2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、
市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術人員報名情況
(截止2024年3月4日08:19)
詳情見附件
附件【2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術人員報名情況(截止2024年3月4日08:19).xls】
| 序號 | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
| 1 | 保山市 | 保山市住房公積金管理中心 | 保山市住房公積金管理中心昌寧縣管理部業(yè)務經(jīng)辦員崗 | 15399004002000001 | 3 | 1 | 52 | 50 |
| 2 | 保山市 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校管理崗 | 15399004003000001 | 3 | 1 | 16 | 11 |
| 3 | 保山市 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 公開遴選 保山中醫(yī)藥高等??茖W校財會崗 | 15399004003000002 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 4 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院專職輔導員B崗 | 15399004004000002 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院專職組織員崗 | 15399004004000003 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院跨境電子商務教學A崗 | 15399004004000006 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院安全技術管理教學崗 | 15399004004000008 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院數(shù)學教學崗 | 15399004004000010 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院計算機教學崗 | 15399004004000011 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 保山職業(yè)學院體育教學崗 | 15399004004000012 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| 11 | 保山市 | 保山職業(yè)學院 | 公開遴選 保山職業(yè)學院辦公室文秘崗 | 15399004004000013 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院特種設備檢驗檢測崗 | 15399004005000001 | 3 | 3 | 209 | 174 |
| 13 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院工業(yè)產(chǎn)品檢驗崗 | 15399004005000002 | 3 | 1 | 116 | 90 |
| 14 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院生物檢驗崗 | 15399004005000003 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| 15 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院食品檢驗崗 | 15399004005000004 | 3 | 1 | 21 | 20 |
| 16 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院計量檢定A崗 | 15399004005000005 | 3 | 1 | 71 | 60 |
| 17 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 保山市檢驗檢測院計量檢定B崗 | 15399004005000006 | 3 | 1 | 82 | 66 |
| 18 | 保山市 | 保山市檢驗檢測院 | 公開遴選 保山市檢驗檢測院財務崗 | 15399004005000007 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 19 | 保山市 | 中共保山市紀律檢查委員會保山市監(jiān)察委員會 | 市委巡察工作信息中心管理崗 | 15399004006000001 | 3 | 1 | 93 | 82 |
| 20 | 保山市 | 保山市工業(yè)和信息化局 | 保山市無線電監(jiān)測中心無線電監(jiān)測崗 | 15399004007000001 | 3 | 1 | 70 | 61 |
| 21 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)檔案專干崗 | 15399004008000001 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 22 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)紀檢專干崗 | 15399004008000002 | 3 | 1 | 80 | 63 |
| 23 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)心理健康教學崗 | 15399004008000003 | 3 | 1 | 61 | 53 |
| 24 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)電氣自動化設備安裝與維修教學崗 | 15399004008000004 | 3 | 1 | 89 | 72 |
| 25 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)工業(yè)機器人運用與維修教學崗 | 15399004008000005 | 3 | 1 | 42 | 35 |
| 26 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)數(shù)控加工教學崗 | 15399004008000006 | 3 | 1 | 71 | 57 |
| 27 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調(diào)教學A 崗 | 15399004008000007 | 3 | 1 | 14 | 13 |
| 28 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調(diào)教學B 崗 | 15399004008000008 | 3 | 1 | 15 | 12 |
| 29 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)護理教學崗 | 15399004008000009 | 3 | 1 | 49 | 49 |
| 30 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)出納崗 | 15399004008000010 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 31 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)畜牧獸醫(yī)教學崗 | 15399004008000011 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 32 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)數(shù)學教學崗 | 15399004008000012 | 3 | 1 | 25 | 24 |
| 33 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學校(保山技師學院)中(西)式烹調(diào)教學崗 | 15399004008000013 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 保山市幼兒園財務崗 | 15399004008000014 | 3 | 1 | 129 | 110 |
| 35 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 保山市關愛學校 特殊教育教師崗 | 15399004008000015 | 3 | 1 | 112 | 67 |
| 36 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 保山市關愛學校 中醫(yī)養(yǎng)生保健教師崗 | 15399004008000016 | 3 | 1 | 41 | 32 |
| 37 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 保山市學生資助管理中心 資助專干崗 | 15399004008000018 | 3 | 1 | 16 | 14 |
| 38 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 公開遴選 保山市智源初級中學英語教師崗 | 15399004008000020 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 39 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 保山市智源初級中學語文教師崗 | 15399004008000021 | 3 | 1 | 52 | 45 |
| 40 | 保山市 | 保山市教育體育局 | 保山市智源初級中學物理教師崗 | 15399004008000022 | 3 | 1 | 24 | 19 |
| 41 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 | 15399004009000001 | 3 | 1 | 19 | 8 |
| 42 | 保山市 | 保山市民政局 | 保山市民政精神病醫(yī)院醫(yī)學影像崗 | 15399004009000002 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 43 | 保山市 | 保山市民政局 | 公開遴選 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 | 15399004009000003 | 3 | 1 | 27 | 24 |
| 44 | 保山市 | 保山市民政局 | 公開遴選 保山市社會福利院漢語言文學教育教學崗 | 15399004009000004 | 3 | 1 | 24 | 23 |
| 45 | 保山市 | 保山市生態(tài)環(huán)境局 | 保山市生態(tài)環(huán)境局施甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站技術崗 | 15399004010000001 | 3 | 1 | 60 | 48 |
| 46 | 保山市 | 保山市財政局 | 保山市財政局債務監(jiān)管中心專業(yè)技術崗 | 15399004011000001 | 3 | 1 | 18 | 15 |
| 47 | 保山市 | 保山市交通運輸局 | 公開遴選 保山市地方公路管理處專業(yè)技術崗 | 15399004012000001 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| 48 | 保山市 | 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 保山市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站農(nóng)機化技術推廣崗 | 15399004013000001 | 3 | 1 | 59 | 50 |
| 49 | 保山市 | 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公開遴選 保山市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站財務崗 | 15399004013000002 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 50 | 保山市 | 保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公開遴選 保山市農(nóng)業(yè)技術推廣中心農(nóng)業(yè)技術推廣崗 | 15399004013000003 | 3 | 2 | 34 | 29 |
| 51 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院會計崗 | 15399004014000001 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 52 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院健康統(tǒng)計與分析崗 | 15399004014000002 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 53 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院呼吸科醫(yī)師崗 | 15399004014000003 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 54 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院精神醫(yī)學醫(yī)師崗 | 15399004014000004 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院CT醫(yī)師崗 | 15399004014000007 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 56 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院老年醫(yī)學崗 | 15399004014000008 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 57 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 15399004014000010 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 58 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 公開遴選 保山市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 15399004014000011 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 59 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 公開遴選 保山市人民醫(yī)院心電圖醫(yī)師崗 | 15399004014000012 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 60 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 公開遴選 保山市中醫(yī)醫(yī)院財務崗 | 15399004014000013 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 61 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 保山市第三人民醫(yī)院醫(yī)療崗 | 15399004014000014 | 3 | 1 | 17 | 15 |
| 62 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 公開遴選 保山市婦幼保健院財務崗 | 15399004014000016 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 63 | 保山市 | 保山市衛(wèi)生健康委員會 | 公開遴選 保山市婦幼保健院內(nèi)科醫(yī)師崗 | 15399004014000017 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 64 | 保山市 | 保山市廣播電視局 | 公開遴選 保山市廣播電視安全播出中心專業(yè)技術崗 | 15399004015000001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 保山市 | 保山市林業(yè)和草原局 | 龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局管護崗 | 15399004016000001 | 3 | 1 | 23 | 21 |
| 66 | 保山市 | 保山市林業(yè)和草原局 | 公開遴選 龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局管護崗 | 15399004016000002 | 3 | 1 | 25 | 24 |
| 67 | 保山市 | 保山市林業(yè)和草原局 | 云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 | 15399004016000003 | 3 | 1 | 26 | 25 |
| 68 | 保山市 | 保山市林業(yè)和草原局 | 云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局自然保護地管護崗 | 15399004016000004 | 3 | 1 | 62 | 47 |
| 69 | 保山市 | 保山市統(tǒng)計局 | 保山市統(tǒng)計普查中心普查管理崗 | 15399004017000001 | 3 | 1 | 307 | 268 |
| 70 | 保山市 | 保山市總工會 | 公開遴選 保山市職工服務中心綜合管理崗 | 15399004018000001 | 3 | 1 | 189 | 167 |
| 71 | 保山市 | 共青團保山市委 | 公開遴選 保山市青少年宮籃球教師崗 | 15399004019000001 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 72 | 保山市 | 共青團保山市委 | 公開遴選 保山市青少年宮書法教師崗 | 15399004019000002 | 3 | 1 | 18 | 13 |
| 73 | 保山市 | 保山市紅十字會 | 公開遴選 保山市衛(wèi)生救護培訓中心綜合崗 | 15399004020000001 | 3 | 1 | 168 | 147 |
| 74 | 保山市 | 保山市婦女聯(lián)合會 | 公開遴選 保山市婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心管理崗 | 15399004021000001 | 3 | 1 | 39 | 36 |
| 75 | 保山市 | 保山軍分區(qū)政治工作處 | 保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 | 15399004022000001 | 1 | 15 | 43 | 36 |
| 76 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)法學會綜合崗 | 15399004023001031 | 3 | 1 | 104 | 82 |
| 77 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測崗 | 15399004023002032 | 3 | 1 | 100 | 79 |
| 78 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)新城農(nóng)場社區(qū)管理委員會工程管理崗 | 15399004023003033 | 3 | 1 | 69 | 58 |
| 79 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004001 | 3 | 16 | 453 | 408 |
| 80 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004002 | 3 | 2 | 48 | 36 |
| 81 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004003 | 3 | 2 | 67 | 58 |
| 82 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)河圖中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004004 | 3 | 2 | 46 | 41 |
| 83 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004005 | 3 | 2 | 57 | 52 |
| 84 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004006 | 3 | 2 | 33 | 32 |
| 85 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)永盛中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004007 | 3 | 2 | 42 | 38 |
| 86 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004008 | 3 | 2 | 36 | 29 |
| 87 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004009 | 3 | 2 | 81 | 72 |
| 88 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004010 | 3 | 2 | 99 | 85 |
| 89 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004011 | 3 | 2 | 23 | 21 |
| 90 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004012 | 3 | 2 | 34 | 32 |
| 91 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004013 | 3 | 2 | 17 | 16 |
| 92 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004014 | 3 | 2 | 45 | 38 |
| 93 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004015 | 3 | 2 | 23 | 23 |
| 94 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004016 | 3 | 2 | 34 | 31 |
| 95 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004017 | 3 | 2 | 36 | 33 |
| 96 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 | 15399004023004018 | 3 | 2 | 32 | 30 |
| 97 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 云南省保山市第二人民醫(yī)院心內(nèi)科醫(yī)師崗 | 15399004023005001 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 98 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 云南省保山市第二人民醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 15399004023005002 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 云南省保山市第二人民醫(yī)院重癥醫(yī)學醫(yī)師崗 | 15399004023005003 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 100 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 云南省保山市第二人民醫(yī)院外科醫(yī)師崗 | 15399004023005004 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 101 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 云南省保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學工程崗 | 15399004023005005 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 102 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 保山市隆陽區(qū)婦幼保健院病理檢驗崗 | 15399004023005006 | 3 | 1 | 55 | 51 |
| 103 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)財政所財務管理崗 | 15399004023006034 | 3 | 1 | 50 | 39 |
| 104 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合管理崗 | 15399004023007035 | 3 | 1 | 61 | 51 |
| 105 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)財政所經(jīng)濟管理崗 | 15399004023007036 | 3 | 1 | 32 | 27 |
| 106 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)財政所財務管理崗 | 15399004023007037 | 3 | 1 | 51 | 46 |
| 107 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林業(yè)技術推廣服務崗 | 15399004023008038 | 3 | 1 | 22 | 17 |
| 108 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術服務崗 | 15399004023008039 | 3 | 1 | 25 | 20 |
| 109 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財政所財務管理崗 | 15399004023008040 | 3 | 1 | 43 | 33 |
| 110 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合服務定向崗 | 15399004023008041 | 1 | 1 | 24 | 23 |
| 111 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)財政所綜合管理定向崗 | 15399004023009042 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 112 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)財政所財務崗 | 15399004023009043 | 3 | 1 | 40 | 35 |
| 113 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合管理崗 | 15399004023009044 | 3 | 1 | 69 | 57 |
| 114 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)社會保障服務中心綜合服務定向崗 | 15399004023010045 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 115 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財政所財會崗 | 15399004023010046 | 3 | 1 | 49 | 43 |
| 116 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合服務定向崗 | 15399004023010047 | 1 | 1 | 22 | 20 |
| 117 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合服務定向崗 | 15399004023011048 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 118 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)財政所財會崗 | 15399004023011049 | 3 | 2 | 57 | 48 |
| 119 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)財政所經(jīng)濟管理崗 | 15399004023012050 | 3 | 2 | 46 | 41 |
| 120 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399004023012051 | 3 | 1 | 21 | 19 |
| 121 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務中心綜合服務崗 | 15399004023012052 | 3 | 1 | 110 | 96 |
| 122 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合服務定向崗 | 15399004023012053 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 123 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化傳播定向崗 | 15399004023012054 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 124 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所綜合服務定向崗 | 15399004023013022 | 1 | 1 | 17 | 15 |
| 125 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所會計崗 | 15399004023013055 | 3 | 1 | 34 | 32 |
| 126 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊行政執(zhí)法崗 | 15399004023013056 | 3 | 1 | 69 | 54 |
| 127 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工程管理服務崗 | 15399004023013057 | 3 | 1 | 42 | 34 |
| 128 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心旅游服務崗 | 15399004023014019 | 3 | 1 | 104 | 87 |
| 129 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務中心資源管理服務崗 | 15399004023014020 | 3 | 1 | 82 | 67 |
| 130 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林草產(chǎn)業(yè)管理服務崗 | 15399004023014021 | 3 | 1 | 48 | 33 |
| 131 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財政所財務崗 | 15399004023014023 | 3 | 1 | 56 | 49 |
| 132 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化旅游服務崗 | 15399004023015024 | 3 | 1 | 132 | 103 |
| 133 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃管理崗 | 15399004023015025 | 3 | 1 | 56 | 47 |
| 134 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)財政所國有資產(chǎn)管理崗 | 15399004023015026 | 3 | 1 | 68 | 60 |
| 135 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)財政所綜合管理定向崗 | 15399004023015027 | 1 | 1 | 27 | 27 |
| 136 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)財政所綜合管理定向崗 | 15399004023016028 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 137 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化傳播崗 | 15399004023016029 | 3 | 1 | 69 | 57 |
| 138 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊行政執(zhí)法崗 | 15399004023016030 | 3 | 1 | 45 | 39 |
| 139 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥中學初中語文崗 | 15399004024001001 | 3 | 2 | 40 | 37 |
| 140 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥中學初中數(shù)學崗 | 15399004024001002 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 141 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學英語崗 | 15399004024001003 | 3 | 2 | 22 | 21 |
| 142 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學物理崗 | 15399004024001004 | 3 | 2 | 15 | 14 |
| 143 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學歷史崗 | 15399004024001005 | 3 | 2 | 18 | 16 |
| 144 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房中學初中美術崗 | 15399004024001006 | 3 | 1 | 72 | 64 |
| 145 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文A崗 | 15399004024001007 | 3 | 7 | 134 | 131 |
| 146 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文B崗 | 15399004024001008 | 3 | 7 | 105 | 103 |
| 147 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學數(shù)學崗 | 15399004024001009 | 3 | 10 | 68 | 62 |
| 148 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學思政崗 | 15399004024001010 | 3 | 2 | 50 | 46 |
| 149 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂崗 | 15399004024001011 | 3 | 3 | 76 | 72 |
| 150 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學美術崗 | 15399004024001012 | 3 | 2 | 123 | 116 |
| 151 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學體育崗 | 15399004024001013 | 3 | 3 | 86 | 84 |
| 152 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校學前教育崗 | 15399004024001014 | 3 | 6 | 76 | 72 |
| 153 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水利綜合服務中心水資源崗 | 15399004024002001 | 3 | 1 | 28 | 25 |
| 154 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣文化藝術團舞蹈A崗 | 15399004024003001 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 155 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣文化藝術團舞蹈B崗 | 15399004024003002 | 3 | 2 | 45 | 45 |
| 156 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣文化藝術團音樂崗 | 15399004024003003 | 3 | 1 | 56 | 52 |
| 157 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣綠色食品發(fā)展中心農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測崗 | 15399004024004001 | 3 | 1 | 90 | 85 |
| 158 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心種業(yè)發(fā)展崗 | 15399004024004002 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 159 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 | 15399004024005001 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 160 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法定向崗 | 15399004024006001 | 1 | 1 | 11 | 9 |
