2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況
(截至2024年2月29日上午9時)
[附件:2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2024年2月29日上午9時)]
|
2024年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況 (截至2024年2月29日上午9時) |
|||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 未繳費人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 | 綜合管理 | 15399014001001001 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | 德宏州電影發(fā)行放映管理中心 | 綜合管理 | 15399014001001002 | 1 | 1 | 26 | 15 | 15 | 11 |
| 3 | 德宏州電子政務管理中心 | 電子政務技術 | 15399014001002001 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 10 |
| 4 | 德宏州居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心(德宏州低收入家庭認定指導中心) | 綜合管理 | 15399014001003001 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | 德宏州福利彩票管理中心 | 綜合管理 | 15399014001004001 | 1 | 1 | 20 | 10 | 12 | 8 |
| 6 | 德宏州甘蔗科學研究所(德宏州甘蔗科學技術推廣站) | 品種選育試驗研究 | 15399014001005001 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 德宏州農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 經(jīng)濟管理 | 15399014001006001 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 9 |
| 8 | 德宏州水利電力勘察設計院 | 網(wǎng)絡安全運行維護、計算機管理 | 15399014001007001 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 中國國際貿(mào)易促進委員會云南省德宏州委員會 | 綜合管理 | 15399014001008001 | 1 | 1 | 24 | 19 | 11 | 13 |
| 10 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399014001009001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399014001009002 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| 12 | 德宏州婦幼保健院(德宏州婦幼保健計劃生育服務中心) | 財務 | 15399014001010001 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 13 |
| 13 | 德宏州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 特種設備檢驗檢測 | 15399014001011001 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | 10 |
| 14 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新聞采訪編輯 | 15399014001012001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新聞采訪編輯 | 15399014001012002 | 1 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7 |
| 16 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 緬文報采訪編輯 | 15399014001012003 | 1 | 1 | 22 | 20 | 10 | 12 |
| 17 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 短視頻編導 | 15399014001012004 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| 18 | 德宏州融媒體中心(德宏團結報社、德宏傣族景頗族自治州廣播電視臺、德宏民族出版社、德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 載瓦文報紙編譯 | 15399014001012005 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 19 | 德宏州住房公積金管理中心(隴川管理部) | 綜合服務 | 15399014001013001 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 德宏州人民政府駐昆明辦事處事務中心 | 出納 | 15399014001014001 | 1 | 1 | 18 | 13 | 10 | 8 |
| 21 | 德宏州民族初級中學 | 初中音樂教師 | 15399014001015001 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 |
| 22 | 德宏州民族初級中學 | 初中體育教師 | 15399014001015002 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| 23 | 德宏州特殊教育學校 | 體育教師 | 15399014001016001 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 |
| 24 | 德宏州特殊教育學校 | 信息技術教師 | 15399014001016002 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 25 | 芒市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 15399014002001001 | 1 | 1 | 54 | 42 | 27 | 27 |
| 26 | 芒市防震減災局 | 震害防御 | 15399014002002001 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| 27 | 芒市融媒體中心 | 信息技術 | 15399014002003001 | 1 | 1 | 16 | 11 | 9 | 7 |
| 28 | 芒市芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399014002004001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 芒市遮放鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 15399014002006001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 芒市遮放鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002007001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 芒市遮放鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市遮放鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002007002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 芒市勐戛鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心 | 社會治理綜合服務 | 15399014002008002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 芒市江東鄉(xiāng)財政所 | 財務會計 | 15399014002009001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399014002010001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | 芒市芒海鎮(zhèn)財政所 | 財務會計 | 15399014002011001 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 36 | 芒市芒海鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(芒市芒海鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊) | 社會治理綜合服務 | 15399014002012001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 15399014002013001 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 38 | 芒市三臺山鄉(xiāng)財政所 | 會計出納 | 15399014002014001 | 1 | 1 | 22 | 20 | 11 | 11 |
| 39 | 芒市三臺鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市三臺山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002015001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 芒市西山鄉(xiāng)財政所 | 財務會計 | 15399014002016001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 15399014002017001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 15399014002017002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 芒市西山鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市西山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002018001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 芒市五岔路鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市五岔路鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002019002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 15399014002020001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(芒市中山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊) | 社會治理 | 15399014002021002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 芒市中山鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 15399014002022001 | 1 | 1 | 83 | 83 | 16 | 67 |
| 48 | 芒市遮放農(nóng)場社區(qū)農(nóng)林水綜合服務中心 | 農(nóng)林水綜合服務 | 15399014002023001 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 49 | 芒市遮放農(nóng)場社區(qū)宣傳文化服務中心 | 宣傳文化綜合服務 | 15399014002024001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 芒市第一中學 | 高中舞蹈教師 | 15399014002025001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 芒市第一中學 | 高中美術教師 | 15399014002025002 | 1 | 1 | 21 | 19 | 12 | 9 |
| 52 | 芒市第二中學(高中部) | 高中舞蹈教師 | 15399014002026001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 芒市幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014002027001 | 1 | 2 | 19 | 15 | 12 | 7 |
| 54 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中語文教師 | 15399014002028001 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中語文教師 | 15399014002028002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中英語教師 | 15399014002028003 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 57 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中英語教師 | 15399014002028004 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 58 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中道德與法治教師 | 15399014002028005 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 59 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中道德與法治教師 | 15399014002028006 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 1 |
| 60 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中生物教師 | 15399014002028007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 61 | 芒市初中學段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中) | 初中心理教師 | 15399014002028008 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 62 | 芒市小學學段(城區(qū)小學) | 小學語文教師 | 15399014002029001 | 1 | 7 | 33 | 30 | 10 | 23 |
| 63 | 芒市小學學段(城區(qū)小學) | 小學語文教師 | 15399014002029002 | 1 | 6 | 27 | 18 | 14 | 13 |
| 64 | 芒市小學學段(城區(qū)小學) | 小學數(shù)學教師 | 15399014002029003 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 65 | 芒市小學學段(城區(qū)小學) | 小學數(shù)學教師 | 15399014002029004 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 66 | 芒市小學學段(城區(qū)小學) | 小學體育教師 | 15399014002029005 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 | 8 |
| 67 | 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 園區(qū)管理 | 15399014003001001 | 1 | 1 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| 68 | 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 園區(qū)管理 | 15399014003001002 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 |
| 69 | 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 園區(qū)管理 | 15399014003001003 | 1 | 1 | 20 | 20 | 12 | 8 |
| 70 | 瑞麗沿邊產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 財政事務管理 | 15399014003001004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | 瑞麗市搬遷安置辦公室 | 移民搬遷 | 15399014003002001 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 72 | 瑞麗市殘疾人康復服務指導中心 | 殘疾人康復 | 15399014003003001 | 1 | 1 | 53 | 48 | 32 | 21 |
| 73 | 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 15399014003004001 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 74 | 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 15399014003004002 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 75 | 瑞麗市科技成果轉化中心 | 科技成果轉化及應用推廣 | 15399014003005001 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| 76 | 瑞麗市科技成果轉化中心 | 科技成果轉化及應用推廣 | 15399014003005002 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4 |
| 77 | 瑞麗市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 | 有害生物防治 | 15399014003006001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | 瑞麗市林木種苗管理站 | 林木種苗培育及管理 | 15399014003007001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 79 | 瑞麗市農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機安全監(jiān)理 | 15399014003008001 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 80 | 瑞麗市農(nóng)機技術推廣培訓站 | 農(nóng)機技術推廣 | 15399014003009001 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 5 |
| 81 | 瑞麗市植保植檢站 | 植物保護技術推廣 | 15399014003010001 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 82 | 瑞麗市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫 | 15399014003011001 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 83 | 瑞麗市機關事務管理局 | 機關事務管理 | 15399014003012001 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 84 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水庫管理所 | 水利工程建設與管理 | 15399014003013001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 瑞麗市審批服務中心 | 行政審批 | 15399014003016001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 86 | 瑞麗市姐告文化中心 | 群眾文化服務 | 15399014003017001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 87 | 瑞麗市委巡察辦信息中心 | 信息管理 | 15399014003018001 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 |
| 88 | 瑞麗市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記 | 15399014003019001 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 89 | 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 | 國土規(guī)劃管理 | 15399014003020001 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 90 | 瑞麗市自然資源局畹町農(nóng)場自然資源所 | 國土規(guī)劃管理 | 15399014003021001 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 91 | 瑞麗市融媒體中心 | 全媒體新聞、工程技術 | 15399014003022001 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | 8 |
| 92 | 瑞麗市融媒體中心 | 全媒體新聞、工程技術 | 15399014003022002 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| 93 | 瑞麗市畹町農(nóng)場社區(qū)管理委員會宣傳文化服務中心 | 文化宣傳服務 | 15399014003023001 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 94 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)財政所 | 財政事務管理 | 15399014003024001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 95 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399014003026001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 96 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399014003026002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 15399014003027001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 98 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 15399014003028001 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 99 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)財政所 | 財政事務管理 | 15399014003029001 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 100 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 文化廣播電視服務 | 15399014003031001 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 101 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)財政所 | 財政事務管理 | 15399014003032001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014003033002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 15399014003034001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 104 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 15399014003034002 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 105 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014003035001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014003035002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 新聞媒體 | 15399014003036001 | 1 | 1 | 16 | 16 | 11 | 5 |
| 108 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399014003037001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 109 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)財政所 | 財政事務管理 | 15399014003038001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)財政所 | 財政事務管理 | 15399014003039001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 111 | 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務中心 | 綜合執(zhí)法 | 15399014003041001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 瑞麗市勐卯街道辦事處社會治理綜合服務中心 | 綜合執(zhí)法 | 15399014003041002 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 113 | 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 | 黨群服務中心 | 15399014003042001 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 114 | 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 | 黨群服務中心 | 15399014003042002 | 1 | 1 | 136 | 130 | 29 | 107 |
| 115 | 瑞麗市勐卯街道辦事處社區(qū)事務服務中心 | 社區(qū)事務服務 | 15399014003043001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務 | 15399014003044001 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 117 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務 | 15399014003044002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 118 | 瑞麗市勐卯街道財政所 | 財政事務管理 | 15399014003045001 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 119 | 瑞麗市第一小學 | 小學語文教師 | 15399014003046001 | 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 |
| 120 | 瑞麗市第一小學 | 小學語文教師 | 15399014003046002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 121 | 瑞麗市第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003046004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 122 | 瑞麗市第二小學 | 小學語文教師 | 15399014003047001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 123 | 瑞麗市第二小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003047003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 124 | 瑞麗市第二小學 | 小學體育教師 | 15399014003047005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 125 | 瑞麗市第二小學 | 小學心理教師 | 15399014003047006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 126 | 瑞麗市第三小學 | 小學信息技術教師 | 15399014003048003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 127 | 瑞麗市第四小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003049003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 128 | 瑞麗市第七小學 | 小學語文教師 | 15399014003050001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 129 | 瑞麗市第七小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003050002 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 130 | 瑞麗市第七小學 | 小學體育教師 | 15399014003050003 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 131 | 瑞麗市民族小學 | 小學信息技術教師 | 15399014003051001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 132 | 瑞麗市姐告小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003052001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 133 | 瑞麗市姐相中心小學 | 小學語文教師 | 15399014003053001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | 瑞麗市姐相中心小學 | 小學道德與法治教師 | 15399014003053002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 135 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學語文教師 | 15399014003054001 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 136 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003054003 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399014003054004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學英語教師 | 15399014003054005 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 139 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學道德與法治教師 | 15399014003054006 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 140 | 瑞麗市弄島中心小學 | 小學科學教師 | 15399014003054007 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 141 | 瑞麗市第一初級中學 | 初中體育教師 | 15399014003055001 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 142 | 瑞麗市第一初級中學 | 初中體育教師 | 15399014003055002 | 1 | 3 | 15 | 15 | 11 | 4 |
| 143 | 瑞麗市第三民族中學 | 初中體育教師 | 15399014003056001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 144 | 瑞麗市民族中學 | 初中體育教師 | 15399014003057001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 145 | 瑞麗市民族中學 | 初中體育教師 | 15399014003057002 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 146 | 瑞麗市第四民族中學 | 初中歷史教師 | 15399014003058001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 147 | 瑞麗市第四民族中學 | 初中生物教師 | 15399014003058002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 148 | 瑞麗市第四民族中學 | 初中道德與法治教師 | 15399014003058003 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 149 | 瑞麗市第四民族中學 | 初中心理教師 | 15399014003058004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 瑞麗市第一民族中學 | 高中心理教師 | 15399014003059001 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 151 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中物理教師 | 15399014003060001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 152 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中化學教師 | 15399014003060002 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 153 | 瑞麗市第五民族中學 | 高中政治教師 | 15399014003060004 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 154 | 瑞麗市第一幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003061001 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 155 | 瑞麗市第二幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003062001 | 1 | 2 | 18 | 18 | 12 | 6 |
| 156 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管站) | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 15399014004001002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管站) | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 15399014004001003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)財政所 | 財政管理 | 15399014004002001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)社會治理綜合服務中心(綜合執(zhí)法隊) | 綜合執(zhí)法 | 15399014004003002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 160 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) | 林業(yè)技術 | 15399014004004001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站(政府專職消防隊、消防工作站) | 林業(yè)技術 | 15399014004004002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 文化廣播電視服務 | 15399014004006001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 163 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 文化廣播電視服務 | 15399014004006002 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 164 | 隴川縣城子鎮(zhèn)財政所 | 財政管理 | 15399014004007001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | 隴川縣城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法 | 15399014004008001 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 166 | 隴川縣城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法 | 15399014004008002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 167 | 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務中心(退役軍人服務站) | 文化宣傳服務 | 15399014004009001 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 168 | 隴川縣城子鎮(zhèn)為民服務中心(退役軍人服務站) | 文化宣傳服務 | 15399014004009002 | 1 | 1 | 15 | 13 | 7 | 8 |
| 169 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 15399014004010001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 15399014004010002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 171 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 15399014004010003 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 172 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 15399014004010004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 173 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(政府專職消防隊、消防工作站) | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 15399014004010005 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
