云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干
招聘資格初審?fù)ㄟ^人數(shù)統(tǒng)計(jì)
| 序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 1 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 五華區(qū) | 五華區(qū) | 五華區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001001001001 | 1 | 1.27:1 | 95 | 121 | ||
| 2 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū) | 盤龍區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001002001001 | 1 | 1.08:1 | 78 | 84 | ||
| 3 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001003001001 | 1 | 1.14:1 | 99 | 113 | ||
| 4 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 西山區(qū) | 西山區(qū) | 西山區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001004001001 | 1 | 1.27:1 | 126 | 160 | ||
| 5 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001005001001 | 1 | 0.96:1 | 54 | 52 | ||
| 6 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 東川區(qū) | 東川區(qū) | 東川區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001006001001 | 1 | 0.81:1 | 58 | 47 | ||
| 7 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 安寧市 | 安寧市 | 安寧市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001007001001 | 1 | 1.34:1 | 50 | 67 | ||
| 8 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 晉寧區(qū) | 晉寧區(qū) | 晉寧區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001008001001 | 1 | 2.06:1 | 31 | 64 | ||
| 9 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 富民縣 | 富民縣 | 富民縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001009001001 | 1 | 1.12:1 | 17 | 19 | ||
| 10 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 宜良縣 | 宜良縣 | 宜良縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001010001001 | 1 | 0.79:1 | 76 | 60 | ||
| 11 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明縣 | 嵩明縣 | 嵩明縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001011001001 | 1 | 1.23:1 | 47 | 58 | ||
| 12 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 石林縣 | 石林縣 | 石林縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001012001001 | 1 | 1.92:1 | 26 | 50 | ||
| 13 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 祿勸縣 | 祿勸縣 | 祿勸縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001013001001 | 1 | 2.65:1 | 43 | 114 | ||
| 14 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 尋甸縣 | 尋甸縣 | 尋甸縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001014001001 | 1 | 2.22:1 | 50 | 111 | ||
| 15 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 昆明高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 昆明高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001015001001 | 1 | 0.14:1 | 14 | 2 | ||
| 16 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 經(jīng)開區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001016001001 | 1 | 0.23:1 | 31 | 7 | ||
| 17 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 昆明滇池國家旅游度假區(qū) | 昆明滇池國家旅游度假區(qū) | 度假區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001017001001 | 1 | 0.57:1 | 7 | 4 | ||
| 18 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū) | 陽宗海社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001018001001 | 1 | 0.33:1 | 33 | 11 | ||
| 19 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 云南滇中新區(qū) | 云南滇中新區(qū) | 滇中新區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001019001001 | 1 | 0.38:1 | 21 | 8 | ||
| 20 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 磨憨-磨丁經(jīng)合區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001020001001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 1 | ||
| 21 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟?yún)^(qū) | 麒麟?yún)^(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003001001001 | 1 | 2.05:1 | 98 | 201 | |||
| 22 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益區(qū) | 沾益區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003002001001 | 1 | 0.82:1 | 66 | 54 | |||
| 23 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 馬龍區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003003001001 | 1 | 1.12:1 | 49 | 55 | |||
| 24 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖經(jīng)開區(qū) | 曲靖經(jīng)開區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003004001001 | 1 | 1.80:1 | 10 | 18 | |||
| 25 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 宣威市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003005001001 | 1 | 1.66:1 | 108 | 179 | |||
| 26 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 會澤縣 | 會澤縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003006001001 | 1 | 1.34:1 | 91 | 122 | |||
| 27 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 陸良縣 | 陸良縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003007001001 | 1 | 1.33:1 | 69 | 92 | |||
| 28 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 師宗縣 | 師宗縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003008001001 | 1 | 1.86:1 | 37 | 69 | |||
| 29 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 羅平縣 | 羅平縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003009001001 | 1 | 1.14:1 | 58 | 66 | |||
| 30 | 云南省 | 云南省 | 曲靖市 | 富源縣 | 富源縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003010001001 | 1 | 2.12:1 | 59 | 125 | |||
| 31 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 紅塔區(qū) | 紅塔區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004001001001 | 1 | 1.65:1 | 99 | 163 | ||
| 32 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 江川區(qū) | 江川區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004002001001 | 1 | 2.15:1 | 27 | 58 | ||
| 33 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江市 | 澄江市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004003001001 | 1 | 1.03:1 | 35 | 36 | ||
| 34 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 通海縣 | 通??h | 通??h社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004004001001 | 1 | 1.69:1 | 36 | 61 | ||
| 35 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 華寧縣 | 華寧縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004005001001 | 1 | 1.38:1 | 29 | 40 | ||
| 36 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 易門縣 | 易門縣 | 易門縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004006001001 | 1 | 1.23:1 | 26 | 32 | ||
| 37 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山縣 | 峨山縣 | 峨山縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004007001001 | 1 | 1.33:1 | 33 | 44 | ||
| 38 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 新平縣 | 新平縣 | 新平縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004008001001 | 1 | 1.64:1 | 39 | 64 | ||
| 39 | 云南省 | 云南省 | 玉溪市 | 元江縣 | 元江縣 | 元江縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004009001001 | 1 | 1.00:1 | 37 | 37 | ||
| 40 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005001001001 | 1 | 1.05:1 | 121 | 127 | ||
| 41 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣 | 施甸縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005002001001 | 1 | 0.96:1 | 26 | 25 | ||
| 42 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 騰沖市 | 騰沖市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005003001001 | 1 | 2.56:1 | 45 | 115 | ||
| 43 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 龍陵縣 | 龍陵縣 | 龍陵縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005004001001 | 1 | 0.95:1 | 22 | 21 | ||
| 44 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 昌寧縣 | 昌寧縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005005001001 | 1 | 1.96:1 | 24 | 47 | ||
| 45 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006001001001 | 1 | 2.84:1 | 103 | 293 | ||
| 46 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006002001001 | 1 | 2.28:1 | 43 | 98 | ||
| 47 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣 | 巧家縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006003001001 | 1 | 1.01:1 | 70 | 71 | ||
| 48 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006004001001 | 1 | 3.31:1 | 64 | 212 | ||
| 49 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 彝良縣 | 彝良縣 | 彝良縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006005001001 | 1 | 1.30:1 | 47 | 61 | ||
| 50 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 威信縣 | 威信縣 | 威信縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006006001001 | 1 | 1.94:1 | 31 | 60 | ||
| 51 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 鹽津縣 | 鹽津縣 | 鹽津縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006007001001 | 1 | 1.12:1 | 33 | 37 | ||
| 52 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣 | 大關(guān)縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006008001001 | 1 | 0.80:1 | 25 | 20 | ||
| 53 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 永善縣 | 永善縣 | 永善縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006009001001 | 1 | 1.45:1 | 49 | 71 | ||
| 54 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 綏江縣 | 綏江縣 | 綏江縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006010001001 | 1 | 1.82:1 | 17 | 31 | ||
| 55 | 云南省 | 云南省 | 昭通市 | 水富市 | 水富市 | 水富市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006011001001 | 1 | 2.31:1 | 13 | 30 | ||
| 56 | 云南省 | 云南省 | 麗江市 | 古城區(qū) | 古城區(qū) | 古城區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007001001001 | 1 | 1.89:1 | 47 | 89 | ||
| 57 | 云南省 | 云南省 | 麗江市 | 玉龍縣 | 玉龍縣 | 玉龍縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007002001002 | 1 | 1.23:1 | 22 | 27 | ||
| 58 | 云南省 | 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 永勝縣 | 永勝縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007003001003 | 1 | 2.23:1 | 26 | 58 | ||
| 59 | 云南省 | 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 華坪縣 | 華坪縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007004001004 | 1 | 1.32:1 | 19 | 25 | ||
| 60 | 云南省 | 云南省 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 寧蒗縣 | 寧蒗縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007005001005 | 1 | 4.05:1 | 21 | 85 | ||
| 61 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 思茅區(qū) | 思茅區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008001001001 | 1 | 1.56:1 | 34 | 53 | ||
| 62 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 寧洱縣 | 寧洱縣 | 寧洱縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008002001001 | 1 | 1.12:1 | 17 | 19 | ||
| 63 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 墨江縣 | 墨江縣 | 墨江縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008003001001 | 1 | 1.00:1 | 34 | 34 | ||
| 64 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 景東縣 | 景東縣 | 景東縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008004001001 | 1 | 1.37:1 | 30 | 41 | ||
| 65 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 景谷縣 | 景谷縣 | 景谷縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008005001001 | 1 | 0.90:1 | 39 | 35 | ||
| 66 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 鎮(zhèn)沅縣 | 鎮(zhèn)沅縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008006001001 | 1 | 0.81:1 | 21 | 17 | ||
| 67 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 江城縣 | 江城縣 | 江城縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008007001001 | 1 | 0.64:1 | 14 | 9 | ||
| 68 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 瀾滄縣 | 瀾滄縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008008001001 | 1 | 0.45:1 | 31 | 14 | ||
| 69 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 孟連縣 | 孟連縣 | 孟連縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008009001001 | 1 | 1.12:1 | 8 | 9 | ||
| 70 | 云南省 | 云南省 | 普洱市 | 西盟縣 | 西盟縣 | 西盟縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008010001001 | 1 | 1.25:1 | 8 | 10 | ||
| 71 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨翔區(qū) | 臨翔區(qū)社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009001001001 | 1 | 2.37:1 | 30 | 71 | ||
| 72 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣 | 云縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009002001001 | 1 | 1.41:1 | 32 | 45 | ||
| 73 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009003001001 | 1 | 1.44:1 | 32 | 46 | ||
| 74 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 永德縣 | 永德縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009004001001 | 1 | 2.25:1 | 20 | 45 | ||
| 75 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康縣 | 鎮(zhèn)康縣 | 鎮(zhèn)康縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009005001001 | 1 | 1.45:1 | 20 | 29 | ||
| 76 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 耿馬縣 | 耿馬縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009006001001 | 1 | 1.56:1 | 25 | 39 | ||
| 77 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 滄源縣 | 滄源縣 | 滄源縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009007001001 | 1 | 1.67:1 | 24 | 40 | ||
| 78 | 云南省 | 云南省 | 臨滄市 | 雙江縣 | 雙江縣 | 雙江縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009008001001 | 1 | 1.08:1 | 24 | 26 | ||
| 79 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 楚雄市 | 楚雄市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023001001001 | 1 | 1.78:1 | 51 | 91 | ||
| 80 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 祿豐市 | 祿豐市 | 祿豐市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023002001001 | 1 | 0.90:1 | 58 | 52 | ||
| 81 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 雙柏縣 | 雙柏縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023003001001 | 1 | 0.87:1 | 15 | 13 | ||
| 82 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 牟定縣 | 牟定縣 | 牟定縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023004001001 | 1 | 1.22:1 | 18 | 22 | ||
| 83 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 南華縣 | 南華縣 | 南華縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023005001001 | 1 | 2.17:1 | 30 | 65 | ||
| 84 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 姚安縣 | 姚安縣 | 姚安縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023006001001 | 1 | 1.30:1 | 23 | 30 | ||
| 85 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 大姚縣 | 大姚縣 | 大姚縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023007001001 | 1 | 0.98:1 | 41 | 40 | ||
| 86 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 永仁縣 | 永仁縣 | 永仁縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023008001001 | 1 | 1.38:1 | 13 | 18 | ||
| 87 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 元謀縣 | 元謀縣 | 元謀縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023009001001 | 1 | 1.39:1 | 23 | 32 | ||
| 88 | 云南省 | 云南省 | 楚雄州 | 武定縣 | 武定縣 | 武定縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023010001001 | 1 | 1.52:1 | 29 | 44 | ||
| 89 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 蒙自市 | 蒙自市 | 蒙自市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025001001001 | 1 | 1.06:1 | 51 | 54 | ||
| 90 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 個(gè)舊市 | 個(gè)舊市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025002001001 | 1 | 0.59:1 | 70 | 41 | ||
| 91 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 開遠(yuǎn)市 | 開遠(yuǎn)市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025003001001 | 1 | 1.06:1 | 34 | 36 | ||
| 92 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 建水縣 | 建水縣 | 建水縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025004001001 | 1 | 2.17:1 | 40 | 87 | ||
| 93 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 石屏縣 | 石屏縣 | 石屏縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025005001001 | 1 | 1.06:1 | 34 | 36 | ||
| 94 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 彌勒市 | 彌勒市 | 彌勒市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025006001001 | 1 | 0.70:1 | 63 | 44 | ||
| 95 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 瀘西縣 | 瀘西縣 | 瀘西縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025007001001 | 1 | 1.90:1 | 20 | 38 | ||
| 96 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 紅河縣 | 紅河縣 | 紅河縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025008001001 | 1 | 1.22:1 | 18 | 22 | ||
| 97 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 元陽縣 | 元陽縣 | 元陽縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025009001001 | 1 | 1.25:1 | 24 | 30 | ||
| 98 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 綠春縣 | 綠春縣 | 綠春縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025010001001 | 1 | 0.89:1 | 27 | 24 | ||
| 99 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 屏邊縣 | 屏邊縣 | 屏邊縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025011001001 | 1 | 1.07:1 | 14 | 15 | ||
| 100 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 金平縣 | 金平縣 | 金平縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025012001001 | 1 | 1.27:1 | 22 | 28 | ||
| 101 | 云南省 | 云南省 | 紅河州 | 河口縣 | 河口縣 | 河口縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025013001001 | 1 | 0.37:1 | 24 | 9 | ||
| 102 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 文山市 | 文山市 | 文山市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026001001001 | 1 | 1.26:1 | 57 | 72 | ||
| 103 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 硯山縣 | 硯山縣 | 硯山縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026002001001 | 1 | 0.94:1 | 34 | 32 | ||
| 104 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 西疇縣 | 西疇縣 | 西疇縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026003001001 | 1 | 0.53:1 | 19 | 10 | ||
| 105 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 麻栗坡縣 | 麻栗坡縣 | 麻栗坡縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026004001001 | 1 | 0.78:1 | 27 | 21 | ||
| 106 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 馬關(guān)縣 | 馬關(guān)縣 | 馬關(guān)縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026005001001 | 1 | 1.13:1 | 30 | 34 | ||
| 107 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 丘北縣 | 丘北縣 | 丘北縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026006001001 | 1 | 1.42:1 | 24 | 34 | ||
| 108 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 廣南縣 | 廣南縣 | 廣南縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026007001001 | 1 | 1.32:1 | 57 | 75 | ||
| 109 | 云南省 | 云南省 | 文山州 | 富寧縣 | 富寧縣 | 富寧縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026008001001 | 1 | 1.22:1 | 32 | 39 | ||
| 110 | 云南省 | 云南省 | 西雙版納州 | 景洪市 | 景洪市 | 景洪市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028001001001 | 1 | 0.49:1 | 92 | 45 | ||
| 111 | 云南省 | 云南省 | 西雙版納州 | 勐海縣 | 勐??h | 勐海縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028002001001 | 1 | 0.37:1 | 62 | 23 | ||
| 112 | 云南省 | 云南省 | 西雙版納州 | 勐臘縣 | 勐臘縣 | 勐臘縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028003001001 | 1 | 0.73:1 | 33 | 24 | ||
| 113 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 大理市 | 大理市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029001001001 | 1 | 2.08:1 | 60 | 125 | ||
| 114 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 漾濞縣 | 漾濞縣 | 漾濞縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029002001001 | 1 | 2.55:1 | 11 | 28 | ||
| 115 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣 | 祥云縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029003001001 | 1 | 2.56:1 | 27 | 69 | ||
| 116 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 賓川縣 | 賓川縣 | 賓川縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029004001001 | 1 | 1.67:1 | 24 | 40 | ||
| 117 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 彌渡縣 | 彌渡縣 | 彌渡縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029005001001 | 1 | 1.96:1 | 23 | 45 | ||
| 118 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 南澗縣 | 南澗縣 | 南澗縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029006001001 | 1 | 2.67:1 | 15 | 40 | ||
| 119 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 巍山縣 | 巍山縣 | 巍山縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029007001001 | 1 | 2.31:1 | 16 | 37 | ||
| 120 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣 | 永平縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029008001001 | 1 | 2.21:1 | 14 | 31 | ||
| 121 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 云龍縣 | 云龍縣 | 云龍縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029009001001 | 1 | 1.53:1 | 19 | 29 | ||
| 122 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 洱源縣 | 洱源縣 | 洱源縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029010001001 | 1 | 2.13:1 | 15 | 32 | ||
| 123 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 劍川縣 | 劍川縣 | 劍川縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029011001001 | 1 | 3.61:1 | 18 | 65 | ||
| 124 | 云南省 | 云南省 | 大理州 | 鶴慶縣 | 鶴慶縣 | 鶴慶縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029012001001 | 1 | 2.50:1 | 20 | 50 | ||
| 125 | 云南省 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 芒市 | 芒市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031001001001 | 1 | 1.04:1 | 50 | 52 | ||
| 126 | 云南省 | 云南省 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市 | 瑞麗市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031002001001 | 1 | 0.39:1 | 23 | 9 | ||
| 127 | 云南省 | 云南省 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣 | 隴川縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031003001001 | 1 | 0.83:1 | 18 | 15 | ||
| 128 | 云南省 | 云南省 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣 | 盈江縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031004001001 | 1 | 1.10:1 | 31 | 34 | ||
| 129 | 云南省 | 云南省 | 德宏州 | 梁河縣 | 梁河縣 | 梁河縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031005001001 | 1 | 0.90:1 | 10 | 9 | ||
| 130 | 云南省 | 云南省 | 怒江州 | 瀘水市 | 瀘水市 | 瀘水市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033001001001 | 1 | 1.15:1 | 27 | 31 | ||
| 131 | 云南省 | 云南省 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣 | 福貢縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033002001001 | 1 | 1.25:1 | 16 | 20 | ||
| 132 | 云南省 | 云南省 | 怒江州 | 貢山縣 | 貢山縣 | 貢山縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033003001001 | 1 | 0.62:1 | 8 | 5 | ||
| 133 | 云南省 | 云南省 | 怒江州 | 蘭坪縣 | 蘭坪縣 | 蘭坪縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033004001001 | 1 | 3.04:1 | 28 | 85 | ||
| 134 | 云南省 | 云南省 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 香格里拉市 | 香格里拉市社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034001001001 | 1 | 2.40:1 | 15 | 36 | ||
| 135 | 云南省 | 云南省 | 迪慶州 | 德欽縣 | 德欽縣 | 德欽縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034002001001 | 1 | 1.27:1 | 11 | 14 | ||
| 136 | 云南省 | 云南省 | 迪慶州 | 維西縣 | 維西縣 | 維西傈僳族自治縣社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034003001001 | 1 | 2.12:1 | 17 | 36 | ||
| 合計(jì) | 5000 | 7071 | |||||||||||
來源:https://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/i1132.html


