昆明市西山區(qū)教育體育局
下屬事業(yè)單位2023年公開招聘聘任制教師
第一批通過體檢人員名單公示
按照《昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2023年公開招聘聘任制教師招聘簡章》,現(xiàn)對非“選崗大崗位”的其他崗位第一批通過體檢進(jìn)入下一階段人員名單進(jìn)行公示。“選崗大崗位”將在本崗位全部人員(含遞補(bǔ))體檢結(jié)束后一并公示。
公示期間為:2023年8月3日至2023年8月11日。
請進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生保持通訊工具暢通,后續(xù)簽訂勞動合同通知將在云南社會化考試測評網(wǎng)(www.ynpta.net)發(fā)布,請考生持續(xù)關(guān)注該網(wǎng)站。
如有疑問,請咨詢昆明市西山區(qū)教育體育局。(電話:0871—68236142)
昆明市西山區(qū)教育體育局
2023年8月3日
附:西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2023年招聘聘任制教師第一批通過體檢人員名單(不包含選崗大崗位)
|
西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2023年招聘聘任制教師 第一批通過體檢人員名單 (不包含選崗大崗位) |
||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘計(jì)劃 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 23160801119 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育(排球?qū)m?xiàng)) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 2 | 23160802715 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育(足球?qū)m?xiàng)) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 3 | 23160203429 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制數(shù)學(xué)A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 4 | 23160104426 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制語文A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 5 | 23160101107 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制語文B | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 6 | 23160500421 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)(物理方向) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 7 | 23161000913 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 8 | 23160202720 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 9 | 23160800814 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 10 | 23160602926 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)地理A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 11 | 23160601928 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)地理B | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 12 | 23160601624 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 13 | 23160500302 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 14 | 23160300104 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)A | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 15 | 23160301123 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)A | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 16 | 23160202818 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)B | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 17 | 23160501010 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)物理A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 18 | 23160402028 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)英語A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 19 | 23160500124 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)英語B | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 20 | 23160103605 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)語文 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 21 | 23160104025 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)語文A | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 22 | 23160103418 | 華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)語文B | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 23 | 23160901018 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 24 | 23160901904 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 25 | 23161000322 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 26 | 23160901926 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 27 | 23161000422 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 28 | 23161000127 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 29 | 23160902408 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 30 | 23160901402 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 31 | 23160901724 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 32 | 23160902008 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 33 | 23161000109 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 34 | 23160900520 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 35 | 23160901911 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 36 | 23161000126 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 37 | 23160902112 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 38 | 23160902219 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 39 | 23161000307 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 40 | 23161000205 | 昆明市第三幼兒園 | 學(xué)前教育 | 21 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 41 | 23160700215 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)地理 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 42 | 23160601704 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)地理 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 43 | 23160602629 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 44 | 23160602108 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 45 | 23160700525 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 46 | 23160702125 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 47 | 23160500810 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 48 | 23160600805 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 49 | 23160202926 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 50 | 23160202824 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 51 | 23160202001 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 52 | 23160300803 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 53 | 23160301101 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 54 | 23160801921 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)體育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 55 | 23160802624 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)體育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 56 | 23160802125 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)體育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 57 | 23160600911 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)物理 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 58 | 23160700926 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 59 | 23160701612 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 60 | 23160800713 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)音樂 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 61 | 23160402014 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)英語 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 62 | 23160500104 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)英語 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 63 | 23160201106 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 64 | 23160101918 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 65 | 23160602003 | 昆明市第三中學(xué)西山學(xué)校 | 中學(xué)政治 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 66 | 23160900325 | 昆明市第十八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 67 | 23161000318 | 昆明市第十八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 6 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 68 | 23161000721 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 9 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 69 | 23160901505 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 9 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 70 | 23161000426 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 9 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 71 | 23161000408 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 9 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 72 | 23160901522 | 昆明市第十七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 9 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 73 | 23160900309 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 74 | 23160901906 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 75 | 23161000710 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 76 | 23160900908 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 77 | 23160900723 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 78 | 23160900618 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 79 | 23161000503 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 80 | 23160902413 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 81 | 23161000226 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 82 | 23161000411 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 83 | 23160902128 | 昆明市第十五幼兒園 | 學(xué)前教育 | 18 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 84 | 23160700124 | 昆明市第五中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 85 | 23160601028 | 昆明市第五中學(xué) | 中學(xué)化學(xué) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 86 | 23160603009 | 昆明市第五中學(xué) | 中學(xué)歷史 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 87 | 23160602319 | 昆明市第五中學(xué) | 中學(xué)歷史 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 88 | 23160202127 | 昆明市第五中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 89 | 23160700510 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 90 | 23160700417 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 91 | 23160601717 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 92 | 23160702620 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中美術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 93 | 23160500614 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 94 | 23160600506 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 95 | 23160301001 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 96 | 23160300727 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 97 | 23160202218 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 98 | 23160900201 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 99 | 23160802708 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 100 | 23160802117 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育(武術(shù)) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 101 | 23160501122 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 102 | 23160601024 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 103 | 23160701104 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 104 | 23160800219 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 105 | 23160401829 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 106 | 23160301529 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 107 | 23160201519 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 108 | 23160102313 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 109 | 23160100319 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 110 | 23160200226 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 111 | 23160501128 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)(物理方向) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 112 | 23160300525 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 113 | 23160104110 | 昆明市第一中學(xué)附屬西山區(qū)山海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 114 | 23160802818 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特教體育 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 115 | 23160701416 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特教信息技術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 116 | 23160800502 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特教音樂 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 117 | 23160700615 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 118 | 23160601725 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 119 | 23160601604 | 昆明市西山區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 120 | 23161001721 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)(物理方向) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 121 | 23160702629 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 122 | 23160300504 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 123 | 23160202227 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 124 | 23160203926 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 125 | 23160801004 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 126 | 23160802705 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 127 | 23160701207 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 128 | 23160800109 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 129 | 23160800529 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 130 | 23160301715 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 131 | 23160402122 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 132 | 23160101427 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 133 | 23160104729 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 134 | 23160100704 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 4 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 135 | 23161001807 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文C | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 136 | 23160100107 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文C | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 137 | 23160102822 | 昆明市中華小學(xué)西山學(xué)校 | 小學(xué)語文C | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 138 | 23160202107 | 西山區(qū)碧雞徐霞客中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 139 | 23160201028 | 西山區(qū)碧雞徐霞客中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 140 | 23161001816 | 西山區(qū)碧雞徐霞客中心學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 141 | 23160203314 | 西山區(qū)春苑小學(xué)興苑路校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 142 | 23160802628 | 西山區(qū)春苑小學(xué)興苑路校區(qū) | 小學(xué)體育 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 143 | 23160701527 | 西山區(qū)春苑小學(xué)興苑路校區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 144 | 23160901006 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 145 | 23160900524 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 146 | 23161000611 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 147 | 23160900606 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 148 | 23160701906 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 幼兒美術(shù) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 149 | 23160702826 | 西山區(qū)春苑幼兒園 | 幼兒美術(shù) | 2 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 150 | 23160201812 | 西山區(qū)丹霞路小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 151 | 23160901409 | 西山區(qū)第八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 152 | 23160902222 | 西山區(qū)第八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 153 | 23160900312 | 西山區(qū)第八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 154 | 23161000516 | 西山區(qū)第八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 155 | 23161000222 | 西山區(qū)第八幼兒園 | 學(xué)前教育 | 7 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 156 | 23160902203 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 157 | 23160902119 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 158 | 23161000412 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 159 | 23160900306 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 160 | 23161000610 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 161 | 23160901203 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 162 | 23161000101 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 163 | 23160900705 | 西山區(qū)第九幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 164 | 23160901513 | 西山區(qū)第六幼兒園 | 學(xué)前教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 165 | 23161000716 | 西山區(qū)第六幼兒園 | 學(xué)前教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 166 | 23160901813 | 西山區(qū)第六幼兒園 | 學(xué)前教育 | 3 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 167 | 23160900513 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 168 | 23160901827 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 169 | 23160902124 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 170 | 23160902023 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 171 | 23160901209 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 172 | 23160902208 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
| 173 | 23160901414 | 西山區(qū)第七幼兒園 | 學(xué)前教育 | 13 | 體檢合格 | 進(jìn)入下一階段 |
