根據(jù)中組部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于公務(wù)員考試錄用工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就中華人民共和國長江海事局(以下簡稱“長江海事局”)2015年度招錄公務(wù)員面試體檢等工作公告如下:
一、面試人員
參加面試人員是根據(jù)公共科目筆試成績由高到低的順序,按照1:3的面試比例,從達到合格分數(shù)線的考生中確定。未達到規(guī)定面試比例的招考職位,統(tǒng)一按照要求進行了調(diào)劑。(具體參加面試人員名單見附件1)
二、面試確認
(一)請參加面試的考生于2015年1月30日12:00時之前以電子郵件的形式發(fā)送《面試確認單》(見附件3)和《考察聯(lián)系表》(附件4)到公告郵箱 cjmsagwyzl@163.com(報考三峽海事局的考生發(fā)送郵箱為:capzh@126.com)。
注意郵件標題請以“職位代碼+姓名”的格式命名,并以附件形式發(fā)送《面試確認單》和《考察聯(lián)系表》。
(二)自愿放棄面試的考生,請于2015年1月27日12:00時之前將《放棄面試聲明書》(見附件3)的書面材料傳真(fax:027-82765402)至長江海事局人事教育處(報考三峽海事局的考生請聯(lián)系0717-6963341)。
(三)在規(guī)定時間內(nèi)既未發(fā)送《面試確認單》和《考察聯(lián)系表》,也未按要求提交《放棄面試聲明書》的考生,視同自愿放棄面試,同時我局將相關(guān)情況報中央公務(wù)員主管部門備案。
三、資格復(fù)審
(一)請參加面試的考生于2015年3月6日至10日進行資格復(fù)審(各職位資格復(fù)審時間參見附件1)。
(二)資格復(fù)審地點:湖北省武漢市解放大道1525號長江海事局辦公樓一樓大廳(參見附件2)。
(三)考生資格復(fù)審時須提交相應(yīng)的身份證明材料和滿足所報考職位要求的證明材料(具體要求見附件3)。否則,不得通過資格復(fù)審,未通過資格復(fù)審的考生不能進入面試。
附件3中規(guī)定的可在3月20日前提供的《同意報考證明》、《報名推薦表》及船員適任證書(引航員證書)必須在規(guī)定的時間內(nèi)提供,逾期不提供的,視為自動放棄擬錄用資格。
凡不符合報考資格條件或有關(guān)材料的主要信息不實、弄虛作假的考生,一經(jīng)查實,取消面試或擬錄用資格,記錄在案并報中央公務(wù)員主管部門備案。
四、面試
面試定于2015年3月7日至11日進行。(各職位面試時間參見附件1)
參加面試的考生須于面試當日上午7:10前到達長江海事局辦公樓(前一日資格復(fù)審地點),集中送往面試地點。
五、綜合成績合成
綜合成績=筆試/2*50%+面試成績*50%
六、體檢和考察
實際面試人數(shù)達到錄用計劃3倍的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定體檢考察人選;少于3倍的,考生面試成績達到70分(含70分)以上的為合格,成績合格者,按綜合成績從高到低的順序確定體檢考察人選,未合格者不得進入體檢和考察。
面試結(jié)束后,我局將根據(jù)上述原則確定體檢人選,并按照體檢要求組織體檢,時間安排在3月8日至12日上午進行。
考察人選與職位招錄計劃按1:1實行等額考察。
七、注意事項
(一)考生應(yīng)在規(guī)定時間到規(guī)定地點進行資格復(fù)審、面試、體檢,否則按棄權(quán)處理,不再補審、補試、補檢。
(二)在讀非應(yīng)屆畢業(yè)的碩士或博士(指按正常的教學(xué)計劃,不能在2015年7月前畢業(yè)的考生),無論以何種學(xué)歷報考,一律不予錄用。一旦發(fā)現(xiàn)此類情況,將立即停止對該考生的后期各項工作,并將相關(guān)情況報中央公務(wù)員主管部門備案。
(三)考生面試和體檢期間食宿自行安排,各項費用自理。特困生或低保人員在面試和體檢期間的食宿費用及體檢費用由我局承擔。特困生或低保人員須提供縣或縣級以上相關(guān)部門出具的書面證明材料以及面試和體檢期間的食宿、體檢發(fā)票。
(四)請考生保持聯(lián)系手機或電話暢通,聯(lián)系方式有變動的考生于2015年1月30日12:00時前將變動情況通過電話告知我局。如因考生未按要求告知聯(lián)系方式變動情況或電話無人接聽,致使信息延誤的,由考生承擔相應(yīng)責任。
(五)考生被錄用后應(yīng)與用人單位簽訂服務(wù)期合同,服務(wù)期限不低于5年。
(六)有關(guān)招錄的未盡事項將陸續(xù)通過考錄專題網(wǎng)站和長江海事局(www.cjmsa.gov.cn)網(wǎng)站進行公告,請及時查閱。
(七)聯(lián)系方式:
長江海事局 聯(lián)系人:劉紅梅
電話:027-82765390 傳真:027-82765402
E-mail:cjmsagwyzl@163.com
三峽海事局 聯(lián)系人:夏婷婷
電話:0717-6963341
E-mail:capzh@126.com
網(wǎng)址:www.cjmsa.gov.cn
地址:湖北省武漢市解放大道1525號
郵編:430063
(八)長江海事局招錄公務(wù)員工作接受社會和考生的監(jiān)督,監(jiān)督電話:027-82766422。
附件1:中華人民共和國長江海事局2015年面試名單及時間安排.xls
附件3:中華人民共和國長江海事局面試提交材料及相關(guān)樣本
| 序號 | 準考證號 | 部門代碼 | 報考職位代碼 | 最低面試分數(shù) | 資格審核時間 | 資格審核地點 | 面試時間 | 備注 |
| 1 | 284242122721 | 284 | 0701001001 | 104.000 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 2 | 284242121607 | 284 | 0701001001 | 104.000 | ||||
| 3 | 284221731811 | 284 | 0701001001 | 104.000 | ||||
| 4 | 284250070602 | 284 | 0701001001 | 104.000 | ||||
| 5 | 284242097004 | 284 | 0701001001 | 104.000 | ||||
| 6 | 284242125823 | 284 | 0701001001 | 104.000 | ||||
| 7 | 284237462317 | 284 | 0701001002 | 100.7 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 8 | 284231120629 | 284 | 0701001002 | 100.7 | ||||
| 9 | 284242161104 | 284 | 0701001002 | 100.7 | ||||
| 10 | 271237511602 | 284 | 0701001002 | 100.7 | 調(diào)劑 | |||
| 11 | 271231102121 | 284 | 0701001002 | 100.7 | 調(diào)劑 | |||
| 12 | 284250060418 | 284 | 0701001003 | 105.700 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 13 | 284250146502 | 284 | 0701001003 | 105.700 | ||||
| 14 | 284250051518 | 284 | 0701001003 | 105.700 | ||||
| 15 | 284250082107 | 284 | 0701001003 | 105.700 | ||||
| 16 | 284250152520 | 284 | 0701001003 | 105.700 | ||||
| 17 | 284250063108 | 284 | 0701001003 | 105.700 | ||||
| 18 | 284231120603 | 284 | 0701001005 | 98.100 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 19 | 284235626303 | 284 | 0701001005 | 98.100 | ||||
| 20 | 284250051125 | 284 | 0701001005 | 98.100 | ||||
| 21 | 284237501603 | 284 | 0701001005 | 98.100 | ||||
| 22 | 284235552109 | 284 | 0701001005 | 98.100 | ||||
| 23 | 284242175002 | 284 | 0701001005 | 98.100 | ||||
| 24 | 284250131807 | 284 | 0701001006 | 110.300 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 25 | 284250101918 | 284 | 0701001006 | 110.300 | ||||
| 26 | 284250113019 | 284 | 0701001006 | 110.300 | ||||
| 27 | 284242033722 | 284 | 0701001006 | 110.300 | ||||
| 28 | 284212281126 | 284 | 0701001006 | 110.300 | ||||
| 29 | 284250075712 | 284 | 0701001006 | 110.300 | ||||
| 30 | 284214100423 | 284 | 0701001007 | 116.500 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 31 | 284234160904 | 284 | 0701001007 | 116.500 | ||||
| 32 | 284239381016 | 284 | 0701001007 | 116.500 | ||||
| 33 | 284241174707 | 284 | 0701001008 | 111.800 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 34 | 284261110407 | 284 | 0701001008 | 111.800 | ||||
| 35 | 284241174627 | 284 | 0701001008 | 111.800 | ||||
| 36 | 580250082715 | 284 | 0701001009 | 97.4 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | 調(diào)劑 |
| 37 | 542237140520 | 284 | 0701001009 | 97.4 | 調(diào)劑 | |||
| 38 | 345250143630 | 284 | 0701001009 | 97.4 | 調(diào)劑 | |||
| 39 | 284231120619 | 284 | 0701001010 | 109.100 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 40 | 284250060306 | 284 | 0701001010 | 109.100 | ||||
| 41 | 284250114510 | 284 | 0701001010 | 109.100 | ||||
| 42 | 284250090814 | 284 | 0701002001 | 102.400 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 43 | 284242168526 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 44 | 284232302127 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 45 | 284237545606 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 46 | 284213102103 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 47 | 284250150518 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 48 | 284242031920 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 49 | 284234161927 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 50 | 284242094305 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 51 | 284241043711 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 52 | 284214210830 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 53 | 284221511620 | 284 | 0701002001 | 102.400 | ||||
| 54 | 284241180501 | 284 | 0701002002 | 110.100 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 55 | 284242185311 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 56 | 284237473828 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 57 | 284242091407 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 58 | 284221640720 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 59 | 284233258317 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 60 | 284233049314 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 61 | 284242084328 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 62 | 284250151508 | 284 | 0701002002 | 110.100 | ||||
| 63 | 284242133812 | 284 | 0701002003 | 110.400 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 64 | 284221181708 | 284 | 0701002003 | 110.400 | ||||
| 65 | 284242099502 | 284 | 0701002003 | 110.400 | ||||
| 66 | 284242123611 | 284 | 0701002003 | 110.400 | ||||
| 67 | 284241265524 | 284 | 0701002003 | 110.400 | ||||
| 68 | 284243316213 | 284 | 0701002003 | 110.400 | ||||
| 69 | 284242132325 | 284 | 0701002004 | 120.800 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 70 | 284242122215 | 284 | 0701002004 | 120.800 | ||||
| 71 | 284242021227 | 284 | 0701002004 | 120.800 | ||||
| 72 | 284242135326 | 284 | 0701002005 | 97.500 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 73 | 284234081619 | 284 | 0701002005 | 97.500 | ||||
| 74 | 284242189822 | 284 | 0701002005 | 97.500 | ||||
| 75 | 284242021221 | 284 | 0701002006 | 104.800 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 76 | 284235592616 | 284 | 0701002006 | 104.800 | ||||
| 77 | 284237660401 | 284 | 0701002006 | 104.800 | ||||
| 78 | 284232132809 | 284 | 0701002007 | 123.600 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 79 | 284233086918 | 284 | 0701002007 | 123.600 | ||||
| 80 | 284232112328 | 284 | 0701002008 | 103.300 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 81 | 284232173922 | 284 | 0701002008 | 103.300 | ||||
| 82 | 284239202224 | 284 | 0701002008 | 103.300 | ||||
| 83 | 284221710211 | 284 | 0701003001 | 106.600 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 | |
| 84 | 284242195821 | 284 | 0701003001 | 106.600 | ||||
| 85 | 284221661426 | 284 | 0701003001 | 106.600 | ||||
| 86 | 284241045901 | 284 | 0701003001 | 106.600 | ||||
| 87 | 284237461701 | 284 | 0701003001 | 106.600 | ||||
| 88 | 284239370212 | 284 | 0701003001 | 106.600 | ||||
| 89 | 284242160711 | 284 | 0701003002 | 106.400 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 90 | 284237463330 | 284 | 0701003002 | 106.400 | ||||
| 91 | 284235614416 | 284 | 0701003002 | 106.400 | ||||
| 92 | 284243306021 | 284 | 0701003002 | 106.400 | ||||
| 93 | 284231120718 | 284 | 0701003002 | 106.400 | ||||
| 94 | 284221670221 | 284 | 0701003002 | 106.400 | ||||
| 95 | 284212211715 | 284 | 0701003003 | 110.600 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 96 | 284262063503 | 284 | 0701003003 | 110.600 | ||||
| 97 | 284242163616 | 284 | 0701003003 | 110.600 | ||||
| 98 | 284233242715 | 284 | 0701003003 | 110.600 | ||||
| 99 | 284212370520 | 284 | 0701003003 | 110.600 | ||||
| 100 | 284212151127 | 284 | 0701003003 | 110.600 | ||||
| 101 | 284243143104 | 284 | 0701004001 | 119.700 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 102 | 284243100408 | 284 | 0701004001 | 119.700 | ||||
| 103 | 284243202213 | 284 | 0701004001 | 119.700 | ||||
| 104 | 284243147127 | 284 | 0701004001 | 119.700 | ||||
| 105 | 284214330327 | 284 | 0701004001 | 119.700 | ||||
| 106 | 284239120828 | 284 | 0701004001 | 119.700 | ||||
| 107 | 284243056204 | 284 | 0701004002 | 125.400 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 108 | 284243110917 | 284 | 0701004002 | 125.400 | ||||
| 109 | 284243311911 | 284 | 0701004002 | 125.400 | ||||
| 110 | 284243193106 | 284 | 0701004003 | 104.700 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 111 | 284237573504 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 112 | 284214120714 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 113 | 284242178530 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 114 | 284232137825 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 115 | 284243140810 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 116 | 284236632405 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 117 | 284231120809 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 118 | 284239141424 | 284 | 0701004003 | 104.700 | ||||
| 119 | 284239194725 | 284 | 0701004005 | 106.500 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 120 | 284242171413 | 284 | 0701004005 | 106.500 | ||||
| 121 | 284232132610 | 284 | 0701004005 | 106.500 | ||||
| 122 | 284237111017 | 284 | 0701004006 | 121.900 | 2015年3月7日13:00-16:01 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 123 | 284231120701 | 284 | 0701004006 | 121.900 | ||||
| 124 | 284239180415 | 284 | 0701004006 | 121.900 | ||||
| 125 | 284242176511 | 284 | 0701005001 | 118.100 | 2015年3月7日13:00-16:01 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 126 | 284213182708 | 284 | 0701005001 | 118.100 | ||||
| 127 | 284243311627 | 284 | 0701005001 | 118.100 | ||||
| 128 | 284242157503 | 284 | 0701005002 | 113.300 | 2015年3月7日13:00-16:01 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 129 | 284265419106 | 284 | 0701005002 | 113.300 | ||||
| 130 | 284246053028 | 284 | 0701005002 | 113.300 | ||||
| 131 | 284242170202 | 284 | 0701005003 | 116.400 | 2015年3月7日13:00-16:01 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 132 | 284242093023 | 284 | 0701005003 | 116.400 | ||||
| 133 | 284242081824 | 284 | 0701005003 | 116.400 | ||||
| 134 | 284232092327 | 284 | 0701005004 | 128.700 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 135 | 284241272807 | 284 | 0701005004 | 128.700 | ||||
| 136 | 284242192101 | 284 | 0701005004 | 128.700 | ||||
| 137 | 284232393517 | 284 | 0701005005 | 124.800 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 138 | 284235580708 | 284 | 0701005005 | 124.800 | ||||
| 139 | 284244079006 | 284 | 0701005005 | 124.800 | ||||
| 140 | 284244079119 | 284 | 0701005006 | 126.900 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 141 | 284244079009 | 284 | 0701005006 | 126.900 | ||||
| 142 | 284231120707 | 284 | 0701005006 | 126.900 | ||||
| 143 | 284234191719 | 284 | 0701005007 | 103.3 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 144 | 284242046224 | 284 | 0701005007 | 103.3 | ||||
| 145 | 284213050421 | 284 | 0701005007 | 103.3 | ||||
| 146 | 284232401309 | 284 | 0701005007 | 103.3 | ||||
| 147 | 284232114019 | 284 | 0701005007 | 103.3 | ||||
| 148 | 284232201511 | 284 | 0701005007 | 103.3 | 調(diào)劑 | |||
| 149 | 284211650228 | 284 | 0701005008 | 105.300 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 150 | 284214353914 | 284 | 0701005008 | 105.300 | ||||
| 151 | 284242191227 | 284 | 0701005008 | 105.300 | ||||
| 152 | 284231120624 | 284 | 0701006001 | 99.600 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 153 | 284237540930 | 284 | 0701006001 | 99.600 | ||||
| 154 | 284221743613 | 284 | 0701006001 | 99.600 | ||||
| 155 | 284244078712 | 284 | 0701006001 | 99.600 | ||||
| 156 | 284214303018 | 284 | 0701006001 | 99.600 | ||||
| 157 | 284242168215 | 284 | 0701006001 | 99.600 | ||||
| 158 | 284235573417 | 284 | 0701006002 | 107.600 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月8日 | |
| 159 | 284241184124 | 284 | 0701006002 | 107.600 | ||||
| 160 | 284211682928 | 284 | 0701006002 | 107.600 | ||||
| 161 | 284242130307 | 284 | 0701006002 | 107.600 | ||||
| 162 | 284242157410 | 284 | 0701006002 | 107.600 | ||||
| 163 | 284242180617 | 284 | 0701006002 | 107.600 | ||||
| 164 | 284221700113 | 284 | 0701006003 | 98.700 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 165 | 284236111009 | 284 | 0701006003 | 98.700 | ||||
| 166 | 284237500112 | 284 | 0701006003 | 98.700 | ||||
| 167 | 284244078710 | 284 | 0701006003 | 98.700 | ||||
| 168 | 284244079106 | 284 | 0701006003 | 98.700 | ||||
| 169 | 284231120810 | 284 | 0701006003 | 98.700 | ||||
| 170 | 284242032906 | 284 | 0701006004 | 105.100 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 171 | 284237603912 | 284 | 0701006004 | 105.100 | ||||
| 172 | 284241081630 | 284 | 0701006004 | 105.100 | ||||
| 173 | 284242165426 | 284 | 0701006006 | 118.500 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 174 | 284242030204 | 284 | 0701006006 | 118.500 | ||||
| 175 | 284242189115 | 284 | 0701006006 | 118.500 | ||||
| 176 | 284242194118 | 284 | 0701006007 | 129.000 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 177 | 284241081910 | 284 | 0701006007 | 129.000 | ||||
| 178 | 284233340421 | 284 | 0701006007 | 129.000 | ||||
| 179 | 284223036205 | 284 | 0701006008 | 122.500 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 180 | 284232360209 | 284 | 0701006008 | 122.500 | ||||
| 181 | 284243319414 | 284 | 0701006008 | 122.500 | ||||
| 182 | 284236071918 | 284 | 0701007001 | 102.900 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 183 | 284236622406 | 284 | 0701007001 | 102.900 | ||||
| 184 | 284244079124 | 284 | 0701007001 | 102.900 | ||||
| 185 | 284234063128 | 284 | 0701007001 | 102.900 | ||||
| 186 | 284241082330 | 284 | 0701007001 | 102.900 | ||||
| 187 | 284221781114 | 284 | 0701007001 | 102.900 | ||||
| 188 | 284237591216 | 284 | 0701007002 | 110.600 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 189 | 284215621026 | 284 | 0701007002 | 110.600 | ||||
| 190 | 284235570407 | 284 | 0701007002 | 110.600 | ||||
| 191 | 284239352202 | 284 | 0701007002 | 110.600 | ||||
| 192 | 284237510924 | 284 | 0701007002 | 110.600 | ||||
| 193 | 284231120817 | 284 | 0701007003 | 102.700 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 194 | 284221370307 | 284 | 0701007003 | 102.700 | ||||
| 195 | 284235571117 | 284 | 0701007003 | 102.700 | ||||
| 196 | 284236720427 | 284 | 0701007003 | 102.700 | ||||
| 197 | 284244078821 | 284 | 0701007003 | 102.700 | ||||
| 198 | 284236152608 | 284 | 0701007003 | 102.700 | ||||
| 199 | 284236631906 | 284 | 0701007004 | 106.600 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 200 | 284236043506 | 284 | 0701007004 | 106.600 | ||||
| 201 | 284236194012 | 284 | 0701007004 | 106.600 | ||||
| 202 | 284236042715 | 284 | 0701007004 | 106.600 | ||||
| 203 | 284242011810 | 284 | 0701007004 | 106.600 | ||||
| 204 | 284244078805 | 284 | 0701007004 | 106.600 | ||||
| 205 | 284234086412 | 284 | 0701007006 | 124.300 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 206 | 284211770925 | 284 | 0701007006 | 124.300 | ||||
| 207 | 284241082629 | 284 | 0701007006 | 124.300 | ||||
| 208 | 284242195523 | 284 | 0701007007 | 121.200 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 209 | 284241082706 | 284 | 0701007007 | 121.200 | ||||
| 210 | 284236232722 | 284 | 0701007007 | 121.200 | ||||
| 211 | 284223036211 | 284 | 0701007008 | 118.200 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 212 | 284236181408 | 284 | 0701007008 | 118.200 | ||||
| 213 | 284236700111 | 284 | 0701007008 | 118.200 | ||||
| 214 | 284236113401 | 284 | 0701007009 | 100.200 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 215 | 284236180310 | 284 | 0701007009 | 100.200 | ||||
| 216 | 284236130526 | 284 | 0701007009 | 100.200 | ||||
| 217 | 284234152124 | 284 | 0701009001 | 104.600 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 218 | 284232361211 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 219 | 284234106721 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 220 | 284232383723 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 221 | 284234106730 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 222 | 284235626909 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 223 | 284237171114 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 224 | 284244079024 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 225 | 284232270214 | 284 | 0701009001 | 104.600 | ||||
| 226 | 284232152321 | 284 | 0701009002 | 110.600 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 227 | 284241090928 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 228 | 284235572523 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 229 | 284237371807 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 230 | 284232092501 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 231 | 284237545320 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 232 | 284237380811 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 233 | 284244079023 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 234 | 284237592606 | 284 | 0701009002 | 110.600 | ||||
| 235 | 284234191218 | 284 | 0701009003 | 122.200 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 236 | 284234066830 | 284 | 0701009003 | 122.200 | ||||
| 237 | 284234168928 | 284 | 0701009003 | 122.200 | ||||
| 238 | 284234116021 | 284 | 0701009003 | 122.200 | ||||
| 239 | 284234110309 | 284 | 0701009003 | 122.200 | ||||
| 240 | 284234117108 | 284 | 0701009003 | 122.200 | ||||
| 241 | 284234105511 | 284 | 0701009004 | 117.400 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 242 | 284231120529 | 284 | 0701009004 | 117.400 | ||||
| 243 | 284237310817 | 284 | 0701009004 | 117.400 | ||||
| 244 | 284234115518 | 284 | 0701009004 | 117.400 | ||||
| 245 | 284237390316 | 284 | 0701009004 | 117.400 | ||||
| 246 | 284234180621 | 284 | 0701009004 | 117.400 | ||||
| 247 | 284237230625 | 284 | 0701009006 | 109.300 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月9日 | |
| 248 | 284234065222 | 284 | 0701009006 | 109.300 | ||||
| 249 | 284234102518 | 284 | 0701009006 | 109.300 | ||||
| 250 | 284234132408 | 284 | 0701009006 | 109.300 | ||||
| 251 | 284223036213 | 284 | 0701009006 | 109.300 | ||||
| 252 | 284213084704 | 284 | 0701009006 | 109.300 | ||||
| 253 | 284250130816 | 284 | 0701009007 | 127.500 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 254 | 284244079018 | 284 | 0701009007 | 127.500 | ||||
| 255 | 284233245630 | 284 | 0701009007 | 127.500 | ||||
| 256 | 284234090317 | 284 | 0701009007 | 127.500 | ||||
| 257 | 284232114106 | 284 | 0701009007 | 127.500 | ||||
| 258 | 284232085202 | 284 | 0701009007 | 127.500 | ||||
| 259 | 284234100221 | 284 | 0701009008 | 120.400 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 260 | 284234119003 | 284 | 0701009008 | 120.400 | ||||
| 261 | 284237552109 | 284 | 0701009008 | 120.400 | ||||
| 262 | 284234151908 | 284 | 0701009009 | 105.100 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月10日 | |
| 263 | 284234151828 | 284 | 0701009009 | 105.100 | ||||
| 264 | 284234103810 | 284 | 0701009009 | 105.100 | ||||
| 265 | 284241190415 | 284 | 0701010001 | 111.300 | 2015年3月10日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月11日 | |
| 266 | 284250076128 | 284 | 0701010001 | 111.300 | ||||
| 267 | 284261110326 | 284 | 0701010001 | 111.300 | ||||
| 268 | 284252154521 | 284 | 0701010001 | 111.300 | ||||
| 269 | 284261110408 | 284 | 0701010001 | 111.300 | ||||
| 270 | 284261110511 | 284 | 0701010001 | 111.300 | ||||
| 271 | 284239110622 | 284 | 0701010002 | 111.600 | 2015年3月10日13:00-16:00 | 長江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月11日 | |
