| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
| 0745 | 元陽(yáng)縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0746 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0747 | 元陽(yáng)縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0748 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0749 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0750 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0751 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0752 | 元陽(yáng)縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0753 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0754 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0755 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 語(yǔ)文教育、中文教育、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 0756 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0757 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0758 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0759 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0760 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0761 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | 持有國(guó)家普通話二級(jí)乙等及以上證書 | ||
| 0762 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | 持有國(guó)家普通話二級(jí)乙等及以上證書 | ||
| 0763 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | 持有國(guó)家普通話二級(jí)乙等及以上證書 | ||
| 0764 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0765 | 元陽(yáng)縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0766 | 元陽(yáng)縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0767 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0768 | 元陽(yáng)縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0769 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0770 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0771 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0772 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0773 | 元陽(yáng)縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0774 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0775 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0776 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0777 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0778 | 元陽(yáng)縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0779 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0780 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0781 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0782 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0783 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0784 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0785 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0786 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 教育學(xué)類 | |||
| 0787 | 元陽(yáng)縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0788 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0789 | 元陽(yáng)縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0790 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0791 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0792 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0793 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0794 | 元陽(yáng)縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0795 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0796 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0797 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0798 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0799 | 元陽(yáng)縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、師范英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | |||
| 0800 | 元陽(yáng)縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 體育、體育學(xué)、體育教育、體育師范、小學(xué)體育教育、小學(xué)教育體育、小學(xué)體育、社會(huì)體育 | |||
| 0801 | 元陽(yáng)縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 體育、體育學(xué)、體育教育、體育師范、小學(xué)體育教育、小學(xué)教育體育、小學(xué)體育、社會(huì)體育 | |||
| 0802 | 元陽(yáng)縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 體育、體育學(xué)、體育教育、體育師范、小學(xué)體育教育、小學(xué)教育體育、小學(xué)體育、社會(huì)體育 | |||
| 0803 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演 | |||
| 0804 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演 | |||
| 0805 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)史、中師美術(shù)教育、小學(xué)教育美術(shù)、小學(xué)美術(shù)教育、人物形象設(shè)計(jì) | |||
| 0806 | 元陽(yáng)縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 美術(shù)史、美術(shù)廣告設(shè)計(jì)與制作、影視廣告 | |||
| 0807 | 元陽(yáng)縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育、普師 | |||
| 0808 | 元陽(yáng)縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育、普師 | |||
| 0809 | 元陽(yáng)縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育、普師 | |||
| 0810 | 元陽(yáng)縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育 | |||
| 0811 | 元陽(yáng)縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育 | |||
| 0812 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育 | |||
| 0813 | 元陽(yáng)縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育 | |||
| 0814 | 元陽(yáng)縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學(xué)前教育 | |||
| 0815 | 元陽(yáng)縣教育局 | 沙拉托中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范 | |||
| 0816 | 元陽(yáng)縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽(yáng) | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范 | |||
| 0817 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 元陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
| 0818 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 元陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
| 0819 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 元陽(yáng)縣民族醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
| 0820 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 新街鎮(zhèn)勝村衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
| 0821 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 新街鎮(zhèn)勝村衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
| 0822 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 嘎娘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
| 0823 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 嘎娘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
| 0824 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 上新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | |||
| 0825 | 元陽(yáng)縣衛(wèi)生局 | 上新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | |||
