| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
| 0745 | 元陽縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0746 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0747 | 元陽縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0748 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0749 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0750 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0751 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0752 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0753 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0754 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0755 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 語文教育、中文教育、中文、漢語言文學教育、漢語言文學 | |||
| 0756 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0757 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0758 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0759 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0760 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0761 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 持有國家普通話二級乙等及以上證書 | ||
| 0762 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 持有國家普通話二級乙等及以上證書 | ||
| 0763 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 持有國家普通話二級乙等及以上證書 | ||
| 0764 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0765 | 元陽縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0766 | 元陽縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0767 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0768 | 元陽縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0769 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0770 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0771 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0772 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0773 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0774 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0775 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0776 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0777 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0778 | 元陽縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0779 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0780 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0781 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0782 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0783 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0784 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0785 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0786 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
| 0787 | 元陽縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0788 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0789 | 元陽縣教育局 | 上新城鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0790 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0791 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0792 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0793 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0794 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0795 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0796 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0797 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0798 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0799 | 元陽縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學 | 英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語、英語教育、小學英語教育、師范英語、應用英語 | |||
| 0800 | 元陽縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育、體育學、體育教育、體育師范、小學體育教育、小學教育體育、小學體育、社會體育 | |||
| 0801 | 元陽縣教育局 | 嘎娘鄉(xiāng)中心小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育、體育學、體育教育、體育師范、小學體育教育、小學教育體育、小學體育、社會體育 | |||
| 0802 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育、體育學、體育教育、體育師范、小學體育教育、小學教育體育、小學體育、社會體育 | |||
| 0803 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | |||
| 0804 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | |||
| 0805 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 美術學、美術史、中師美術教育、小學教育美術、小學美術教育、人物形象設計 | |||
| 0806 | 元陽縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學 | 美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 美術史、美術廣告設計與制作、影視廣告 | |||
| 0807 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育、普師 | |||
| 0808 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育、普師 | |||
| 0809 | 元陽縣教育局 | 逢春嶺鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育、普師 | |||
| 0810 | 元陽縣教育局 | 攀枝花鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育 | |||
| 0811 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育 | |||
| 0812 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育 | |||
| 0813 | 元陽縣教育局 | 俄扎鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育 | |||
| 0814 | 元陽縣教育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范、學前教育 | |||
| 0815 | 元陽縣教育局 | 沙拉托中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范 | |||
| 0816 | 元陽縣教育局 | 馬街鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 幼兒教育、幼師、幼兒師范 | |||
| 0817 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0818 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 元陽縣人民醫(yī)院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0819 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 元陽縣民族醫(yī)院 | 護士 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0820 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 新街鎮(zhèn)勝村衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0821 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 新街鎮(zhèn)勝村衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0822 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 嘎娘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0823 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 嘎娘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0824 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 上新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0825 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 上新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0826 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 上新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥劑、藥劑學、藥物制劑 | |||
| 0827 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0828 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0829 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗、臨床醫(yī)學檢驗 | |||
| 0830 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類 | |||
| 0831 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 逢春嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0832 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 逢春嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0833 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 逢春嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類 | |||
| 0834 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 逢春嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 新農(nóng)合管理人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0835 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0836 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0837 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類 | |||
| 0838 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0839 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0840 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 沙拉托鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0841 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 沙拉托鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0842 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 攀技花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學技術類 | |||
| 0843 | 元陽縣衛(wèi)生局 | 攀技花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
