| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 服務(wù)省 | 服務(wù)縣 | 服務(wù)崗位 | 崗位類別 | 參加西部計(jì)劃時(shí)間 |
| 1 | 楊海琴 | 女 | 本科 | 云南 | 楚雄 | 市氣象局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 2 | 張航源 | 男 | 專科 | 云南 | 雙柏 | 共青團(tuán)雙柏縣委員會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 3 | 劉斌 | 男 | 本科 | 云南 | 雙柏 | 雙柏縣公安局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 4 | 尹輝 | 男 | 本科 | 云南 | 雙柏 | 中共雙柏縣委宣傳部 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 5 | 袁福 | 男 | 本科 | 云南 | 雙柏 | 雙柏縣財(cái)政局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 6 | 尹以升 | 男 | ???/td> | 云南 | 雙柏 | 雙柏縣總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 7 | 陳艷萍 | 女 | 本科 | 云南 | 雙柏 | 雙柏縣質(zhì)量監(jiān)督局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 8 | 張玉娟 | 女 | 本科 | 云南 | 云南南華 | 共青團(tuán)南華縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 9 | 徐璐瀅 | 女 | ???/td> | 云南 | 云南姚安 | 環(huán)保局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 10 | 俞飛 | 女 | 專科 | 云南 | 云南姚安 | 縣總工會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 11 | 劉軍 | 男 | 本科 | 云南 | 云南姚安 | 縣人勞局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 12 | 黎云紅 | 男 | 本科 | 云南 | 楚雄大姚 | 縣紅十字會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 13 | 鄧聞帥 | 男 | 大專 | 云南 | 云南元謀 | 元謀縣總工會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 14 | 趙娥明 | 女 | 大專 | 云南 | 云南元謀 | 元謀縣公安局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 15 | 王胤丹 | 女 | 本科 | 云南 | 祿豐 | 縣經(jīng)信局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 16 | 沙艷媛 | 女 | 大專 | 云南 | 祿豐 | 縣工商聯(lián) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 17 | 楊海梅 | 女 | 大專 | 云南 | 祿豐 | 財(cái)政局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 18 | 趙恒艷 | 女 | 大專 | 云南 | 蒙自市 | 蒙自市科協(xié) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 19 | 李偉權(quán) | 男 | 本科 | 云南 | 蒙自市 | 蒙自團(tuán)市委 | 基層青年 | 2012年9月 |
| 20 | 王海秋 | 女 | 本科 | 云南 | 個(gè)舊市 | 雞街鎮(zhèn)黨委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 21 | 瞿韜 | 男 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 雞街鎮(zhèn)黨委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 22 | 楊維婭 | 女 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 錫城鎮(zhèn) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 23 | 徐楊 | 男 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 老廠計(jì)生辦 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 24 | 李斌倩 | 女 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 老廠農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 25 | 李 平 | 男 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 老廠黨政辦 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 26 | 雷姣 | 女 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 婦聯(lián) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 27 | 何鑫 | 女 | 大專 | 云南 | 個(gè)舊市 | 團(tuán)市委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 28 | 楊小麗 | 女 | 本科 | 云南 | 個(gè)舊市 | 個(gè)舊市保和鄉(xiāng)人民政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 29 | 張林紅 | 男 | 本科 | 云南 | 個(gè)舊市 | 賈沙鄉(xiāng) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 30 | 覃玲 | 女 | 大專 | 云南 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 房地產(chǎn)管理局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 31 | 楊忠剛 | 男 | 大專 | 云南 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 房地產(chǎn)管理局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 32 | 姜偉 | 男 | 大專 | 云南 | 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 婦女聯(lián)合會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 33 | 張 晶 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南 | 彌勒市 | 彌勒市委宣傳部 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 34 | 楊凡萍 | 女 | 大專 | 云南 | 彌勒市 | 巡檢司社保中心 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 35 | 車 軍 | 男 | 大專 | 云南 | 彌勒市 | 彌勒市科協(xié) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 36 | 李保福 | 男 | 大專 | 云南 | 彌勒市 | 東山鎮(zhèn)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 37 | 李思潔 | 女 | 大專 | 云南 | 彌勒市 | 彌勒市防邪辦 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 38 | 張 杰 | 男 | 大專 | 云南 | 彌勒市 | 五山鄉(xiāng)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 39 | 左華飛 | 男 | ???/td> | 云南 | 瀘西縣 | 瀘西縣教育局 | 基礎(chǔ)社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 40 | 施強(qiáng) | 男 | 大專 | 云南 | 瀘西縣 | 瀘西縣司法局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 41 | 劉胤廷 | 男 | 本科 | 云南 | 瀘西縣 | 共青團(tuán)瀘西縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 42 | 虎 昆 | 男 | 大本 | 云南 | 建水縣 | 臨安鎮(zhèn) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 43 | 何文文 | 女 | 大專 | 云南 | 建水縣 | 曲江鎮(zhèn) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 44 | 梁孟嬌 | 女 | 大專 | 云南 | 建水縣 | 面甸鎮(zhèn) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 45 | 楊文磊 | 男 | 大本 | 云南 | 建水縣 | 衛(wèi)生局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 46 | 閆生旺 | 男 | 大本 | 云南 | 建水縣 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 47 | 李晨 | 男 | 大本 | 云南 | 建水縣 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 48 | 丁艷芳 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 計(jì)生局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 49 | 張瑩 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 人社局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 50 | 李紫嫣 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 團(tuán)縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 51 | 熊嬌 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 龍朋鎮(zhèn) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 52 | 施揚(yáng)明 | 男 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 龍朋鎮(zhèn) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 53 | 楊帆英 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 縣委宣傳部 | 州級(jí) | 2012年9月 |
| 54 | 曾琳梅 | 女 | 大專 | 云南 | 石屏縣 | 縣慈善總會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 55 | 普劉艷 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 團(tuán)縣委辦公室 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 56 | 劉潤(rùn)華 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 南沙鎮(zhèn) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 57 | 李霞 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 俄扎鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 58 | 曹柱 | 男 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 黃茅嶺鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 59 | 王來(lái)發(fā) | 男 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 牛角寨鄉(xiāng) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 60 | 溫菊 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 馬街鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 61 | 陳梅 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 攀枝花鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 62 | 楊鐵軍 | 男 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 嘎娘鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 63 | 楊夢(mèng)嬌 | 女 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 廣電局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 64 | 羅建 | 男 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 俄扎鄉(xiāng) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 65 | 曹楠 | 男 | 大專 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 團(tuán)縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 66 | 劉玲芝 | 女 | 本科 | 云南 | 元陽(yáng)縣 | 南沙鎮(zhèn)婦聯(lián) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 67 | 高睿婕 | 女 | 大專 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 68 | 劉翀豪 | 男 | 專科 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 69 | 錢雪娟 | 女 | ???/td> | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 70 | 郭俊伶 | 女 | 專科 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 71 | 楊維娜 | 女 | ???/td> | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 72 | 楊媛 | 女 | 專科 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 73 | 陳芳 | 女 | ???/td> | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 74 | 趙宇 | 男 | 專科 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 75 | 李露潔 | 女 | 大專 | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 76 | 許歡 | 女 | ???/td> | 云南 | 紅河縣 | 紅河縣 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 77 | 陳莉嬌 | 女 | 大專 | 云南 | 紅河縣 | 縣人大 | 基層社會(huì) 管理 |
2012年9月 |
| 78 | 白咀斗 | 男 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 三猛鄉(xiāng)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 79 | 張 潔 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 民政局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 80 | 丁 鑫 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 發(fā)改局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 81 | 陳龍優(yōu) | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 大黑山人民政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 82 | 羅小花 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | ??奏l(xiāng)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 83 | 張 玲 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 牛孔鄉(xiāng)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 84 | 李梅林 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 大水溝政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 85 | 李來(lái)背 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 大水溝政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 86 | 張藝嬌 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 河口南溪鎮(zhèn)人民政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 87 | 李香 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 金平縣老勐鄉(xiāng) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 88 | 理媛 | 女 | 大專 | 云南 | 綠春縣 | 中華職教社 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 89 | 蘇相國(guó) | 男 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金河鎮(zhèn)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 90 | 周 旋 | 男 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 縣直屬機(jī)關(guān)工委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 91 | 吳彭秀 | 女 | 本科 | 云南 | 金平縣 | 金平人民政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 92 | 張 瑩 | 女 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金平縣審計(jì)局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 93 | 彭 忠 | 男 | 本科 | 云南 | 金平縣 | 金平團(tuán)縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 94 | 喻 宇 | 男 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金平縣工商聯(lián) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 95 | 李 春 | 女 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金平團(tuán)縣委 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 96 | 劉可莫 | 女 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金平教育局 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 97 | 高嫻 | 女 | 大專 | 云南 | 金平縣 | 金平縣總工會(huì) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 98 | 王興艷 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 玉屏鎮(zhèn)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 99 | 李花 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 白河鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 100 | 黃玉龍 | 男 | 本科 | 云南 | 屏邊縣 | 白河鄉(xiāng)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 101 | 蘇沙 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 白河鄉(xiāng)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 102 | 楊天艷 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 白河鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 103 | 雷云 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 新華鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 104 | 白亞楠 | 男 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 新華鄉(xiāng)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 105 | 錢燕琴 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 灣塘鄉(xiāng)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 106 | 鄧飛 | 女 | 本科 | 云南 | 屏邊縣 | 白云鄉(xiāng)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 107 | 萬(wàn)軒妤 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 白云鄉(xiāng)政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 108 | 李娜 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 縣總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 109 | 陳梅影 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 縣科協(xié) | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 110 | 李潤(rùn)蕓 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 縣志辦 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 111 | 謝紅梅 | 女 | 大專 | 云南 | 屏邊縣 | 愛(ài)衛(wèi)辦 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 112 | 代傳艷 | 女 | 大專 | 云南 | 河口縣 | 河口縣直機(jī)關(guān)工委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 113 | 黃 楠 | 男 | 大專 | 云南 | 河口縣 | 河口鎮(zhèn) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 114 | 熊 龍 | 男 | 大專 | 云南 | 河口縣 | 老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 基層青年工作 | 2012年9月 |
| 115 | 項(xiàng)永明 | 男 | 大專 | 云南 | 河口縣 | 老范寨鄉(xiāng)民政所 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 116 | 李翠芬 | 女 | 大專 | 云南 | 河口縣 | 瑤山鄉(xiāng)團(tuán)委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 117 | 董丹鳳 | 女 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 人民法院 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 118 | 甫永康 | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 119 | 吳順吉 | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 中共施甸縣委宣傳部 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 120 | 尹家祿 | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 姚關(guān)鎮(zhèn)司法所 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 121 | 王景麗 | 女 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 610辦 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 122 | 楊戀戀 | 女 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 統(tǒng)計(jì)局 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 123 | 朱興劍 | 女 | 本科 | 云南 | 施甸縣 | 共青團(tuán)施甸縣委 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 124 | 張?jiān)品?/td> | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 老麥鄉(xiāng)人民政府 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 125 | 祝 建 | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 縣城市建設(shè)工作委員會(huì) | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 126 | 楊雪軍 | 男 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 127 | 王 飛 | 女 | 大專 | 云南 | 施甸縣 | 酒房鄉(xiāng)人民政府 | 基層青年服務(wù) | 2012年9月 |
| 128 | 左瑩瑩 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州紀(jì)委監(jiān)察局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 129 | 李自媛 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州紀(jì)委監(jiān)察局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 130 | 楊春雨 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州委政法委 見(jiàn)義勇為辦公室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 131 | 黃燕思 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州委政法委 禁毒防艾辦公室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 132 | 馬 濤 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州發(fā)改委 投資科 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 133 | 王 娟 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州財(cái)政局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 134 | 排佳瑛 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州財(cái)政局 財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 135 | 方 靜 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州財(cái)政局 財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 136 | 龔 毅 | 男 | 本科 | 云南 | 州直 | 州人社局 專業(yè)技術(shù)管理科 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 137 | 馬 超 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州國(guó)土資源局 國(guó)土資源管理 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 138 | 禹仁力 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 辦公室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 139 | 艾曉云 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州文化體育新聞出版(版權(quán))局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 140 | 張學(xué)成 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州體育運(yùn)動(dòng)中心 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 141 | 雙琪芮 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 房地產(chǎn)管理 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 142 | 盧 燕 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州文化體育新聞出版(版權(quán))局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 143 | 周 穎 | 女 | 本科 | 云南 | 州直 | 州總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 144 | 胡菊萍 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州地稅局直屬征收分局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 145 | 楊思琪 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州住房公積金管理中心 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 146 | 謝立偉 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州防震減災(zāi)局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 147 | 孫忠磊 | 男 | 大專 | 云南 | 州直 | 州總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 148 | 李明杰 | 男 | 本科 | 云南 | 州直 | 中共州委黨校 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 149 | 陳麗君 | 女 | 大專 | 云南 | 州直 | 州保密局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 150 | 趙春暉 | 男 | 本科 | 云南 | 州直 | 州工信委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 151 | 黃艷玲 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣委老干部局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 152 | 梁兆仙 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 國(guó)家稅務(wù)局稅收征收服務(wù) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 153 | 蔡永莉 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 國(guó)家稅務(wù)局稅收法制管理 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 154 | 楊溪 | 女 | 本科 | 云南 | 梁河 | 縣司法局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 155 | 倪希 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣委政法委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 156 | 楊清益 | 男 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣財(cái)政局綜改辦 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 157 | 楊恩行 | 男 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣財(cái)政局綜合股 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 158 | 楊明陵 | 男 | 本科 | 云南 | 梁河 | 梁河縣林業(yè)局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 159 | 段秋雨 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 平山鄉(xiāng)人民政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 160 | 邵橋換 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣交通運(yùn)輸局辦公室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 161 | 何正康 | 男 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣交通運(yùn)輸局辦公室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 162 | 李意川 | 男 | 本科 | 云南 | 梁河 | 梁河縣文體廣電旅游局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 163 | 尹昭杰 | 男 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣發(fā)改局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 164 | 楊益榮 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 曩宋龍營(yíng)小學(xué) | 基礎(chǔ)教育 | 2012年9月 |
| 165 | 李杰 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 芒東邦別小學(xué) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 166 | 姜曉霞 | 女 | 大專 | 云南 | 梁河 | 梁河縣關(guān)工委 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 167 | 孫傳忠 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 縣水利局 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 168 | 毛燕林 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 縣國(guó)土資源局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 169 | 楊亞君 | 男 | 本科 | 云南 | 隴川 | 隴川縣林業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 170 | 郭勒本 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣國(guó)有林場(chǎng) | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 171 | 李 秀 | 女 | 本科 | 云南 | 隴川 | 隴川縣林業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)科技 | 2012年9月 |
| 172 | 許江梅 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2012年9月 |
| 173 | 董 超 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2012年9月 |
| 174 | 楊延駿 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣司法局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 175 | 董麻擁 | 男 | 本科 | 云南 | 隴川 | 隴川縣人民檢察院 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 176 | 金孟林 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣章風(fēng)鎮(zhèn)政府 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 177 | 劉 麗 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣財(cái)政局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 178 | 金 靈 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣紅十字會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2012年9月 |
| 179 | 常中凱 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣紅十字會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2012年9月 |
| 180 | 排望板 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣婦聯(lián) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 181 | 石 娜 | 女 | 本科 | 云南 | 隴川 | 隴川縣發(fā)展和改革局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 182 | 陳茂林 | 男 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣發(fā)展和改革局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 183 | 董俊芳 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 城子鎮(zhèn)中心校 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 184 | 熊秋芬 | 女 | 大專 | 云南 | 隴川 | 隴川縣總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 185 | 周凌逸 | 女 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 勐秀鄉(xiāng)中心小學(xué) | 基礎(chǔ)教育 | 2012年9月 |
| 186 | 閆信斌 | 男 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 市安監(jiān)局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 187 | 彭 惠 | 女 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 市殘聯(lián) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 188 | 蘇啟強(qiáng) | 男 | 本科 | 云南 | 瑞麗市 | 市委政研室 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 189 | 吳達(dá)青 | 女 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 190 | 賈 月 | 女 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 市民宗局 | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 191 | 姚聰華 | 女 | 本科 | 云南 | 瑞麗市 | 市總工會(huì) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
| 192 | 楊婉清 | 女 | 大專 | 云南 | 瑞麗市 | 老年大學(xué) | 基層社會(huì)管理 | 2012年9月 |
