2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減公告
根據(jù)《2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》《2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘教師公告》《2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘隨軍家屬公告》,現(xiàn)將2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減情況公告如下:
2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位計(jì)劃236個(gè),共招聘工作人員327人,通過網(wǎng)上報(bào)名,達(dá)不到開考比例的崗位共1個(gè),最終裁減招聘崗位1個(gè)。
[附件:2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減表]
德宏州人力資源和社會保障局
2023年4月6日
| 2023年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減表 | ||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過并繳費(fèi)人數(shù) | 是否取消或裁減崗位招聘計(jì)劃 | 備注 |
| 1 | 德宏州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15399014001001001 | 1 | 131.00:1 | 1 | 145 | 131 | 否 | |
| 2 | 德宏州人民醫(yī)院 | 設(shè)備科維修師 | 15399014001001002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 30 | 26 | 否 | |
| 3 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員 | 15399014001002001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 36 | 30 | 否 | |
| 4 | 德宏州投資項(xiàng)目評審中心 | 項(xiàng)目咨詢管理 | 15399014001003001 | 1 | 75.00:1 | 1 | 79 | 75 | 否 | |
| 5 | 德宏州糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 檢驗(yàn) | 15399014001004001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 57 | 55 | 否 | |
| 6 | 德宏州電子政務(wù)管理中心 | 電子政務(wù)技術(shù) | 15399014001005001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 50 | 42 | 否 | |
| 7 | 德宏州電子政務(wù)管理中心 | 綜合事務(wù) | 15399014001005002 | 1 | 67.00:1 | 1 | 76 | 67 | 否 | |
| 8 | 德宏州民族初級中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 15399014001006001 | 1 | 45.50:1 | 2 | 100 | 91 | 否 | |
| 9 | 德宏州民族初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 15399014001006002 | 1 | 30.00:1 | 1 | 37 | 30 | 否 | |
| 10 | 德宏州林業(yè)科學(xué)研究所 | 會計(jì) | 15399014001007001 | 1 | 101.00:1 | 1 | 108 | 101 | 否 | |
| 11 | 德宏州戒毒康復(fù)所治療室 | 管理服務(wù) | 15399014001008001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
| 12 | 德宏州綜合交通發(fā)展中心(云南省船舶檢驗(yàn)處芒市檢驗(yàn)所) | 道路橋梁工程技術(shù) | 15399014001009001 | 1 | 30.50:1 | 2 | 71 | 61 | 否 | |
| 13 | 德宏州社會福利院 | 福利院管理 | 15399014001010001 | 1 | 64.00:1 | 1 | 67 | 64 | 否 | |
| 14 | 德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測 | 15399014001011001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 58 | 50 | 否 | |
| 15 | 德宏州12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 審計(jì)、財(cái)務(wù)崗 | 15399014001012001 | 1 | 113.00:1 | 1 | 119 | 113 | 否 | |
| 16 | 德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15399014001013001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
| 17 | 德宏軍供站 | 軍供服務(wù)保障 | 15399014001014001 | 1 | 83.00:1 | 1 | 87 | 83 | 否 | |
| 18 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新聞媒體采編 | 15399014001015001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 25 | 21 | 否 | |
| 19 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新聞媒體采編 | 15399014001015002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 32 | 26 | 否 | |
| 20 | 德宏傳媒集團(tuán) | 視覺設(shè)計(jì) | 15399014001015003 | 1 | 94.00:1 | 1 | 110 | 94 | 否 | |
| 21 | 德宏傳媒集團(tuán) | 報(bào)紙新聞采訪編輯 | 15399014001015004 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 16 | 否 | |
| 22 | 德宏傳媒集團(tuán) | 報(bào)紙新聞采訪編輯 | 15399014001015005 | 1 | 31.00:1 | 1 | 34 | 31 | 否 | |
| 23 | 瑞麗國家重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展中心 | 文員 | 15399014001016001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 51 | 48 | 否 | |
| 24 | 瑞麗國家重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展中心 | 文員 | 15399014001016002 | 1 | 20.00:1 | 1 | 21 | 20 | 否 | |
| 25 | 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 | 傣劇演員 | 15399014001017001 | 1 | 19.50:1 | 2 | 39 | 39 | 否 | |
| 26 | 德宏州民族文化工作團(tuán) | 舞蹈演員 | 15399014001018001 | 3 | 16.00:1 | 1 | 18 | 16 | 否 | |
| 27 | 德宏州民族文化工作團(tuán) | 編劇 | 15399014001018002 | 1 | 27.00:1 | 1 | 28 | 27 | 否 | |
| 28 | 德宏州文化館 | 戲劇與影視創(chuàng)作 | 15399014001019001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 16 | 14 | 否 | |
| 29 | 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水文 | 15399014001020001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 28 | 26 | 否 | |
| 30 | 德宏州建設(shè)綜合事務(wù)中心(州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、州綠化管理站) | 建設(shè)綜合事務(wù) | 15399014001021001 | 1 | 66.00:1 | 1 | 73 | 66 | 否 | |
| 31 | 芒市風(fēng)平幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399014002001001 | 1 | 27.67:1 | 6 | 190 | 166 | 否 | |
| 32 | 芒市幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399014002002001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 31 | 27 | 否 | |
| 33 | 芒市城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399014002003001 | 1 | 25.40:1 | 15 | 431 | 381 | 否 | |
| 34 | 芒市城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399014002003002 | 1 | 16.14:1 | 7 | 134 | 113 | 否 | |
| 35 | 芒市城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399014002003003 | 1 | 25.75:1 | 4 | 123 | 103 | 否 | |
| 36 | 芒市城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399014002003004 | 1 | 39.25:1 | 4 | 189 | 157 | 否 | |
| 37 | 芒市民族中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 15399014002004001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
| 38 | 芒市第一中學(xué) | 高中體育教師 | 15399014002005001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 31 | 31 | 否 | |
| 39 | 芒市第一中學(xué) | 高中心理健康教育教師 | 15399014002005002 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 否 | |
| 40 | 芒市第二中學(xué) | 高中體育教師 | 15399014002006001 | 1 | 29.00:1 | 2 | 60 | 58 | 否 | |
| 41 | 芒市第二中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 15399014002006002 | 1 | 29.00:1 | 1 | 35 | 29 | 否 | |
| 42 | 芒市第二中學(xué) | 初中體育教師 | 15399014002006003 | 1 | 31.00:1 | 1 | 37 | 31 | 否 | |
| 43 | 芒市第二中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 15399014002006004 | 1 | 34.00:1 | 1 | 39 | 34 | 否 | |
| 44 | 芒市融媒體中心 | 節(jié)目主持人 | 15399014002007001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
| 45 | 芒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政建設(shè)管理所 | 市政建設(shè) | 15399014002008001 | 1 | 33.00:1 | 1 | 36 | 33 | 否 | |
| 46 | 芒市投資項(xiàng)目評審中心(芒市糧食和物資儲備管理中心) | 糧食、物資管理 | 15399014002009001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 32 | 31 | 否 | |
| 47 | 芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 | 敬老院管理 | 15399014002010001 | 3 | 43.00:1 | 1 | 50 | 43 | 否 | |
| 48 | 芒市政府專職消防隊(duì) | 消防救援管理 | 15399014002011001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 20 | 12 | 否 | |
| 49 | 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 | 15399014002012001 | 3 | 76.00:1 | 1 | 82 | 76 | 否 | |
| 50 | 芒市勐戛鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 15399014002013001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 26 | 26 | 否 | |
| 51 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399014002014001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
| 52 | 芒市遮放農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水機(jī)械技術(shù)推廣 | 15399014002015001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 否 | |
| 53 | 芒市遮放農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399014002015002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
| 54 | 芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營 | 15399014002016001 | 1 | 56.00:1 | 1 | 60 | 56 | 否 | |
| 55 | 芒市中山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014002017001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 9 | 6 | 否 | |
| 56 | 芒市中山鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 | 社會治理 | 15399014002018001 | 1 | 329.00:1 | 1 | 354 | 329 | 否 | |
| 57 | 瑞麗市防震減災(zāi)局 | 地震監(jiān)測預(yù)報(bào) | 15399014003001001 | 1 | 63.00:1 | 1 | 73 | 63 | 否 | |
| 58 | 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 | 跨境電子商務(wù) | 15399014003002001 | 1 | 110.00:1 | 1 | 130 | 110 | 否 | |
| 59 | 瑞麗市殯儀館 | 殯儀服務(wù) | 15399014003003001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 25 | 22 | 否 | |
| 60 | 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場自然資源所 | 國土規(guī)劃管理 | 15399014003004001 | 1 | 53.00:1 | 1 | 61 | 53 | 否 | |
| 61 | 瑞麗市自然資源局畹町農(nóng)場自然資源所 | 國土規(guī)劃管理 | 15399014003005001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 35 | 29 | 否 | |
| 62 | 瑞麗市水利局勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 水利工程建設(shè)與管理 | 15399014003006001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 22 | 22 | 否 | |
| 63 | 瑞麗市水利局勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 水利工程建設(shè)與管理 | 15399014003006002 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
| 64 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文化中心 | 群眾文化服務(wù) | 15399014003007001 | 1 | 88.00:1 | 1 | 98 | 88 | 否 | |
| 65 | 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 | 數(shù)據(jù)信息維護(hù)采集 | 15399014003008001 | 1 | 350.00:1 | 1 | 375 | 350 | 否 | |
| 66 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場財(cái)政所 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399014003009001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
| 67 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場財(cái)政所 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399014003010001 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
| 68 | 瑞麗市審批服務(wù)中心 | 審批合法性審查服務(wù) | 15399014003011001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 60 | 55 | 否 | |
| 69 | 瑞麗市投資項(xiàng)目評審中心(瑞麗市糧食和物資儲備管理中心) | 糧食儲備管理 | 15399014003012001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 55 | 50 | 否 | |
| 70 | 瑞麗市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 15399014003013001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 否 | |
| 71 | 瑞麗市種子管理站 | 新品種示范推廣 | 15399014003014001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
| 72 | 瑞麗市畹町農(nóng)場宣傳文化服務(wù)中心 | 文化宣傳服務(wù) | 15399014003015001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 29 | 28 | 否 | |
| 73 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(瑞麗市畹町鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理所) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399014003016001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 否 | |
| 74 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399014003017001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
| 75 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 15399014003018001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 25 | 否 | |
| 76 | 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 基層黨建和群眾文化服務(wù) | 15399014003019001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 4 | 否 | |
| 77 | 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 基層黨建和群眾文化服務(wù) | 15399014003019002 | 1 | 61.00:1 | 1 | 64 | 61 | 否 | |
| 78 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(瑞麗市勐秀鄉(xiāng)交通運(yùn)輸管理所) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399014003020001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 24 | 24 | 否 | |
| 79 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 15399014003021001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
| 80 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 自然與生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 15399014003021002 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
| 81 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 15399014003022001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
| 82 | 瑞麗市第一幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003024001 | 1 | 17.00:1 | 1 | 22 | 17 | 否 | |
| 83 | 瑞麗市第二幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003025001 | 1 | 17.00:1 | 1 | 19 | 17 | 否 | |
| 84 | 瑞麗市第二幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003025002 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 13 | 否 | |
| 85 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 15399014003026001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 25 | 23 | 否 | |
| 86 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399014003027001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 24 | 20 | 否 | |
| 87 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)管理 | 15399014003027002 | 1 | 69.00:1 | 1 | 79 | 69 | 否 | |
| 88 | 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科 | 15399014003028001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 28 | 否 | |
| 89 | 瑞麗市婦幼保健院 | 臨床、口腔科 | 15399014003029001 | 1 | 9.50:1 | 2 | 20 | 19 | 否 | |
| 90 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399014004001001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
| 91 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 15399014004001002 | 1 | 15.00:1 | 1 | 17 | 15 | 否 | |
| 92 | 隴川縣章鳳完全中學(xué)(高中) | 高中體育教學(xué) | 15399014004002001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 27 | 23 | 否 | |
| 93 | 隴川縣章鳳完全中學(xué)(高中) | 高中心理輔導(dǎo)教師 | 15399014004002002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
| 94 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中體育教師 | 15399014004003001 | 1 | 29.00:1 | 3 | 91 | 87 | 否 | |
| 95 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中地理教師 | 15399014004003002 | 1 | 10.50:1 | 2 | 25 | 21 | 否 | |
| 96 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中生物教師 | 15399014004003003 | 1 | 20.00:1 | 1 | 23 | 20 | 否 | |
| 97 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中歷史教師 | 15399014004003004 | 1 | 8.00:1 | 2 | 18 | 16 | 否 | |
| 98 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中道德與法治教師 | 15399014004003005 | 1 | 18.50:1 | 2 | 41 | 37 | 否 | |
| 99 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中英語教師 | 15399014004003006 | 1 | 10.00:1 | 2 | 24 | 20 | 否 | |
| 100 | 隴川縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399014004004001 | 1 | 16.00:1 | 2 | 34 | 32 | 否 | |
| 101 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399014004005001 | 1 | 22.20:1 | 5 | 124 | 111 | 否 | |
| 102 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399014004005002 | 1 | 16.00:1 | 2 | 33 | 32 | 否 | |
| 103 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399014004005003 | 1 | 10.00:1 | 1 | 12 | 10 | 否 | |
| 104 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399014004005004 | 1 | 34.00:1 | 1 | 39 | 34 | 否 | |
| 105 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399014004005005 | 1 | 57.00:1 | 1 | 62 | 57 | 否 | |
| 106 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399014004006001 | 1 | 21.50:1 | 6 | 141 | 129 | 否 | |
| 107 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399014004006002 | 1 | 14.67:1 | 6 | 94 | 88 | 否 | |
| 108 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399014004006003 | 1 | 11.57:1 | 7 | 91 | 81 | 否 | |
| 109 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399014004006004 | 1 | 50.00:1 | 1 | 52 | 50 | 否 | |
| 110 | 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 15399014004007001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
| 111 | 隴川縣投資項(xiàng)目評審中心 | 糧食儲備管理 | 15399014004008001 | 1 | 41.00:1 | 1 | 45 | 41 | 否 | |
| 112 | 隴川縣融媒體中心 | 漢語播音主持 | 15399014004009001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 10 | 8 | 否 | |
| 113 | 隴川縣融媒體中心 | 傣語播音主持 | 15399014004009002 | 1 | 31.00:1 | 1 | 31 | 31 | 否 | |
| 114 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014004010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 13 | 12 | 否 | |
| 115 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399014004011001 | 1 | 10.00:1 | 2 | 22 | 20 | 否 | |
| 116 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399014004012001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 32 | 32 | 否 | |
| 117 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014004013001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 29 | 27 | 否 | |
| 118 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014004013002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 否 | |
| 119 | 隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399014004015001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 否 | |
| 120 | 隴川縣護(hù)國鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 農(nóng)村文化宣傳服務(wù) | 15399014004016001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
| 121 | 隴川縣清平鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014004017001 | 1 | 315.00:1 | 1 | 337 | 315 | 否 | |
| 122 | 隴川縣清平鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障服務(wù) | 15399014004017002 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
| 123 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399014004019001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 15 | 13 | 否 | |
| 124 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)管理 | 15399014004020001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 38 | 34 | 否 | |
| 125 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)社會治理綜合服務(wù)中心 | 社會治理綜合服務(wù) | 15399014004021001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 24 | 否 | |
| 126 | 隴川縣隴川農(nóng)場社區(qū)管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399014004022001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
| 127 | 盈江縣檔案館 | 檔案管理 | 15399014005001001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 52 | 49 | 否 | |
| 128 | 盈江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 黨政機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理 | 15399014005002001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 62 | 61 | 否 | |
| 129 | 盈江縣防震減災(zāi)局 | 地震監(jiān)測預(yù)報(bào) | 15399014005003001 | 1 | 59.00:1 | 1 | 68 | 59 | 否 | |
| 130 | 盈江縣退役軍人服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399014005004001 | 1 | 59.00:1 | 1 | 62 | 59 | 否 | |
| 131 | 盈江縣公共資源交易中心 | 公共資源交易管理 | 15399014005005001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 47 | 45 | 否 | |
| 132 | 盈江縣公共資源交易中心 | 公共資源交易管理 | 15399014005005002 | 1 | 42.00:1 | 1 | 45 | 42 | 否 | |
| 133 | 盈江縣公路質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程項(xiàng)目管理 | 15399014005006001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 22 | 19 | 否 | |
| 134 | 盈江縣渾水溝工程管理所 | 工程項(xiàng)目管理 | 15399014005007001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
| 135 | 盈江縣財(cái)政局預(yù)算評審中心 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399014005008001 | 1 | 58.00:1 | 1 | 66 | 58 | 否 | |
| 136 | 盈江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 駐場檢疫 | 15399014005009001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 11 | 10 | 否 | |
| 137 | 盈江縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)和信息管理 | 15399014005010001 | 1 | 54.00:1 | 1 | 65 | 54 | 否 | |
| 138 | 盈江縣投資項(xiàng)目評審中心(盈江縣糧食和物資儲備管理中心) | 糧食儲備管理 | 15399014005011001 | 1 | 43.00:1 | 1 | 47 | 43 | 否 | |
| 139 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理 | 15399014005012001 | 1 | 50.00:1 | 1 | 55 | 50 | 否 | |
| 140 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399014005012002 | 1 | 26.00:1 | 1 | 27 | 26 | 否 | |
| 141 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會治理綜合服務(wù)中心 | 社會綜合治理 | 15399014005013001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 51 | 46 | 否 | |
| 142 | 盈江縣人民醫(yī)院 | 精神科 | 15399014005014001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 12 | 10 | 否 | |
| 143 | 盈江縣中醫(yī)院 | 臨床 | 15399014005015001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
| 144 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中體育教師 | 15399014005016001 | 1 | 28.00:1 | 3 | 89 | 84 | 否 | |
| 145 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399014005016002 | 1 | 9.60:1 | 5 | 53 | 48 | 否 | |
| 146 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中地理教師 | 15399014005016003 | 1 | 12.00:1 | 2 | 25 | 24 | 否 | |
| 147 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中語文教師 | 15399014005016004 | 1 | 18.00:1 | 4 | 77 | 72 | 否 | |
| 148 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中英語教師 | 15399014005016005 | 1 | 11.00:1 | 5 | 61 | 55 | 否 | |
| 149 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中道德與法治教師 | 15399014005016006 | 1 | 17.00:1 | 3 | 53 | 51 | 否 | |
| 150 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中歷史教師 | 15399014005016007 | 1 | 7.00:1 | 2 | 15 | 14 | 否 | |
| 151 | 盈江縣初中學(xué)段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 初中生物教師 | 15399014005016008 | 1 | 22.00:1 | 2 | 46 | 44 | 否 | |
| 152 | 盈江縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399014005017001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
| 153 | 盈江縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399014005018001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
| 154 | 盈江縣第一高級中學(xué) | 高中心理健康教育教師 | 15399014005019001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 10 | 9 | 否 | |
| 155 | 盈江縣民族完全中學(xué) | 高中體育教師 | 15399014005020001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 31 | 27 | 否 | |
| 156 | 盈江縣民族初級中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 15399014005021001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
| 157 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(政府專職消防隊(duì)) | 消防救援管理 | 15399014005022001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 15 | 13 | 否 | |
