報名時間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網(wǎng)絡報名資格審核時間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費時間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準考證打印時間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業(yè)能力傾向測驗10:00——12:00 綜合應用能力
| 紅河州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | |||
| 第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||||||||||||
| 275 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 中國語言文學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 276 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第二中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 277 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 生物教育類 | 生物科學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 278 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
| 279 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 中國語言文學類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 280 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 281 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 282 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 283 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機信息教育類 | 計算機應用技術類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 284 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中音樂教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 音樂教育類 | 器樂表演類 | 舞蹈表演類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |
| 285 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第二中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 286 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 歷史學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 287 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 288 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機信息教育類 | 計算機應用技術類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 289 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 290 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第七中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 291 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 292 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十一中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 地理教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 293 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十二中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中美術教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 美術教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 294 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 295 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 地理教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 296 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十七中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 物理教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 297 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十八中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 政治學類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 298 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十八中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 299 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一職業(yè)高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 土木工程專業(yè)課教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 建筑工程技術類 | 具有高級中學教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 300 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 301 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 4 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 302 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學科學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 物理教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 303 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 英語教育類 | 英語類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 304 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 音樂教育類 | 器樂表演類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 305 | 個舊市教育體育局 | 個舊市綠春小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 306 | 個舊市教育體育局 | 個舊市綠春小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 307 | 個舊市教育體育局 | 個舊市綠春小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 308 | 個舊市教育體育局 | 個舊市人民小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 309 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 2 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 310 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 2 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 311 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 312 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 313 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 314 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 315 | 個舊市教育體育局 | 個舊市金湖小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學信息技術教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機信息教育類 | 計算機應用技術類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 316 | 個舊市教育體育局 | 個舊市金湖小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 317 | 個舊市教育體育局 | 個舊市金湖小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 318 | 個舊市教育體育局 | 個舊市鄢棚小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學美術教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 美術教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 319 | 個舊市教育體育局 | 個舊市紅旗小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 320 | 個舊市教育體育局 | 個舊市大屯中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
| 321 | 個舊市教育體育局 | 個舊市沙甸中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 322 | 個舊市教育體育局 | 個舊市機關幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 323 | 個舊市教育體育局 | 個舊市教育體育局幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 324 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像類 | 病理醫(yī)學類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬至40周歲 | 縣級崗位 | ||
| 325 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 病理醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬至40周歲 | 縣級崗位 | ||
| 326 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 50周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有副高及以上衛(wèi)生系列專業(yè)技術資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
| 327 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 博士研究生年齡放寬至40周歲 | 縣級崗位 | ||
| 328 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 329 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 影像醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 330 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 8 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 2023年 | 臨床醫(yī)學類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 331 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 4 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 332 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 5 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |
| 333 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 麻醉學類 | 醫(yī)學影像類 | 臨床醫(yī)學類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |
| 334 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市傳染病醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 初始學歷與最高學習專業(yè)一致 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
| 335 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
