安寧市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公示
安寧市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公示
| 安寧市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公示 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)/報(bào)名序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試成績(jī) |
| 1 | 2153014904127 | 15301014002001001 | 文秘崗 | 83.44 |
| 2 | 2153014904516 | 15301014002001001 | 文秘崗 | 83.28 |
| 3 | 2153014901907 | 15301014002001001 | 文秘崗 | 缺考 |
| 4 | 2153014900808 | 15301014002001002 | 安播崗 | 81.82 |
| 5 | 2153014902619 | 15301014002001002 | 安播崗 | 81.28 |
| 6 | 2153014903013 | 15301014002001002 | 安播崗 | 缺考 |
| 7 | 1153012301208 | 15301014002002001 | 綜合管理崗 | 81.16 |
| 8 | 1153012301519 | 15301014002002001 | 綜合管理崗 | 81.12 |
| 9 | 1153012300415 | 15301014002002001 | 綜合管理崗 | 80.62 |
| 10 | 1153011900816 | 15301014003001001 | 財(cái)務(wù)崗 | 82.3 |
| 11 | 1153011901422 | 15301014003001001 | 財(cái)務(wù)崗 | 81.64 |
| 12 | 1153011902005 | 15301014003001001 | 財(cái)務(wù)崗 | 78.62 |
| 13 | 2153014904003 | 15301014004001001 | 財(cái)政財(cái)務(wù)崗 | 82.5 |
| 14 | 2153014901623 | 15301014004001001 | 財(cái)政財(cái)務(wù)崗 | 77 |
| 15 | 2153014900323 | 15301014004001001 | 財(cái)政財(cái)務(wù)崗 | 75.3 |
| 16 | 2153014900927 | 15301014004002002 | 融資專員崗 | 82.4 |
| 17 | 2153014901908 | 15301014004002002 | 融資專員崗 | 74 |
| 18 | 2153012400604 | 15301014006001001 | 文藝輔導(dǎo)崗 | 82.36 |
| 19 | 2153012401103 | 15301014006001001 | 文藝輔導(dǎo)崗 | 80.38 |
| 20 | 2153012402521 | 15301014006001001 | 文藝輔導(dǎo)崗 | 79.42 |
| 21 | 3153014200512 | 15301014006002001 | 信息化技術(shù)崗 | 81.64 |
| 22 | 3153014202708 | 15301014006002001 | 信息化技術(shù)崗 | 78.38 |
| 23 | 3153014203922 | 15301014006002001 | 信息化技術(shù)崗 | 缺考 |
| 24 | 1153012102315 | 15301014007001001 | 招商服務(wù)崗 | 78.2 |
| 25 | 1153012103903 | 15301014007001001 | 招商服務(wù)崗 | 78.2 |
| 26 | 1153012104212 | 15301014007001001 | 招商服務(wù)崗 | 75.7 |
| 27 | 1153012104005 | 15301014007001001 | 招商服務(wù)崗 | 75.1 |
| 28 | 2153014900630 | 15301014008001001 | 辦公室文秘崗 | 82.34 |
| 29 | 2153014904101 | 15301014008001001 | 辦公室文秘崗 | 81.98 |
| 30 | 2153014903214 | 15301014008001001 | 辦公室文秘崗 | 80.2 |
| 31 | 1153011100509 | 15301014009001001 | 重點(diǎn)機(jī)動(dòng)車監(jiān)督管理崗 | 78.9 |
| 32 | 1153011103030 | 15301014009001001 | 重點(diǎn)機(jī)動(dòng)車監(jiān)督管理崗 | 75.5 |
| 33 | 1153011102718 | 15301014009001001 | 重點(diǎn)機(jī)動(dòng)車監(jiān)督管理崗 | 缺考 |
| 34 | 1153020103411 | 15301014010001001 | 綜合管理崗 | 79.3 |
| 35 | 1153012300330 | 15301014010001001 | 綜合管理崗 | 77.3 |
| 36 | 1153012300525 | 15301014010001001 | 綜合管理崗 | 73.6 |
| 37 | 3153014601404 | 15301014010001002 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 79.1 |
| 38 | 3153014602127 | 15301014010001002 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 76.6 |
| 39 | 3153014601629 | 15301014010001002 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 75.9 |
| 40 | 1153011808809 | 15301014012001001 | 綜合管理崗 | 86.36 |
| 41 | 1153011809909 | 15301014012001001 | 綜合管理崗 | 79.02 |
| 42 | 1153011809917 | 15301014012001001 | 綜合管理崗 | 73.1 |
| 43 | 2153012600709 | 15301014013001001 | 文化宣傳崗 | 83.7 |
| 44 | 2153012600806 | 15301014013001001 | 文化宣傳崗 | 82.76 |
| 45 | 2153012602301 | 15301014013001001 | 文化宣傳崗 | 75.7 |
| 46 | 3153014501202 | 15301014014001001 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 83.58 |
| 47 | 3153014501322 | 15301014014001001 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 80.18 |
| 48 | 3153014501022 | 15301014014001001 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 78 |
| 49 | 3153014501220 | 15301014014001002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 82.36 |
| 50 | 3153014501810 | 15301014014001002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 79.72 |
| 51 | 3153014500315 | 15301014014001002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 缺考 |
| 52 | 3153014503417 | 15301014014002001 | 安全生產(chǎn)崗 | 84.56 |
| 53 | 3153014501311 | 15301014014002001 | 安全生產(chǎn)崗 | 83.66 |
| 54 | 3153014502917 | 15301014014002001 | 安全生產(chǎn)崗 | 78.86 |
| 55 | 3153014400103 | 15301014015001001 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 83.2 |
| 56 | 3153014402614 | 15301014015001001 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 82.06 |
| 57 | 3153014401807 | 15301014015001001 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 81.22 |
| 58 | 3153014402419 | 15301014015002001 | 行政事務(wù)崗 | 75.8 |
| 59 | 3153014402223 | 15301014015002001 | 行政事務(wù)崗 | 違紀(jì) |
| 60 | 3153014401111 | 15301014016001001 | 行政事務(wù)崗 | 81.3 |
| 61 | 3153014400505 | 15301014016001001 | 行政事務(wù)崗 | 79.3 |
| 62 | 3153014402619 | 15301014016001001 | 行政事務(wù)崗 | 78.9 |
| 63 | 1215301014007001001000045 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 84.02 |
| 64 | 1215301014017001001000058 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 82.72 |
| 65 | 1215301014017001001000042 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 80.92 |
| 66 | 1215301014017001001000046 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 80.42 |
| 67 | 1215301014017001001000019 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 80.22 |
| 68 | 1215301014017001001000067 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 79.12 |
| 69 | 1215301014017001001000002 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 77.94 |
| 70 | 1215301014017001001000083 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 77.68 |
| 71 | 1215301014017001001000049 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 76.54 |
| 72 | 1215301014017001001000055 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 75.58 |
| 73 | 1215301014017001001000059 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 75.54 |
| 74 | 1215301014017001001000033 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 74 |
| 75 | 1215301014017001001000030 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 73.54 |
| 76 | 1215301014017001001000054 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 73.5 |
| 77 | 1215301014017001001000007 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 72.24 |
| 78 | 1215301014017001001000029 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 71.74 |
| 79 | 1215301014017001001000071 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 70.52 |
| 80 | 1215301014017001001000073 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 45.34 |
| 81 | 1215301014017001001000064 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 13.34 |
| 82 | 1215301014017001001000025 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 缺考 |
| 83 | 1215301014017001001000026 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 缺考 |
| 84 | 1215301014017001001000031 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 棄考 |
| 85 | 1215301014017001001000070 | 15301014017001001 | 項(xiàng)目管理崗 | 缺考 |
| 86 | 4153013101907 | 15301014018001001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.6 |
| 87 | 4153013101006 | 15301014018001001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.2 |
| 88 | 4153013100627 | 15301014018001001 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 |
| 89 | 4153013100401 | 15301014018002001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.4 |
| 90 | 4153013100707 | 15301014018002001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.66 |
| 91 | 4153013101501 | 15301014018002001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.74 |
| 92 | 4153013102217 | 15301014018003001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.72 |
| 93 | 4153013100210 | 15301014018003001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.12 |
| 94 | 4153013101119 | 15301014018003001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.28 |
| 95 | 4153013101706 | 15301014018003001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.56 |
| 96 | 4153013100618 | 15301014018003002 | 小學(xué)音樂(lè) | 85.46 |
| 97 | 4153013100408 | 15301014018003002 | 小學(xué)音樂(lè) | 80.26 |
| 98 | 4153013100724 | 15301014018003002 | 小學(xué)音樂(lè) | 78.1 |
| 99 | 4153013102321 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.26 |
| 100 | 4153013101101 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.88 |
| 101 | 4153013100729 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.88 |
| 102 | 4153013100601 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.86 |
| 103 | 4153013101025 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.84 |
| 104 | 4153013102206 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.44 |
| 105 | 4153013100503 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.42 |
| 106 | 4153013100312 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.22 |
| 107 | 4153013101429 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.22 |
| 108 | 4153013100622 | 15301014018004001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 缺考 |
| 109 | 4153013102006 | 15301014018004002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.84 |
| 110 | 4153013102422 | 15301014018004002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.52 |
| 111 | 4153013100809 | 15301014018004002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.44 |
| 112 | 4153013101622 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.88 |
| 113 | 4153013100322 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.26 |
| 114 | 4153013101124 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.5 |
| 115 | 4153013101908 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.98 |
| 116 | 4153013102423 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.92 |
| 117 | 4153013102013 | 15301014018005001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 缺考 |
| 118 | 4153013100526 | 15301014018005002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.64 |
| 119 | 4153013102128 | 15301014018005002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.26 |
| 120 | 4153013101328 | 15301014018005002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.8 |
| 121 | 4153013101805 | 15301014018005003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80.2 |
| 122 | 4153013100309 | 15301014018005003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 75.6 |
| 123 | 4153013202530 | 15301014018005003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72.2 |
| 124 | 4153013203103 | 15301014018005004 | 小學(xué)科學(xué) | 84.24 |
| 125 | 4153013202710 | 15301014018005004 | 小學(xué)科學(xué) | 81.42 |
| 126 | 4153013204026 | 15301014018005004 | 小學(xué)科學(xué) | 80.22 |
| 127 | 4153013200819 | 15301014018005004 | 小學(xué)科學(xué) | 78.44 |
| 128 | 4153013201414 | 15301014018005005 | 中小學(xué)心理健康 | 84.2 |
| 129 | 4153013203914 | 15301014018005005 | 中小學(xué)心理健康 | 80.74 |
| 130 | 4153013201526 | 15301014018005005 | 中小學(xué)心理健康 | 78.1 |
| 131 | 4153013201706 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.84 |
| 132 | 4153013201916 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 |
| 133 | 4153013200515 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.4 |
| 134 | 4153013200825 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.32 |
| 135 | 4153013200105 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.3 |
| 136 | 4153013201123 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.22 |
| 137 | 4153013201223 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.1 |
| 138 | 4153013201310 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.22 |
| 139 | 4153013200612 | 15301014018006001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.02 |
| 140 | 4153013200402 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.1 |
| 141 | 4153013203625 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.7 |
| 142 | 4153013201825 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.6 |
| 143 | 4153013202114 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.6 |
| 144 | 4153013202314 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.1 |
| 145 | 4153013200201 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 |
| 146 | 4153013201124 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.4 |
| 147 | 4153013201430 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.3 |
| 148 | 4153013204015 | 15301014018006002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 |
| 149 | 4153013203415 | 15301014018006003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.6 |
| 150 | 4153013203029 | 15301014018006003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83.8 |
| 151 | 4153013200109 | 15301014018006003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 缺考 |
| 152 | 4153013204006 | 15301014018007001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.5 |
| 153 | 4153013202624 | 15301014018007001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.66 |
| 154 | 4153013202305 | 15301014018007001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.14 |
| 155 | 4153013201325 | 15301014018007002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.96 |
| 156 | 4153013200217 | 15301014018007002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.42 |
| 157 | 4153013200725 | 15301014018007002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.14 |
| 158 | 4153013201220 | 15301014018007003 | 小學(xué)科學(xué) | 82.06 |
| 159 | 4153013200814 | 15301014018007003 | 小學(xué)科學(xué) | 81.3 |
| 160 | 4153013201824 | 15301014018007003 | 小學(xué)科學(xué) | 80.38 |
| 161 | 4153013202319 | 15301014018007003 | 小學(xué)科學(xué) | 79.26 |
| 162 | 4153013202116 | 15301014018007004 | 小學(xué)信息技術(shù) | 82.8 |
| 163 | 4153013202428 | 15301014018007004 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.4 |
| 164 | 4153013202301 | 15301014018007004 | 小學(xué)信息技術(shù) | 80.8 |
| 165 | 4153013201524 | 15301014018008001 | 音樂(lè) | 84.86 |
| 166 | 4153013203111 | 15301014018008001 | 音樂(lè) | 80 |
| 167 | 4153013201728 | 15301014018008001 | 音樂(lè) | 77.1 |
| 168 | 4153013202508 | 15301014018008002 | 體育 | 82.5 |
| 169 | 4153013204001 | 15301014018008002 | 體育 | 79.8 |
| 170 | 4153013202620 | 15301014018008002 | 體育 | 76.2 |
| 171 | 4153013200511 | 15301014018009001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.24 |
| 172 | 4153013201218 | 15301014018009001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.56 |
| 173 | 4153013203321 | 15301014018009001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.36 |
| 174 | 4253010102026 | 15301014018010001 | 初中英語(yǔ) | 83 |
| 175 | 4253010101918 | 15301014018010001 | 初中英語(yǔ) | 82.4 |
| 176 | 4253010101823 | 15301014018010001 | 初中英語(yǔ) | 76.4 |
| 177 | 4253013900505 | 15301014018010002 | 初中信息技術(shù) | 85 |
| 178 | 4253010102110 | 15301014018010002 | 初中信息技術(shù) | 79.8 |
| 179 | 4253010102118 | 15301014018010002 | 初中信息技術(shù) | 79.6 |
| 180 | 4253013900204 | 15301014018011001 | 初中物理 | 84.32 |
| 181 | 4253013901221 | 15301014018011001 | 初中物理 | 84.14 |
| 182 | 4253013900826 | 15301014018011001 | 初中物理 | 79.02 |
| 183 | 4253013900214 | 15301014018012001 | 初中體育 | 82.2 |
| 184 | 4253013900312 | 15301014018012001 | 初中體育 | 81.7 |
| 185 | 4253013900618 | 15301014018012001 | 初中體育 | 81.7 |
| 186 | 4253013901011 | 15301014018013001 | 初中歷史 | 84.28 |
| 187 | 4253013901420 | 15301014018013001 | 初中歷史 | 80.14 |
| 188 | 4253013901113 | 15301014018013001 | 初中歷史 | 78.42 |
| 189 | 4253013901421 | 15301014018013002 | 初中生物 | 84.74 |
| 190 | 4253013900729 | 15301014018013002 | 初中生物 | 83.28 |
| 191 | 4253013900716 | 15301014018013002 | 初中生物 | 80.04 |
| 192 | 4253013901209 | 15301014018013002 | 初中生物 | 78.34 |
| 193 | 4253013901328 | 15301014018013003 | 初中地理 | 84.88 |
| 194 | 4253013901303 | 15301014018013003 | 初中地理 | 81.7 |
| 195 | 4253013901212 | 15301014018013003 | 初中地理 | 78.44 |
| 196 | 4153013302820 | 15301014018013004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.2 |
| 197 | 4153013301929 | 15301014018013004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.78 |
| 198 | 4153013303618 | 15301014018013004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 |
| 199 | 4153013301324 | 15301014018013005 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.54 |
| 200 | 4153013300218 | 15301014018013005 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.7 |
| 201 | 4153013301927 | 15301014018013005 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.44 |
| 202 | 4253013901001 | 15301014018014001 | 初中語(yǔ)文 | 85.18 |
| 203 | 4253013901103 | 15301014018014001 | 初中語(yǔ)文 | 82.7 |
| 204 | 4253013900607 | 15301014018014001 | 初中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 205 | 4153013304714 | 15301014018015001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.68 |
| 206 | 4153013302011 | 15301014018015001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.46 |
| 207 | 4153013301701 | 15301014018015001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.8 |
| 208 | 4253013901302 | 15301014018015002 | 初中數(shù)學(xué) | 82.2 |
| 209 | 4253013901016 | 15301014018015002 | 初中數(shù)學(xué) | 75.6 |
| 210 | 4253013900621 | 15301014018015002 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 |
| 211 | 4253013901319 | 15301014018015003 | 初中地理 | 80.76 |
| 212 | 4253013901110 | 15301014018015003 | 初中地理 | 79.58 |
| 213 | 4253013900722 | 15301014018015003 | 初中地理 | 73.72 |
| 214 | 4253013901501 | 15301014018015003 | 初中地理 | 缺考 |
| 215 | 4253014000412 | 15301014018016001 | 初中語(yǔ)文 | 84.9 |
| 216 | 4253013901228 | 15301014018016001 | 初中語(yǔ)文 | 83.26 |
| 217 | 4253014000121 | 15301014018016001 | 初中語(yǔ)文 | 82.38 |
| 218 | 4253013401016 | 15301014018016002 | 中小學(xué)心理健康 | 85.4 |
| 219 | 4253013400926 | 15301014018016002 | 中小學(xué)心理健康 | 82.1 |
| 220 | 4253014001108 | 15301014018016002 | 中小學(xué)心理健康 | 80.7 |
| 221 | 4253013400304 | 15301014018017001 | 高中信息技術(shù) | 83.2 |
| 222 | 4253013400228 | 15301014018017001 | 高中信息技術(shù) | 82.2 |
| 223 | 4253013400412 | 15301014018017001 | 高中信息技術(shù) | 80.4 |
| 224 | 4253013401808 | 15301014018017001 | 高中信息技術(shù) | 78.8 |
| 225 | 4253013400403 | 15301014018017002 | 高中數(shù)學(xué) | 81.7 |
| 226 | 4253013401605 | 15301014018017002 | 高中數(shù)學(xué) | 80.3 |
| 227 | 4253013400720 | 15301014018017002 | 高中數(shù)學(xué) | 79.7 |
| 228 | 4253013400603 | 15301014018017002 | 高中數(shù)學(xué) | 74.4 |
| 229 | 4253013401027 | 15301014018017003 | 高中物理 | 83.2 |
| 230 | 4253013400722 | 15301014018017003 | 高中物理 | 81.16 |
| 231 | 4253013401124 | 15301014018017003 | 高中物理 | 81.14 |
| 232 | 4253013401619 | 15301014018017004 | 高中生物 | 85.7 |
| 233 | 4253013401512 | 15301014018017004 | 高中生物 | 83.2 |
| 234 | 4253013401529 | 15301014018017004 | 高中生物 | 82.46 |
| 235 | 4253013401518 | 15301014018017004 | 高中生物 | 缺考 |
| 236 | 4253013401204 | 15301014018017005 | 高中歷史 | 86.16 |
| 237 | 4253013400704 | 15301014018017005 | 高中歷史 | 81.32 |
| 238 | 4253013400427 | 15301014018017005 | 高中歷史 | 78.7 |
| 239 | 4253013400717 | 15301014018017006 | 高中化學(xué) | 83.4 |
| 240 | 4253013400223 | 15301014018017006 | 高中化學(xué) | 82.8 |
| 241 | 4253013400907 | 15301014018017006 | 高中化學(xué) | 81.5 |
| 242 | 4253013401127 | 15301014018017006 | 高中化學(xué) | 81 |
| 243 | 4253013401123 | 15301014018018001 | 高中英語(yǔ) | 88.2 |
| 244 | 4253013401326 | 15301014018018001 | 高中英語(yǔ) | 86.4 |
| 245 | 4253013401830 | 15301014018018001 | 高中英語(yǔ) | 79 |
| 246 | 4253020106508 | 15301014018019001 | 初中英語(yǔ) | 85.4 |
| 247 | 4253013401113 | 15301014018019001 | 初中英語(yǔ) | 78.8 |
| 248 | 4253013400724 | 15301014018019001 | 初中英語(yǔ) | 75 |
| 249 | 4253013400520 | 15301014018019002 | 高中語(yǔ)文 | 83.74 |
| 250 | 4253020106806 | 15301014018019002 | 高中語(yǔ)文 | 81.8 |
| 251 | 4253013401618 | 15301014018019002 | 高中語(yǔ)文 | 80.2 |
| 252 | 4253013600417 | 15301014018019003 | 高中歷史 | 85.4 |
| 253 | 4253013601627 | 15301014018019003 | 高中歷史 | 78.6 |
| 254 | 4253013600814 | 15301014018019003 | 高中歷史 | 64.2 |
| 255 | 4253013601730 | 15301014018019004 | 高中體育 | 78.4 |
| 256 | 4253020106730 | 15301014018019004 | 高中體育 | 76.3 |
| 257 | 4253013601124 | 15301014018019004 | 高中體育 | 缺考 |
| 258 | 4253020106419 | 15301014018019005 | 中小學(xué)心理健康 | 84.9 |
| 259 | 4253013601615 | 15301014018019005 | 中小學(xué)心理健康 | 83 |
| 260 | 4253013601105 | 15301014018020001 | 高中語(yǔ)文 | 81.56 |
| 261 | 4253013601215 | 15301014018020001 | 高中語(yǔ)文 | 80.18 |
| 262 | 4253013600426 | 15301014018020001 | 高中語(yǔ)文 | 61.08 |
| 263 | 4253013600906 | 15301014018020002 | 高中數(shù)學(xué) | 79.9 |
| 264 | 4253013600721 | 15301014018020002 | 高中數(shù)學(xué) | 76.2 |
| 265 | 4253013600327 | 15301014018020002 | 高中數(shù)學(xué) | 74.6 |
| 266 | 4253013600618 | 15301014018020003 | 高中政治 | 85.7 |
| 267 | 4253013600918 | 15301014018020003 | 高中政治 | 81.6 |
| 268 | 4253013601302 | 15301014018020003 | 高中政治 | 缺考 |
| 269 | 4253013601609 | 15301014018020003 | 高中政治 | 缺考 |
| 270 | 1215301014019001008000004 | 15301014019001008 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 48.8 |
| 271 | 1215301014019001008000005 | 15301014019001008 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 缺考 |
| 272 | 1215301014019001010000003 | 15301014019001010 | 針灸推拿醫(yī)師 | 80.28 |
| 273 | 1215301014019001010000008 | 15301014019001010 | 針灸推拿醫(yī)師 | 77.62 |
| 274 | 1215301014019001010000022 | 15301014019001010 | 針灸推拿醫(yī)師 | 77.54 |
| 275 | 1215301014019001010000002 | 15301014019001010 | 針灸推拿醫(yī)師 | 73.6 |
| 276 | 1215301014019001010000007 | 15301014019001010 | 針灸推拿醫(yī)師 | 20.06 |
| 277 | 1215301014019001011000003 | 15301014019001011 | 肺科中心醫(yī)師 | 64.6 |
| 278 | 1215301014019001011000004 | 15301014019001011 | 肺科中心醫(yī)師 | 缺考 |
| 279 | 1215301014019001011000005 | 15301014019001011 | 肺科中心醫(yī)師 | 缺考 |
| 280 | 1215301014019001012000004 | 15301014019001012 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 66 |
| 281 | 1215301014019001012000010 | 15301014019001012 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 33.6 |
| 282 | 1215301014019001012000006 | 15301014019001012 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 缺考 |
| 283 | 1215301014019001013000007 | 15301014019001013 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 68.7 |
| 284 | 1215301014019001013000006 | 15301014019001013 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 缺考 |
| 285 | 1215301014019001013000008 | 15301014019001013 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 缺考 |
| 286 | 5253010600503 | 15301014019001014 | 麻醉科醫(yī)師 | 69.1 |
| 287 | 5253020107204 | 15301014019001014 | 麻醉科醫(yī)師 | 66.8 |
| 288 | 5253010602925 | 15301014019001014 | 麻醉科醫(yī)師 | 缺考 |
| 289 | 5253010604230 | 15301014019001015 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 62.4 |
| 290 | 5253010604517 | 15301014019001015 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 62.4 |
| 291 | 5253010600414 | 15301014019001015 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 60.1 |
| 292 | 5153012501528 | 15301014019001016 | 針灸推拿醫(yī)師 | 83.76 |
| 293 | 5153020107014 | 15301014019001016 | 針灸推拿醫(yī)師 | 76.34 |
| 294 | 5153012501218 | 15301014019001016 | 針灸推拿醫(yī)師 | 76.04 |
| 295 | 1215301014019002001000002 | 15301014019002001 | 肛腸科醫(yī)生 | 79.36 |
| 296 | 1215301014019002001000001 | 15301014019002001 | 肛腸科醫(yī)生 | 缺考 |
| 297 | 1215301014019002002000003 | 15301014019002002 | 皮膚科醫(yī)生 | 78.3 |
| 298 | 1215301014019002002000002 | 15301014019002002 | 皮膚科醫(yī)生 | 55.5 |
| 299 | 5253010600814 | 15301014019004001 | 兒科醫(yī)生 | 67.9 |
| 300 | 5253010601720 | 15301014019004001 | 兒科醫(yī)生 | 62.5 |
| 301 | 5253010603911 | 15301014019004001 | 兒科醫(yī)生 | 50.4 |
來(lái)源:http://www.kman.gov.cn/c/2022-08-16/6134570.shtml


