玉溪市2022年度考試錄用公務(wù)員面試成績(7月30日)
| 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 面試日期 | 時(shí)間段 | 面試成績 |
| 323040101921 | 3204251238 | 2022-7-30 | 上午 | 72.74 |
| 323032001715 | 3204251237 | 2022-7-30 | 上午 | 62.52 |
| 323040101809 | 3204251237 | 2022-7-30 | 上午 | 65.79 |
| 313250400404 | 4104261253 | 2022-7-30 | 上午 | 77.11 |
| 313260204723 | 4104261253 | 2022-7-30 | 上午 | 67.44 |
| 113040405610 | 2104001308 | 2022-7-30 | 上午 | 74.18 |
| 113040401614 | 2104001308 | 2022-7-30 | 上午 | 70.71 |
| 323990201909 | 3204251238 | 2022-7-30 | 上午 | 71.93 |
| 313040901505 | 4104251230 | 2022-7-30 | 上午 | 76.03 |
| 313050307907 | 4104251228 | 2022-7-30 | 上午 | 81.47 |
| 313290401405 | 4104251229 | 2022-7-30 | 上午 | 74.87 |
| 313260200721 | 4104251228 | 2022-7-30 | 上午 | 86.44 |
| 313011000208 | 4104251230 | 2022-7-30 | 上午 | 66.40 |
| 313011102714 | 3104251239 | 2022-7-30 | 上午 | 78.04 |
| 313011000125 | 4104251229 | 2022-7-30 | 上午 | 81.24 |
| 313040902530 | 3104251239 | 2022-7-30 | 上午 | 78.56 |
| 313011102604 | 4104251231 | 2022-7-30 | 上午 | 73.02 |
| 313080203316 | 4104251232 | 2022-7-30 | 上午 | 70.48 |
| 313060108211 | 4104251234 | 2022-7-30 | 上午 | 84.72 |
| 313040901806 | 4104251232 | 2022-7-30 | 上午 | 70.85 |
| 313040901511 | 4104251232 | 2022-7-30 | 上午 | 69.00 |
| 313011101108 | 4104251231 | 2022-7-30 | 上午 | 81.05 |
| 313040902724 | 4104251234 | 2022-7-30 | 上午 | 73.39 |
| 313011103610 | 4104251232 | 2022-7-30 | 上午 | 74.32 |
| 313031500611 | 4104251233 | 2022-7-30 | 上午 | 70.96 |
| 313230100819 | 4104251235 | 2022-7-30 | 上午 | 80.40 |
| 313011101728 | 4104251233 | 2022-7-30 | 上午 | 81.62 |
| 313041101818 | 3104261257 | 2022-7-30 | 上午 | 78.54 |
| 313011103717 | 4104251235 | 2022-7-30 | 上午 | 77.42 |
| 313011201425 | 3104261257 | 2022-7-30 | 上午 | 76.92 |
| 313060100726 | 4104251233 | 2022-7-30 | 上午 | 83.00 |
| 313011102323 | 4104251233 | 2022-7-30 | 上午 | 71.67 |
| 313041102525 | 3104261255 | 2022-7-30 | 上午 | 76.67 |
| 313290401525 | 3104261255 | 2022-7-30 | 上午 | 78.04 |
| 313990105630 | 3104261256 | 2022-7-30 | 上午 | 80.08 |
| 313290402513 | 3104261255 | 2022-7-30 | 上午 | 77.63 |
| 313011200921 | 3104261256 | 2022-7-30 | 上午 | 78.65 |
| 313041100406 | 3104261256 | 2022-7-30 | 上午 | 82.78 |
| 313041100622 | 3104261255 | 2022-7-30 | 上午 | 80.39 |
| 313041100512 | 3104261256 | 2022-7-30 | 上午 | 78.08 |
| 313011200429 | 3104261256 | 2022-7-30 | 上午 | 77.47 |
| 313040901402 | 4104261240 | 2022-7-30 | 上午 | 79.96 |
| 313041202308 | 3104261259 | 2022-7-30 | 上午 | 74.78 |
| 313040902113 | 4104261241 | 2022-7-30 | 上午 | 76.19 |
| 313040900711 | 4104261241 | 2022-7-30 | 上午 | 78.43 |
| 313031505424 | 3104261258 | 2022-7-30 | 上午 | 73.68 |
| 313041102016 | 3104261258 | 2022-7-30 | 上午 | 80.65 |
| 313040900812 | 4104261240 | 2022-7-30 | 上午 | 78.20 |
| 313011203807 | 3104261259 | 2022-7-30 | 上午 | 75.93 |
| 313011103002 | 4104261244 | 2022-7-30 | 上午 | 75.29 |
| 313041001827 | 4104261246 | 2022-7-30 | 上午 | 83.55 |
| 313041000501 | 4104261247 | 2022-7-30 | 上午 | 80.97 |
| 313250401821 | 4104261246 | 2022-7-30 | 上午 | 72.78 |
| 313011101626 | 4104261247 | 2022-7-30 | 上午 | 71.04 |
| 313290402430 | 4104261243 | 2022-7-30 | 上午 | 75.29 |
| 313011100802 | 4104261244 | 2022-7-30 | 上午 | 82.02 |
| 313230100826 | 4104261243 | 2022-7-30 | 上午 | 69.82 |
| 313040902710 | 4104261245 | 2022-7-30 | 上午 | 73.72 |
| 313250402524 | 4104261248 | 2022-7-30 | 上午 | 75.53 |
| 313040901413 | 4104261245 | 2022-7-30 | 上午 | 69.56 |
| 313011102129 | 4104261248 | 2022-7-30 | 上午 | 80.87 |
| 313060108113 | 4104261249 | 2022-7-30 | 上午 | 75.46 |
| 313041000409 | 4104261245 | 2022-7-30 | 上午 | 72.97 |
| 313041000209 | 4104261249 | 2022-7-30 | 上午 | 68.96 |
| 313041002122 | 4104261248 | 2022-7-30 | 上午 | 69.13 |
| 313041002425 | 4104261249 | 2022-7-30 | 上午 | 77.26 |
| 313011100808 | 4104261251 | 2022-7-30 | 上午 | 74.49 |
| 313230103902 | 4104261250 | 2022-7-30 | 上午 | 77.74 |
| 313011202421 | 4104261252 | 2022-7-30 | 上午 | 75.74 |
| 313060108012 | 4104261251 | 2022-7-30 | 上午 | 84.31 |
| 313011103416 | 4104261250 | 2022-7-30 | 上午 | 79.47 |
| 313011100313 | 4104261250 | 2022-7-30 | 上午 | 76.03 |
| 313041100921 | 4104261252 | 2022-7-30 | 上午 | 85.47 |
| 313041100803 | 4104261254 | 2022-7-30 | 上午 | 79.58 |
| 113040403209 | 2104001306 | 2022-7-30 | 上午 | 77.75 |
| 113991404505 | 2104001305 | 2022-7-30 | 上午 | 74.39 |
| 313011201826 | 4104261254 | 2022-7-30 | 上午 | 86.33 |
| 113040400727 | 2104001307 | 2022-7-30 | 上午 | 75.63 |
| 113991410525 | 2104001305 | 2022-7-30 | 上午 | 72.66 |
| 113040404519 | 2104001307 | 2022-7-30 | 上午 | 79.92 |
| 113991409313 | 2104001306 | 2022-7-30 | 上午 | 78.81 |
| 323251403519 | 3204271274 | 2022-7-30 | 下午 | 80.39 |
| 323050214228 | 3204231201 | 2022-7-30 | 下午 | 82.22 |
| 323040102327 | 3204271273 | 2022-7-30 | 下午 | 79.09 |
| 323990200425 | 3204271275 | 2022-7-30 | 下午 | 75.24 |
| 323990200327 | 3204271275 | 2022-7-30 | 下午 | 71.20 |
| 323990408608 | 3204231201 | 2022-7-30 | 下午 | 81.07 |
| 323040101705 | 3204271274 | 2022-7-30 | 下午 | 74.09 |
| 323990200627 | 3204271273 | 2022-7-30 | 下午 | 77.30 |
| 313010803609 | 3104021164 | 2022-7-30 | 下午 | 81.27 |
| 313031506407 | 3104021163 | 2022-7-30 | 下午 | 80.37 |
| 313010902629 | 3104231199 | 2022-7-30 | 下午 | 76.19 |
| 313040604826 | 3104021164 | 2022-7-30 | 下午 | 78.65 |
| 313010801911 | 3104021163 | 2022-7-30 | 下午 | 80.52 |
| 313031504219 | 3104021165 | 2022-7-30 | 下午 | 75.57 |
| 313010903528 | 3104231199 | 2022-7-30 | 下午 | 79.40 |
| 313031504928 | 3104021165 | 2022-7-30 | 下午 | 78.88 |
| 313031506810 | 3104231205 | 2022-7-30 | 下午 | 75.45 |
| 313040702528 | 3104231205 | 2022-7-30 | 下午 | 80.26 |
| 313010901105 | 3104231202 | 2022-7-30 | 下午 | 74.02 |
| 313010900510 | 3104231202 | 2022-7-30 | 下午 | 75.13 |
| 313040701625 | 3104231203 | 2022-7-30 | 下午 | 71.61 |
| 313040702114 | 3104231204 | 2022-7-30 | 下午 | 70.64 |
| 313040701203 | 3104231204 | 2022-7-30 | 下午 | 69.37 |
| 313040701908 | 3104231203 | 2022-7-30 | 下午 | 74.17 |
| 313031500230 | 4104231206 | 2022-7-30 | 下午 | 77.09 |
| 313011002923 | 4104231209 | 2022-7-30 | 下午 | 78.78 |
| 313040801412 | 4104231207 | 2022-7-30 | 下午 | 80.07 |
| 313040800925 | 4104231209 | 2022-7-30 | 下午 | 77.75 |
| 313011002217 | 4104231207 | 2022-7-30 | 下午 | 76.03 |
| 313011000918 | 4104231208 | 2022-7-30 | 下午 | 78.25 |
| 313250400815 | 4104231206 | 2022-7-30 | 下午 | 78.80 |
| 313031505624 | 4104231206 | 2022-7-30 | 下午 | 75.55 |
| 313040800623 | 4104231208 | 2022-7-30 | 下午 | 75.81 |
| 313250400113 | 4104231210 | 2022-7-30 | 下午 | 74.62 |
| 313040801030 | 4104231212 | 2022-7-30 | 下午 | 73.33 |
| 313041200230 | 3104271261 | 2022-7-30 | 下午 | 63.45 |
| 313011001603 | 4104231211 | 2022-7-30 | 下午 | 81.09 |
| 313011203427 | 3104271261 | 2022-7-30 | 下午 | 77.78 |
| 313250403021 | 4104231212 | 2022-7-30 | 下午 | 69.45 |
| 313060100121 | 4104231211 | 2022-7-30 | 下午 | 70.08 |
| 313250402622 | 4104231210 | 2022-7-30 | 下午 | 85.19 |
| 313041200810 | 3104271264 | 2022-7-30 | 下午 | 73.90 |
| 313041200402 | 3104271264 | 2022-7-30 | 下午 | 78.12 |
| 313041200829 | 3104271264 | 2022-7-30 | 下午 | 78.09 |
| 313031507527 | 3104271263 | 2022-7-30 | 下午 | 81.21 |
| 313011203211 | 3104271263 | 2022-7-30 | 下午 | 78.38 |
| 313041201527 | 3104271265 | 2022-7-30 | 下午 | 84.71 |
| 313041201924 | 3104271265 | 2022-7-30 | 下午 | 74.32 |
| 313041201626 | 3104271264 | 2022-7-30 | 下午 | 76.62 |
| 313041200506 | 3104271265 | 2022-7-30 | 下午 | 79.97 |
| 313041202302 | 3104271265 | 2022-7-30 | 下午 | 75.31 |
| 313050309722 | 4104271260 | 2022-7-30 | 下午 | 74.38 |
| 313031500910 | 4104271268 | 2022-7-30 | 下午 | 76.74 |
| 313011201612 | 4104271260 | 2022-7-30 | 下午 | 78.23 |
| 313060104222 | 4104271269 | 2022-7-30 | 下午 | 81.12 |
| 313041200505 | 4104271267 | 2022-7-30 | 下午 | 77.25 |
| 313011200320 | 4104271268 | 2022-7-30 | 下午 | 77.31 |
| 313041302501 | 4104271269 | 2022-7-30 | 下午 | 74.79 |
| 313011201128 | 3104271266 | 2022-7-30 | 下午 | 79.23 |
| 313041202208 | 3104271266 | 2022-7-30 | 下午 | 79.58 |
| 313060107026 | 4104271267 | 2022-7-30 | 下午 | 73.95 |
| 313290402223 | 4104271271 | 2022-7-30 | 下午 | 82.36 |
| 313011203520 | 4104271272 | 2022-7-30 | 下午 | 78.63 |
| 313041301410 | 4104271272 | 2022-7-30 | 下午 | 72.76 |
| 313041303328 | 4104271272 | 2022-7-30 | 下午 | 73.39 |
| 313041301005 | 4104271272 | 2022-7-30 | 下午 | 78.42 |
| 313041300906 | 4104271271 | 2022-7-30 | 下午 | 76.22 |
| 313041301212 | 4104271271 | 2022-7-30 | 下午 | 74.22 |
| 313031500608 | 4104271271 | 2022-7-30 | 下午 | 77.24 |
| 113040403723 | 2104001300 | 2022-7-30 | 下午 | 78.09 |
| 113040400105 | 2104001309 | 2022-7-30 | 下午 | 74.82 |
| 113040405701 | 2104001300 | 2022-7-30 | 下午 | 81.63 |
| 113040404120 | 2104001299 | 2022-7-30 | 下午 | 74.39 |
| 113991403323 | 2104001301 | 2022-7-30 | 下午 | 79.75 |
| 113030805116 | 2104001299 | 2022-7-30 | 下午 | 80.76 |
| 113080503308 | 2104001301 | 2022-7-30 | 下午 | 76.86 |
| 113040401109 | 2104001309 | 2022-7-30 | 下午 | 78.40 |
| 313041201219 | 3104271262 | 2022-7-30 | 下午 | 76.70 |
| 323990406228 | 3204231200 | 2022-7-30 | 下午 | 73.73 |
| 323990408618 | 3204231200 | 2022-7-30 | 下午 | 74.74 |
| 323990406130 | 3204021169 | 2022-7-30 | 下午 | 78.62 |
| 313041201517 | 3104271262 | 2022-7-30 | 下午 | 77.08 |
| 313260200119 | 3104271262 | 2022-7-30 | 下午 | 70.20 |
| 323990407114 | 3204021168 | 2022-7-30 | 下午 | 77.66 |
| 323990407017 | 3204231200 | 2022-7-30 | 下午 | 84.97 |
| 323990408206 | 3204021168 | 2022-7-30 | 下午 | 77.97 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22864351&cateid=3


