云南省氣象事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘(第二批)筆試成績(jī)公告
現(xiàn)將云南省氣象事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘(第二批)筆試成績(jī)進(jìn)行公告。如對(duì)個(gè)人成績(jī)有疑問(wèn)的,可于5月23日16時(shí)前向云南省氣象局人事處書(shū)面申請(qǐng)查疑。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | qx202202001 | 66.25 |
| 2 | qx202202002 | 71.25 |
| 3 | qx202202003 | 65.5 |
| 4 | qx202202004 | 62.75 |
| 5 | qx202202005 | 52 |
| 6 | qx202202006 | 57.5 |
| 7 | qx202202007 | 56.25 |
| 8 | qx202202008 | 未參加 |
| 9 | qx202202009 | 未參加 |
| 10 | qx202202010 | 55.5 |
| 11 | qx202202011 | 61.75 |
| 12 | qx202202012 | 未參加 |
| 13 | qx202202013 | 55.75 |
| 14 | qx202202014 | 64 |
| 15 | qx202202015 | 64 |
| 16 | qx202202016 | 52.75 |
| 17 | qx202202017 | 58 |
| 18 | qx202202018 | 未參加 |
| 19 | qx202202019 | 未參加 |
| 20 | qx202202020 | 未參加 |
| 21 | qx202202021 | 66 |
| 22 | qx202202022 | 56 |
| 23 | qx202202023 | 未參加 |
| 24 | qx202202024 | 未參加 |
| 25 | qx202202025 | 68.75 |
| 26 | qx202202026 | 62 |
| 27 | qx202202027 | 52.25 |
| 28 | qx202202028 | 58 |
| 29 | qx202202029 | 53 |
| 30 | qx202202030 | 未參加 |
| 31 | qx202202031 | 64.5 |
| 32 | qx202202032 | 56.75 |
| 33 | qx202202033 | 未參加 |
| 34 | qx202202034 | 未參加 |
| 35 | qx202202035 | 未參加 |
| 36 | qx202202036 | 未參加 |
| 37 | qx202202037 | 52.75 |
| 38 | qx202202038 | 未參加 |
| 39 | qx202202039 | 未參加 |
| 40 | qx202202040 | 58.5 |
| 41 | qx202202041 | 未參加 |
| 42 | qx202202042 | 未參加 |
| 43 | qx202202043 | 60 |
| 44 | qx202202044 | 未參加 |
| 45 | qx202202045 | 未參加 |
| 46 | qx202202046 | 未參加 |
| 47 | qx202202047 | 63 |
| 48 | qx202202048 | 59.25 |
| 49 | qx202202049 | 63.75 |
| 50 | qx202202050 | 未參加 |
| 51 | qx202202051 | 未參加 |
| 52 | qx202202052 | 未參加 |
| 53 | qx202202053 | 未參加 |
| 54 | qx202202054 | 53.75 |
| 55 | qx202202055 | 未參加 |
| 56 | qx202202056 | 58.75 |
| 57 | qx202202057 | 未參加 |
| 58 | qx202202058 | 未參加 |
| 59 | qx202202059 | 61.5 |
| 60 | qx202202060 | 61.75 |
| 61 | qx202202061 | 未參加 |
| 62 | qx202202062 | 58.75 |
| 63 | qx202202063 | 56.5 |
| 64 | qx202202064 | 73.75 |
| 65 | qx202202065 | 62.5 |
| 66 | qx202202066 | 62 |
| 67 | qx202202067 | 未參加 |
| 68 | qx202202068 | 56 |
| 69 | qx202202069 | 未參加 |
| 70 | qx202202070 | 60.5 |
| 71 | qx202202071 | 未參加 |
| 72 | qx202202072 | 60.75 |
| 73 | qx202202073 | 63.25 |
| 74 | qx202202074 | 62 |
| 75 | qx202202075 | 65.5 |
| 76 | qx202202076 | 65.75 |
| 77 | qx202202077 | 未參加 |
| 78 | qx202202078 | 50.75 |
| 79 | qx202202079 | 未參加 |
| 80 | qx202202080 | 61 |
| 81 | qx202202081 | 68.75 |
| 82 | qx202202082 | 61 |
| 83 | qx202202083 | 69 |
| 84 | qx202202084 | 56.75 |
| 85 | qx202202085 | 52.5 |
| 86 | qx202202086 | 66.5 |
| 87 | qx202202087 | 60.5 |
| 88 | qx202202088 | 64.75 |
| 89 | qx202202089 | 59.5 |
| 90 | qx202202090 | 58 |
| 91 | qx202202091 | 未參加 |
| 92 | qx202202092 | 62 |
| 93 | qx202202093 | 61.75 |
| 94 | qx202202094 | 58.5 |
| 95 | qx202202095 | 未參加 |
| 96 | qx202202096 | 74.75 |
| 97 | qx202202097 | 63 |
| 98 | qx202202098 | 未參加 |
| 99 | qx202202099 | 未參加 |
| 100 | qx202202100 | 64.25 |
| 101 | qx202202101 | 未參加 |
| 102 | qx202202102 | 未參加 |
| 103 | qx202202103 | 61.75 |
| 104 | qx202202104 | 64 |
| 105 | qx202202105 | 未參加 |
| 106 | qx202202106 | 48 |
| 107 | qx202202107 | 57.75 |
| 108 | qx202202108 | 63.25 |
| 109 | qx202202109 | 未參加 |
| 110 | qx202202110 | 56.75 |
| 111 | qx202202111 | 未參加 |
| 112 | qx202202112 | 63.75 |
| 113 | qx202202113 | 62.75 |
| 114 | qx202202114 | 59 |
| 115 | qx202202115 | 59.75 |
| 116 | qx202202116 | 未參加 |
| 117 | qx202202117 | 未參加 |
| 118 | qx202202118 | 未參加 |
| 119 | qx202202119 | 56 |
| 120 | qx202202120 | 58.5 |
| 121 | qx202202121 | 未參加 |
| 122 | qx202202122 | 63 |
| 123 | qx202202123 | 64.25 |
| 124 | qx202202124 | 50.5 |
| 125 | qx202202125 | 49.25 |
| 126 | qx202202126 | 64 |
| 127 | qx202202127 | 64.5 |
| 128 | qx202202128 | 65.5 |
| 129 | qx202202129 | 62.25 |
| 130 | qx202202130 | 66.25 |
| 131 | qx202202131 | 49.75 |
| 132 | qx202202132 | 未參加 |
| 133 | qx202202133 | 51.5 |
| 134 | qx202202134 | 未參加 |
| 135 | qx202202135 | 未參加 |
| 136 | qx202202136 | 57.75 |
| 137 | qx202202137 | 未參加 |
| 138 | qx202202138 | 未參加 |
| 139 | qx202202139 | 56.25 |
| 140 | qx202202140 | 59.25 |
| 141 | qx202202141 | 58.5 |
| 142 | qx202202142 | 63.5 |
| 143 | qx202202143 | 51.5 |
| 144 | qx202202144 | 57.5 |
| 145 | qx202202145 | 未參加 |
| 146 | qx202202146 | 63.5 |
| 147 | qx202202147 | 42 |
| 148 | qx202202148 | 56.25 |
| 149 | qx202202149 | 63.25 |
| 150 | qx202202150 | 46.25 |
| 151 | qx202202151 | 未參加 |
| 152 | qx202202152 | 61.75 |
| 153 | qx202202153 | 60.5 |
| 154 | qx202202154 | 59.5 |
| 155 | qx202202155 | 未參加 |
| 156 | qx202202156 | 70.75 |
| 157 | qx202202157 | 58.25 |
| 158 | qx202202158 | 未參加 |
| 159 | qx202202159 | 57.5 |
| 160 | qx202202160 | 65.25 |
| 161 | qx202202161 | 52.75 |
| 162 | qx202202162 | 54.25 |
| 163 | qx202202163 | 57 |
| 164 | qx202202164 | 未參加 |
| 165 | qx202202165 | 52.75 |
| 166 | qx202202166 | 未參加 |
| 167 | qx202202167 | 未參加 |
| 168 | qx202202168 | 55 |
| 169 | qx202202169 | 55.5 |
| 170 | qx202202170 | 60.25 |
| 171 | qx202202171 | 51.25 |
| 172 | qx202202172 | 未參加 |
| 173 | qx202202173 | 55 |
| 174 | qx202202174 | 54.5 |
| 175 | qx202202175 | 56.5 |
| 176 | qx202202176 | 56.25 |
| 177 | qx202202177 | 49 |
| 178 | qx202202178 | 47.75 |
| 179 | qx202202179 | 59.5 |
| 180 | qx202202180 | 63.5 |
| 181 | qx202202181 | 48.5 |
| 182 | qx202202182 | 52.25 |
| 183 | qx202202183 | 58 |
| 184 | qx202202184 | 57.75 |
| 185 | qx202202185 | 未參加 |
| 186 | qx202202186 | 56 |
| 187 | qx202202187 | 未參加 |
| 188 | qx202202188 | 63.5 |
| 189 | qx202202189 | 64.25 |
| 190 | qx202202190 | 64 |
| 191 | qx202202191 | 63.5 |
| 192 | qx202202192 | 63.5 |
| 193 | qx202202193 | 未參加 |
| 194 | qx202202194 | 64.75 |
| 195 | qx202202195 | 未參加 |
| 196 | qx202202196 | 56.25 |
| 197 | qx202202197 | 54.5 |
| 198 | qx202202198 | 64.5 |
| 199 | qx202202199 | 53.75 |
| 200 | qx202202200 | 46.25 |
| 201 | qx202202201 | 62.75 |
| 202 | qx202202202 | 50.25 |
| 203 | qx202202203 | 60.75 |
| 204 | qx202202204 | 未參加 |
| 205 | qx202202205 | 未參加 |
| 206 | qx202202206 | 47 |
| 207 | qx202202207 | 未參加 |
| 208 | qx202202208 | 59.75 |
| 209 | qx202202209 | 67.5 |
| 210 | qx202202210 | 50.5 |
| 211 | qx202202211 | 61 |
| 212 | qx202202212 | 58.5 |
| 213 | qx202202213 | 55.25 |
| 214 | qx202202214 | 未參加 |
| 215 | qx202202215 | 58 |
| 216 | qx202202216 | 54.75 |
| 217 | qx202202217 | 58 |
| 218 | qx202202218 | 67.25 |
| 219 | qx202202219 | 66.25 |
| 220 | qx202202220 | 66 |
| 221 | qx202202221 | 56.75 |
| 222 | qx202202222 | 未參加 |
| 223 | qx202202223 | 未參加 |
| 224 | qx202202224 | 58.5 |
| 225 | qx202202225 | 52.75 |
| 226 | qx202202226 | 58.25 |
| 227 | qx202202227 | 58.5 |
| 228 | qx202202228 | 未參加 |
| 229 | qx202202229 | 55 |
| 230 | qx202202230 | 64.5 |
| 231 | qx202202231 | 59 |
| 232 | qx202202232 | 未參加 |
| 233 | qx202202233 | 59 |
| 234 | qx202202234 | 67.25 |
| 235 | qx202202235 | 59.25 |
| 236 | qx202202236 | 53.5 |
| 237 | qx202202237 | 55 |
| 238 | qx202202238 | 未參加 |
| 239 | qx202202239 | 未參加 |
| 240 | qx202202240 | 未參加 |
| 241 | qx202202241 | 52 |
| 242 | qx202202242 | 43.25 |
| 243 | qx202202243 | 53.75 |
| 244 | qx202202244 | 未參加 |
| 245 | qx202202245 | 69.25 |
| 246 | qx202202246 | 未參加 |
| 247 | qx202202247 | 未參加 |
| 248 | qx202202248 | 未參加 |
| 249 | qx202202249 | 57.75 |
| 250 | qx202202250 | 56 |
| 251 | qx202202251 | 57.75 |
| 252 | qx202202252 | 57 |
| 253 | qx202202253 | 59 |
| 254 | qx202202254 | 47.5 |
| 255 | qx202202255 | 61.5 |
| 256 | qx202202256 | 63.25 |
| 257 | qx202202257 | 59 |
| 258 | qx202202258 | 未參加 |
| 259 | qx202202259 | 未參加 |
| 260 | qx202202260 | 未參加 |
| 261 | qx202202261 | 52.25 |
| 262 | qx202202262 | 65.25 |
| 263 | qx202202263 | 55 |
| 264 | qx202202264 | 49 |
| 265 | qx202202265 | 56.25 |
| 266 | qx202202266 | 50.75 |
| 267 | qx202202267 | 51 |
| 268 | qx202202268 | 未參加 |
| 269 | qx202202269 | 42.75 |
| 270 | qx202202270 | 56.75 |
| 271 | qx202202271 | 55 |
| 272 | qx202202272 | 未參加 |
| 273 | qx202202273 | 68.5 |
| 274 | qx202202274 | 39.5 |
| 275 | qx202202275 | 未參加 |
| 276 | qx202202276 | 未參加 |
| 277 | qx202202277 | 49.25 |
| 278 | qx202202278 | 56.5 |
| 279 | qx202202279 | 未參加 |
| 280 | qx202202280 | 未參加 |
| 281 | qx202202281 | 57.75 |
| 282 | qx202202282 | 66.5 |
| 283 | qx202202283 | 52.75 |
| 284 | qx202202284 | 未參加 |
| 285 | qx202202285 | 60.75 |
| 286 | qx202202286 | 60.5 |
| 287 | qx202202287 | 未參加 |
| 288 | qx202202288 | 39.75 |
| 289 | qx202202289 | 未參加 |
| 290 | qx202202290 | 56.5 |
| 291 | qx202202291 | 37.75 |
| 292 | qx202202292 | 57 |
| 293 | qx202202293 | 51.75 |
| 294 | qx202202294 | 60 |
| 295 | qx202202295 | 59.75 |
| 296 | qx202202296 | 64.5 |
| 297 | qx202202297 | 56.5 |
| 298 | qx202202298 | 53.75 |
| 299 | qx202202299 | 62 |
| 300 | qx202202300 | 59.75 |
| 301 | qx202202301 | 未參加 |
| 302 | qx202202302 | 63.25 |
| 303 | qx202202303 | 52.75 |
| 304 | qx202202304 | 65.25 |
| 305 | qx202202305 | 54.5 |
| 306 | qx202202306 | 56.75 |
| 307 | qx202202307 | 47.5 |
| 308 | qx202202308 | 未參加 |
| 309 | qx202202309 | 56.25 |
| 310 | qx202202310 | 68.25 |
| 311 | qx202202311 | 未參加 |
| 312 | qx202202312 | 61 |
| 313 | qx202202313 | 未參加 |
| 314 | qx202202314 | 61.25 |
| 315 | qx202202315 | 50.25 |
| 316 | qx202202316 | 未參加 |
| 317 | qx202202317 | 52 |
| 318 | qx202202318 | 未參加 |
| 319 | qx202202319 | 未參加 |
| 320 | qx202202320 | 59.25 |
| 321 | qx202202321 | 未參加 |
| 322 | qx202202322 | 60.75 |
| 323 | qx202202323 | 未參加 |
| 324 | qx202202324 | 58.75 |
| 325 | qx202202325 | 未參加 |
| 326 | qx202202326 | 58.5 |
| 327 | qx202202327 | 56.25 |
| 328 | qx202202328 | 59.75 |
| 329 | qx202202329 | 61.75 |
| 330 | qx202202330 | 53.5 |
| 331 | qx202202331 | 65.75 |
| 332 | qx202202332 | 62.5 |
| 333 | qx202202333 | 未參加 |
| 334 | qx202202334 | 59 |
| 335 | qx202202335 | 69.25 |
| 336 | qx202202336 | 57.5 |
| 337 | qx202202337 | 未參加 |
| 338 | qx202202338 | 64.25 |
| 339 | qx202202339 | 未參加 |
| 340 | qx202202340 | 48.75 |
| 341 | qx202202341 | 未參加 |
| 342 | qx202202342 | 54 |
| 343 | qx202202343 | 未參加 |
| 344 | qx202202344 | 未參加 |
| 345 | qx202202345 | 58 |
| 346 | qx202202346 | 33.5 |
| 347 | qx202202347 | 54 |
| 348 | qx202202348 | 59.75 |
| 349 | qx202202349 | 58 |
| 350 | qx202202350 | 58.75 |
| 351 | qx202202351 | 50 |
| 352 | qx202202352 | 57.75 |
| 353 | qx202202353 | 57.25 |
| 354 | qx202202354 | 47.5 |
| 355 | qx202202355 | 51.25 |
| 356 | qx202202356 | 未參加 |
| 357 | qx202202357 | 59 |
| 358 | qx202202358 | 未參加 |
| 359 | qx202202359 | 57 |
| 360 | qx202202360 | 52.75 |
| 361 | qx202202361 | 54.25 |
| 362 | qx202202362 | 未參加 |
| 363 | qx202202363 | 46.25 |
| 364 | qx202202364 | 64.5 |
| 365 | qx202202365 | 61.5 |
| 366 | qx202202366 | 59.5 |
| 367 | qx202202367 | 60.75 |
| 368 | qx202202368 | 45.25 |
| 369 | qx202202369 | 未參加 |
| 370 | qx202202370 | 66.5 |
| 371 | qx202202371 | 63 |
| 372 | qx202202372 | 55.25 |
| 373 | qx202202373 | 56.25 |
| 374 | qx202202374 | 67.75 |
| 375 | qx202202375 | 47.25 |
| 376 | qx202202376 | 未參加 |
| 377 | qx202202377 | 67.75 |
| 378 | qx202202378 | 未參加 |
| 379 | qx202202379 | 未參加 |
| 380 | qx202202380 | 49.5 |
| 381 | qx202202381 | 42.5 |
| 382 | qx202202382 | 50.5 |
| 383 | qx202202383 | 未參加 |
| 384 | qx202202384 | 59.25 |
| 385 | qx202202385 | 61.25 |
| 386 | qx202202386 | 65.75 |
| 387 | qx202202387 | 51 |
| 388 | qx202202388 | 55.75 |
| 389 | qx202202389 | 未參加 |
| 390 | qx202202390 | 61.75 |
| 391 | qx202202391 | 未參加 |
| 392 | qx202202392 | 50.75 |
| 393 | qx202202393 | 63 |
| 394 | qx202202394 | 45.75 |
| 395 | qx202202395 | 未參加 |
| 396 | qx202202396 | 未參加 |
| 397 | qx202202397 | 52 |
| 398 | qx202202398 | 未參加 |
| 399 | qx202202399 | 55.25 |
| 400 | qx202202400 | 未參加 |
| 401 | qx202202401 | 60 |
| 402 | qx202202402 | 61.25 |
| 403 | qx202202403 | 未參加 |
| 404 | qx202202404 | 未參加 |
| 405 | qx202202405 | 59.25 |
| 406 | qx202202406 | 62 |
| 407 | qx202202407 | 53.25 |
| 408 | qx202202408 | 56 |
| 409 | qx202202409 | 54 |
| 410 | qx202202410 | 60.5 |
| 411 | qx202202411 | 60.5 |
| 412 | qx202202412 | 57.75 |
| 413 | qx202202413 | 53.75 |
| 414 | qx202202414 | 未參加 |
| 415 | qx202202415 | 61 |
| 416 | qx202202416 | 57.25 |
| 417 | qx202202417 | 55.25 |
| 418 | qx202202418 | 46 |
| 419 | qx202202419 | 未參加 |
| 420 | qx202202420 | 58.75 |
| 421 | qx202202421 | 63.75 |
| 422 | qx202202422 | 64 |
| 423 | qx202202423 | 54 |
| 424 | qx202202424 | 55 |
| 425 | qx202202425 | 未參加 |
| 426 | qx202202426 | 64 |
| 427 | qx202202427 | 未參加 |
| 428 | qx202202428 | 58 |
| 429 | qx202202429 | 65.5 |
| 430 | qx202202430 | 56 |
| 431 | qx202202431 | 57.75 |
| 432 | qx202202432 | 55 |
| 433 | qx202202433 | 50.75 |
| 434 | qx202202434 | 未參加 |
| 435 | qx202202435 | 48.25 |
| 436 | qx202202436 | 未參加 |
| 437 | qx202202437 | 未參加 |
| 438 | qx202202438 | 62.25 |
| 439 | qx202202439 | 55.5 |
| 440 | qx202202440 | 57 |
| 441 | qx202202441 | 48.5 |
| 442 | qx202202442 | 53 |
| 443 | qx202202443 | 54.75 |
| 444 | qx202202444 | 49.5 |
| 445 | qx202202445 | 64 |
| 446 | qx202202446 | 63.25 |
| 447 | qx202202447 | 62.75 |
| 448 | qx202202448 | 49 |
| 449 | qx202202449 | 59.25 |
| 450 | qx202202450 | 56 |
| 451 | qx202202451 | 60.5 |
| 452 | qx202202452 | 44.75 |
| 453 | qx202202453 | 47.75 |
| 454 | qx202202454 | 46.75 |
| 455 | qx202202455 | 56.5 |
| 456 | qx202202456 | 63.25 |
| 457 | qx202202457 | 未參加 |
| 458 | qx202202458 | 59.25 |
| 459 | qx202202459 | 61 |
| 460 | qx202202460 | 56 |
| 461 | qx202202461 | 51.75 |
| 462 | qx202202462 | 50.5 |
| 463 | qx202202463 | 56.75 |
| 464 | qx202202464 | 47.5 |
| 465 | qx202202465 | 44.75 |
| 466 | qx202202466 | 53.25 |
| 467 | qx202202467 | 56.25 |
| 468 | qx202202468 | 57.25 |
| 469 | qx202202469 | 未參加 |
| 470 | qx202202470 | 61 |
| 471 | qx202202471 | 40.5 |
| 472 | qx202202472 | 49.75 |
| 473 | qx202202473 | 56.5 |
| 474 | qx202202474 | 未參加 |
| 475 | qx202202475 | 57.5 |
| 476 | qx202202476 | 66 |
| 477 | qx202202477 | 69.75 |
| 478 | qx202202478 | 63.25 |
| 479 | qx202202479 | 59.25 |
| 480 | qx202202480 | 未參加 |
| 481 | qx202202481 | 56 |
| 482 | qx202202482 | 55.5 |
| 483 | qx202202483 | 46.5 |
| 484 | qx202202484 | 未參加 |
| 485 | qx202202485 | 60 |
| 486 | qx202202486 | 53.75 |
| 487 | qx202202487 | 59 |
| 488 | qx202202488 | 55.25 |
| 489 | qx202202489 | 49.75 |
云南省氣象局人事處
2022年5月22日
文章來(lái)源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23469


