云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位
2022年公開招聘工作人員報名人數(shù)公示(截至2022年4月24日17:00)
附件:云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員報名人數(shù)(截至2022年4月24日17:00).xls
| 序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當前比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 未確認人數(shù) | 確認人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 未繳費人數(shù) | 繳費人數(shù) | 現(xiàn)場繳費人數(shù) | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
| 1 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省自然資源廳國土規(guī)劃整理中心 | 綜合業(yè)務崗 | 15399099014001001 | 3 | 105.00:1 | 1 | 160 | 1 | 159 | 4 | 155 | 0 | 55 | 105 | 0 | 105 | ||
| 2 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地勘基金管理中心 | 項目及權(quán)益管理崗 | 15399099014002001 | 3 | 27.00:1 | 1 | 46 | 1 | 42 | 7 | 35 | 3 | 19 | 27 | 0 | 27 | ||
| 3 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省土地儲備中心 | 綜合管理崗(黨務工作人員) | 15399099014003001 | 3 | 77.00:1 | 1 | 123 | 1 | 117 | 1 | 116 | 5 | 46 | 77 | 0 | 77 | ||
| 4 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪工程院 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測崗 | 15399099014004001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪工程院 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測崗 | 15399099014004002 | 3 | 7.00:1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||
| 6 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪工程院 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測崗 | 15399099014004003 | 3 | 26.50:1 | 2 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 20 | 53 | 0 | 53 | ||
| 7 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪工程院 | 國土空間規(guī)劃崗 | 15399099014004004 | 3 | 25.00:1 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 | ||
| 8 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪工程院 | 國土測繪崗 | 15399099014004005 | 3 | 26.00:1 | 2 | 83 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 | 31 | 52 | 0 | 52 | ||
| 9 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地圖院 | WebGIS開發(fā)員 | 15399099014005001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪資料檔案館 | 數(shù)據(jù)處理員 | 15399099014006002 | 3 | 13.00:1 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 | ||
| 11 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪產(chǎn)品檢測站 | 外業(yè)質(zhì)檢崗 | 15399099014007001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
| 12 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪產(chǎn)品檢測站 | 儀器檢定崗 | 15399099014007002 | 3 | 55.00:1 | 1 | 94 | 0 | 94 | 3 | 91 | 0 | 39 | 55 | 0 | 55 | ||
| 13 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省遙感中心 | 會計崗 | 15399099014008001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 48 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 | 15 | 33 | 0 | 33 | ||
| 14 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省遙感中心 | 攝影測量崗 | 15399099014008002 | 3 | 0.50:1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省遙感中心 | 國土測繪崗 | 15399099014008003 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 16 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省遙感中心 | 調(diào)查監(jiān)測崗 | 15399099014008004 | 3 | 2.00:1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省遙感中心 | 遙感應用崗 | 15399099014008005 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院 | 水工環(huán)地質(zhì)技術(shù)崗 | 15399099014009001 | 3 | 25.00:1 | 1 | 45 | 0 | 40 | 1 | 39 | 5 | 20 | 25 | 0 | 25 | ||
| 19 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院 | 地災監(jiān)測設備與技術(shù)崗 | 15399099014009002 | 3 | 17.00:1 | 2 | 60 | 0 | 58 | 3 | 55 | 2 | 26 | 34 | 0 | 34 | ||
| 20 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查崗 | 15399099014010002 | 3 | 5.00:1 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||
| 21 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查崗 | 15399099014010003 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 礦產(chǎn)勘查崗 | 15399099014010004 | 3 | 1.00:1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 23 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 礦產(chǎn)勘查崗 | 15399099014010005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 24 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 水工環(huán)地質(zhì)調(diào)查崗 | 15399099014010006 | 3 | 6.00:1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 25 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 地球化學技術(shù)崗 | 15399099014010008 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省測繪資料檔案館 | 網(wǎng)絡管理員 | 15399099014006001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 信息技術(shù)崗 | 15399099014010001 | 3 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 云南省 | 云南 | 省級及省級直屬單位 | 云南省自然資源廳所屬事業(yè)單位 | 云南省地質(zhì)調(diào)查院 | 地理空間信息技術(shù)崗 | 15399099014010007 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 38 | 878 | 3 | 847 | 20 | 827 | 28 | 323 | 555 | 0 | 555 | |||||||||||
來源:http://dnr.yn.gov.cn/html/2022-04/101889.html


