| 2021年昆明市西山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示名單(第一批) | |||||||||||||||||||
| 崗位要求 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||||||||
| 序號 | 主管 部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | ||||||
| 1 | 昆明市西山區(qū)委組織部 | 西山區(qū)老年大學 | 綜合管理崗 | 5510000001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:1204公共管理 本科目錄:120401公共事業(yè)管理;20402行政管理。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21014700108 | 78.48 | 82 | 80.24 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 昆明市西山區(qū)委宣傳部 | 西山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會 | 文藝、文產管理崗位 | 5510000002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:02經濟學 本科目錄:020101經濟學;020102經濟統(tǒng)計學;020103T國民經濟管理;020201K財政學;020301K金融學。 | 有2年以上工作經驗。(以勞動合同及社保繳納憑證為審核依據(jù)) | 21013304417 | 78.28 | 82.7 | 80.49 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 昆明市西山區(qū)委宣傳部 | 西山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會 | 文藝事業(yè)服務崗位 | 5510000003 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:13藝術類 本科目錄:130102T藝術管理;130202音樂學;130205舞蹈學;130206舞蹈編導;130301表演。 | 有2年以上工作經驗。(以勞動合同及社保繳納憑證為審核依據(jù)) | 21016300106 | 72.07 | 81.76 | 76.92 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 昆明市西山區(qū)總工會 | 昆明市困難職工幫扶服務中心西山區(qū)分中心 | 困難職工幫扶救助 | 5510000004 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0303社會學、1204公共管理、0501中國語言文學、0812計算機科學與技術。 本科目錄:030101K法學、030301社會學、030302社會工作、120210文化產業(yè)管理、120401公共事業(yè)管理、050101漢語言文學、0050107T秘書學、080901計算機科學與技術。 | 無 | 21013102424 | 75.78 | 83.42 | 79.6 | 合格 | 合格 | |
| 21013102124 | 77.9 | 80.9 | 79.4 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 6 | 昆明市西山區(qū)自然資源局 | 西山區(qū)森林防火綜合服務中心 | 計算機與信息化管理 | 5510000005 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科學歷及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0812計算機科學與技術、0839網(wǎng)絡空間安全。 本科目錄:080908T空間信息與數(shù)字技術、080911TK網(wǎng)絡空間安全。 | 無 | 21035401309 | 78.36 | 81.7 | 80.03 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 昆明市西山區(qū)人力資源和社會保障局 | 昆明市西山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 5510000006 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:1204公共管理;0301法學。 本科目錄:120206人力資源管理;120403勞動與社會保障;120402行政管理;030101K法學。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21013305129 | 80.47 | 81.4 | 80.94 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 昆明市西山區(qū)城市更新改造局 | 昆明市西山區(qū)城市更新改造服務中心 | 經濟測算員 | 5510000007 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:1201管理科學與工程;1256工程管理。 本科目錄:120103工程管理;120104房地產開發(fā)與管理;120105工程造價。 | 無 | 21035902319 | 77.25 | 83.7 | 80.48 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 昆明市西山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 西山區(qū)食品藥品和質量技術檢驗檢測中心 | 食品、藥品檢驗員 | 5510000008 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0832食品科學與工程、1007藥學 本科目錄:0827食品科學與工程類、1007藥學 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21013306510 | 80.77 | 82.4 | 81.59 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 昆明市西山區(qū)統(tǒng)計局 | 昆明市西山區(qū)統(tǒng)計綜合服務中心 | 統(tǒng)計員 | 5510000009 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生:1253會計 本科目錄:120203K會計學;120204財務管理。 | 1.限2021年畢業(yè)生。 2.本科學位限管理學學士。 | 21013303508 | 78.83 | 81.58 | 80.21 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 昆明市西山區(qū)水務局 | 西山區(qū)漁政滇保綜合服務中心 | 水利工程運行技術崗 | 5510000010 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0815水利工程。 本科目錄:081101水利水電工程;081102水文與水資源工程;081104T水務工程;081105T水利科學與工程。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21036406817 | 72.33 | 81.2 | 76.77 | 合格 | 合格 | |
| 21036407024 | 71.84 | 81.5 | 76.67 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 13 | 昆明市西山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市西山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督服務中心 | 工程質量監(jiān)督崗 | 5510000011 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:081001土木工程;081002建筑環(huán)境與能源應用工程;081003給排水科學與工程;081006T道路橋梁與渡河工程。 | 1.初級及以上職稱。 2.本科學位限工學學位。 | 21014600124 | 76.78 | 80.9 | 78.84 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 工程安全監(jiān)督崗 | 5510000012 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:0810土木類。 | 1.初級及以上職稱。 2.本科學位限工學學位。 | 21014601022 | 73.86 | 81.5 | 77.68 | 合格 | 合格 | |||
| 15 | 消防管理崗 | 5510000013 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:083102K消防工程。 | 本科學位限工學學位。 | 21014601512 | 77.94 | 79.6 | 78.77 | 合格 | 合格 | |||
| 16 | 建筑工程管理崗 | 5510000014 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:081004建筑電氣與智能化。 | 本科學位限工學學位。 | 21014600320 | 75.39 | 81.9 | 78.65 | 合格 | 合格 | |||
| 17 | 昆明市西山區(qū)市政設施建設服務中心 | 市政設施建設崗 | 5510000015 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:081001土木工程。 | 本科學位限工學學位。 | 21013404316 | 79.61 | 81.9 | 80.76 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 市政設施建設崗 | 5510000016 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:120105工程造價。 | 本科學位限工學、管理學學位。 | 21014302928 | 78.56 | 82.3 | 80.43 | 合格 | 合格 | |||
| 19 | 市政設施建設崗 | 5510000017 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:081003給排水科學與工程。 | 本科學位限工學學位。 | 21014601508 | 78.14 | 81.5 | 79.82 | 合格 | 合格 | |||
| 20 | 市政設施建設崗 | 5510000018 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程; 本科目錄:081006T道路橋梁與渡河工程。 | 本科學位限工學學位。 | 21014600719 | 73.41 | 81.7 | 77.56 | 合格 | 合格 | |||
| 21 | 21014600205 | 72.86 | 83.2 | 78.03 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
| 22 | 昆明市西山區(qū)城市管理局 | 昆明市西山區(qū)市政綜合服務中心 | 市政管理 | 5510000019 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0834風景園林學;0953風景園林。 本科目錄:082803風景園林;090502園林。 | 1.2021年畢業(yè)生。 2.本科學位限工學、農學學位。 | 21035200417 | 78.88 | 81.82 | 80.35 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 昆明市西山區(qū)文化和旅游局 | 昆明市西山區(qū)圖書館 | 圖書館數(shù)字資源建設 | 5510000020 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:1205圖書情報與檔案管理。 本科目錄:120501圖書館學、120503信息資源管理。 | 無 | 21014600503 | 71.78 | 81.04 | 76.41 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 昆明市西山區(qū)人民政府 | 昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 | 景區(qū)管理 | 5510000021 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0802機械工程。 本科目錄:080201機械工程;080202機械設計制造及其自動化。 | 限2021年畢業(yè)。 | 21013400728 | 80.32 | 80.92 | 80.62 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 昆明市西山區(qū)人民政府 | 昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 | 景區(qū)管理 | 5510000022 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0834風景園林學。 本科目錄:082803風景園林。 | 限2021年畢業(yè)。 | 21014301024 | 72.45 | 82.72 | 77.59 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 昆明市西山區(qū)人民政府 | 昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 | 景區(qū)管理 | 5510000023 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0907林學。本科目錄:090501林學;090502園林;090503森林保護。 | 限2021年畢業(yè)。 | 21014300712 | 79.42 | 80.42 | 79.92 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 昆明市西山區(qū)金碧街道 | 金碧街道城市管理綜合服務中心(金碧街道社會治安綜合治理中心) | 綜合崗 | 5510000024 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0813建筑學;0814土木工程;0830環(huán)境科學與工程;0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學。 本科目錄:0828建筑學;0825環(huán)境科學與工程類;0810土木類。 | 無 | 21013407308 | 81.88 | 80.94 | 81.41 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 昆明市西山區(qū)金碧街道 | 金碧街道為民服務中心 | 綜合崗 | 5510000025 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 年齡為40周歲及以下(以報名之日計算即1980年11月15日后出生)。 | 無 | 1.連續(xù)任職滿4年并且目前在崗的村(社區(qū))干部副職及以上;連續(xù)任職滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))干部正職。 2.僅限目前西山區(qū)村(社區(qū))在崗的人員報考。 | 21016300202 | 65.07 | 82.06 | 73.57 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 昆明市西山區(qū)人民政府團結街道辦事處 | 西山區(qū)團結街道農林水與應急服務中心 | 水利工作 | 5510000026 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0815水利工程。 本科目錄:081101水利水電工程;081102水文與水資源工程;081104T水務工程;081105T水利科學與工程。 | 無 | 21014003703 | 76.08 | 80.98 | 78.53 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 西山區(qū)團結街道城市管理綜合服務中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃及工程管理 | 5510000027 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學;1256工程管理。 本科目錄:082802城鄉(xiāng)規(guī)劃;120103工程管理。 | 無 | 21013400711 | 76.02 | 81.8 | 78.91 | 合格 | 合格 | ||
| 31 | 昆明市西山區(qū)人民政府棕樹營街道辦事處 | 棕樹營街道城市管理綜合服務中心 (棕樹營街道社會治安綜合治理中心) | 綜合崗 | 5510000029 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 女 | 大專以上學歷 | 不限 | 年齡為40周歲及以下(以報名之日計算即1980年11月15日后出生)。 | 無 | 1.連續(xù)任職滿4年并且目前在崗的村(社區(qū))干部副職及以上;連續(xù)任職滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))干部正職。 2.僅限目前西山區(qū)村(社區(qū))在崗的人員報考。 | 21014000330 | 60.9 | 79.8 | 70.35 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 昆明市西山區(qū)人民政府永昌街道辦事處 | 永昌街道城市管理綜合服務中心(永昌街道社會治安綜合治理中心) | 城市工程管理員 | 5510000030 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程;0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學。 本科目錄:081001土木工程;082802城鄉(xiāng)規(guī)劃;082902T應急技術與管理。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21036203024 | 79.17 | 83.28 | 81.23 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 永昌街道城市管理綜合服務中心(永昌街道社會治安綜合治理中心) | 城市工程管理員 | 5510000031 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 女 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:0814土木工程;0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學。 本科目錄:081001土木工程;082802城鄉(xiāng)規(guī)劃;082902T應急技術與管理。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21035300822 | 73.97 | 79.34 | 76.66 | 合格 | 合格 | ||
| 34 | 永昌街道城市管理綜合服務中心(永昌街道社會治安綜合治理中心) | 城市綜合管理員 | 5510000032 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:1204公共管理。 本科目錄:120401公共事業(yè)管理; 120405城市管理。 | 限2021年畢業(yè)生。 | 21013404504 | 78.39 | 84.22 | 81.31 | 合格 | 合格 | ||
| 35 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第一幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000001 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 研究生目錄:040105學前教育學。 本科目錄:040106學前教育。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043205924 | 69.41 | 83.2 | 76.31 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第二幼兒園 | 幼兒體育教師 | 5520000002 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè):040201體育教育,040202K運動訓練,040203社會體育指導與管理,040204K武術與民族傳統(tǒng)體育,040205運動人體科學,040208T體能訓練。 研究生目錄:040302運動人體科學,040303體育教育訓練學,040304民族傳統(tǒng)體育學,045112學科教學(體育)。 | 1.具有幼兒園及以上體育與健康學科《教師資格證書》。 2.普通話二級乙等及以上。 | 21043208314 | 69.34 | 83.22 | 76.28 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第三幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000003 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043208206 | 71.56 | 85.1 | 78.33 | 合格 | 合格 | |
| 21043208004 | 71.53 | 82.8 | 77.17 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 39 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第五幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000004 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043207407 | 70.19 | 83.5 | 76.85 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第六幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000005 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043206309 | 72.31 | 82.2 | 77.26 | 合格 | 合格 | |
| 21043208807 | 72.53 | 75.8 | 74.17 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 42 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第七幼兒園 | 幼兒體育教師 | 5520000006 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè):040201體育教育,040202K運動訓練,040203社會體育指導與管理,040204K武術與民族傳統(tǒng)體育,040205運動人體科學,040208T體能訓練。 研究生目錄:040302運動人體科學,040303體育教育訓練學,040304民族傳統(tǒng)體育學,045112學科教學(體育)。 | 1.具有幼兒園及以上體育與健康學科《教師資格證書》; 2.普通話二級乙等及以上。 | 21043208316 | 73.02 | 82.04 | 77.53 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 西山區(qū)教育體育局 | 會計 | 5520000007 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:120203K會計學,120204財務管理,120213T財務會計教育。 研究生目錄:120201會計學 | 無 | 21013400112 | 77.53 | 83.14 | 80.34 | 合格 | 合格 | ||
| 44 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 第一托育園 | 幼兒教師 | 5520000008 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上; 3.具有保健員資格證。 | 21043207605 | 61.14 | 82.4 | 71.77 | 合格 | 合格 | 招聘人數(shù)削減為1人 |
| 45 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市第三幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000009 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043207905 | 73.08 | 84.2 | 78.64 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市 第十五幼兒園 | 幼兒教師 | 5520000010 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科目錄:040106學前教育。 研究生目錄:040105學前教育學。 | 1.具有幼兒園及以上《教師資格證書》; 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043208718 | 69.61 | 78.8 | 74.21 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 西山區(qū)教育體育局 | 幼兒美術教師 | 5520000011 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:130401美術學,130402繪畫,130406T中國畫,130410T漫畫。 研究生專業(yè)目錄:050403美術學,045113學科教學(美術)。 | 1.具有幼兒園及以上美術學科《教師資格證書》; 2.普通話二級乙等及以上。 | 21042101423 | 69.72 | 76.9 | 73.31 | 合格 | 合格 | ||
| 48 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市 第十八幼兒園 | 會計 | 5520000012 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:120203K會計學,120204財務管理,120213T財務會計教育。 研究生目錄:120201會計學 | 無 | 21013405001 | 83.45 | 82.5 | 82.98 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 馬街中心學校 | 小學語文教師 | 5520000013 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:040101教育學,040103人文教育,040107小學教育,040109T華文教育,050101漢語言文學,050102漢語言,050103漢語國際教育,050104中國少數(shù)民族語言文學,050105古典文獻學,050106T應用語言學,050108T中國語言與文化。 研究生專業(yè)目錄:040101教育學原理,040102課程與教學論,050101文藝學,050102語言學及應用語言學,050103漢語言文字學,050104中國古典文獻學,050105中國古代文學,050106中國現(xiàn)當代文學,050108比較文學與世界文學,045103學科教學(語文) | 1.具有小學及以上語文學科或小學全科學科《教師資格證書》。 2.普通話二級甲等及以上。 | 21043207519 | 70.14 | 80.32 | 75.23 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū)馬街 大漁中心學校 | 小學語文教師 | 5520000014 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:040101教育學,040103人文教育,040107小學教育,040109T華文教育,050101漢語言文學,050102漢語言,050103漢語國際教育,050104中國少數(shù)民族語言文學,050105古典文獻學,050106T應用語言學,050108T中國語言與文化。 研究生專業(yè)目錄:040101教育學原理,040102課程與教學論,050101文藝學,050102語言學及應用語言學,050103漢語言文字學,050104中國古典文獻學,050105中國古代文學,050106中國現(xiàn)當代文學,050108比較文學與世界文學,045103學科教學(語文) | 1.具有小學及以上語文學科或小學全科學科《教師資格證書》。 2.普通話二級甲等及以上。 | 21042102704 | 72.48 | 80.9 | 76.69 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 西山區(qū)教育體育局 | 西山區(qū) 云光中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 5520000015 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報名之日計算即1985年11月15日后出生),博士研究生學歷可放寬到40周歲(1980年11月15日后出生)。 | 本科專業(yè)目錄:040101教育學,040107小學教育,070101數(shù)學與應用數(shù)學,070102信息與計算科學,070103T數(shù)理基礎科學,070104T數(shù)據(jù)計算及應用。 研究生專業(yè)目錄:040101教育學原理,040102課程與教學論,070101基礎數(shù)學,070102計算數(shù)學,070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計,070104應用數(shù)學,070105運籌學與控制論,045104學科教學(數(shù)學)。 | 1.具有小學及以上數(shù)學學科或小學全科學科《教師資格證書》。 2.普通話二級乙等及以上。 | 21042102022 | 73.36 | 81.08 | 77.22 | 合格 | 合格 | |
