昭通學院附屬中學2014年崗位公開選調(diào)綜合成績公示表
| 序號 | 報考崗位 | 報考人姓名 | 性別 | 卷面分數(shù) | 該科百分制 成績 |
筆試名次 | 面試成績 | 總成績 | 綜合成績名次(分崗位) | 備注 |
| 1 | 高中地理教學 | 唐偉 | 男 | 64 | 71.11 | 1 | 87.8 | 79.45555556 | 1 | 考察對象 |
| 2 | 高中地理教學 | 張明才 | 男 | 54 | 60.00 | 2 | 73.8 | 66.9 | 2 | 考察對象 |
| 3 | 高中地理教學 | 陳軍 | 男 | 50 | 55.56 | 3 | 72.8 | 64.17777778 | 3 | |
| 4 | 高中地理教學 | 凌先梅 | 女 | 50 | 55.56 | 3 | 70.6 | 63.07777778 | 4 | |
| 5 | 高中化學教學 | 饒先華 | 男 | 74 | 74 | 1 | 91.2 | 82.6 | 1 | 考察對象 |
| 6 | 高中化學教學 | 陶雪 | 女 | 62 | 62 | 2 | 80.6 | 71.3 | 2 | 考察對象 |
| 7 | 高中化學教學 | 杜坤 | 男 | 60 | 60 | 3 | 77.6 | 68.8 | 3 | |
| 8 | 高中數(shù)學教學 | 劉明興 | 男 | 90 | 90 | 1 | 72.8 | 81.4 | 1 | 考察對象 |
| 9 | 高中數(shù)學教學 | 孟德貴 | 男 | 78 | 78 | 2 | 82.6 | 80.3 | 2 | 考察對象 |
| 10 | 高中數(shù)學教學 | 邱祥會 | 女 | 72 | 72 | 3 | 77.4 | 74.7 | 3 | |
| 23 | 高中數(shù)學教學 | 徐紅艷 | 女 | 66 | 66 | |||||
| 30 | 高中數(shù)學教學 | 全和國 | 男 | 66 | 66 | |||||
| 31 | 高中數(shù)學教學 | 劉世正 | 男 | 66 | 66 | |||||
| 27 | 高中數(shù)學教學 | 鄭華秀 | 女 | 60 | 60 | |||||
| 22 | 高中數(shù)學教學 | 萬能 | 男 | 58 | 58 | |||||
| 26 | 高中數(shù)學教學 | 何定玲 | 女 | 58 | 58 | |||||
| 20 | 高中數(shù)學教學 | 耿懷武 | 男 | 56 | 56 | |||||
| 32 | 高中數(shù)學教學 | 朱孝琴 | 女 | 56 | 56 | |||||
| 28 | 高中數(shù)學教學 | 陳霞 | 女 | 54 | 54 | |||||
| 33 | 高中數(shù)學教學 | 代輝堯 | 男 | 54 | 54 | |||||
| 29 | 高中數(shù)學教學 | 趙澤碧 | 女 | 48 | 48 | |||||
| 34 | 高中數(shù)學教學 | 朱培琴 | 女 | 42 | 42 | |||||
| 11 | 高中物理教學 | 周尊俊 | 男 | 73 | 73 | 1 | 84 | 78.5 | 1 | 考察對象 |
| 12 | 高中物理教學 | 耿富 | 男 | 68 | 68 | 3 | 85.5 | 76.75 | 2 | 考察對象 |
| 13 | 高中物理教學 | 左宗巧 | 女 | 73 | 73 | 1 | 76 | 74.5 | 3 | |
| 35 | 高中物理教學 | 姚懿 | 男 | 48.5 | 48.5 | |||||
| 37 | 高中物理教學 | 劉玉 | 女 | 45 | 45 | |||||
| 14 | 高中語文教學 | 李盛靜 | 女 | 68 | 68 | 1 | 89 | 78.5 | 1 | 考察對象 |
| 15 | 高中語文教學 | 阮愛歡 | 女 | 62 | 62 | 2 | 85 | 73.5 | 2 | 考察對象 |
| 16 | 高中語文教學 | 陳昌智 | 女 | 48 | 48 | 3 | 88.9 | 68.45 | 3 | |
| 40 | 高中語文教學 | 陶永坤 | 女 | 46 | 46 | |||||
| 44 | 高中語文教學 | 鄒安兵 | 男 | 44 | 44 | |||||
| 42 | 高中語文教學 | 李鳳明 | 女 | 36 | 36 | |||||
| 46 | 高中語文教學 | 孔令平 | 男 | 36 | 36 | |||||
| 47 | 文秘 | 劉娟 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 56 | 文秘 | 唐娥 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 17 | 文秘 | 何凌虹 | 女 | 58 | 58 | 1 | 86.7 | 72.35 | 1 | 考察對象 |
| 18 | 文秘 | 郭佳 | 女 | 48 | 48 | 3 | 81.3 | 64.65 | 2 | 考察對象 |
| 19 | 文秘 | 馬美玲 | 女 | 50 | 50 | 2 | 73.9 | 61.95 | 3 | |
| 59 | 文秘 | 許美芬 | 女 | 47 | 47 | |||||
| 54 | 文秘 | 邱彥文 | 男 | 43 | 43 | |||||
| 61 | 文秘 | 蘭聶 | 女 | 42.5 | 42.5 | |||||
| 51 | 文秘 | 呂國萍 | 女 | 41.5 | 41.5 | |||||
| 57 | 文秘 | 羅忠云 | 男 | 41 | 41 | |||||
| 52 | 文秘 | 王建云 | 女 | 39 | 39 | |||||
| 64 | 文秘 | 劉勇 | 男 | 37 | 37 | |||||
| 65 | 文秘 | 唐建明 | 男 | 37 | 37 | |||||
| 66 | 文秘 | 馬雪 | 女 | 37 | 37 | |||||
| 55 | 文秘 | 笪瓊美 | 女 | 33.5 | 33.5 | |||||
| 48 | 文秘 | 楊磊 | 女 | 33 | 33 | |||||
| 58 | 文秘 | 孔維河 | 男 | 31.5 | 31.5 | |||||
| 63 | 文秘 | 馬武瓊 | 女 | 31.5 | 31.5 | |||||
| 49 | 文秘 | 李丹 | 女 | 31 | 31 | |||||
| 62 | 文秘 | 成艷巧 | 女 | 30.5 | 30.5 | |||||
| 89 | 學生教育管理 | 侯坤平 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 20 | 學生教育管理 | 余琴 | 女 | 58 | 58 | 1 | 80.6 | 69.3 | 1 | 考察對象 |
| 21 | 學生教育管理 | 趙銘 | 男 | 49.5 | 49.5 | 2 | 82.8 | 66.15 | 2 | 考察對象 |
| 22 | 學生教育管理 | 耿正翠 | 女 | 45.5 | 45.5 | 3 | 81 | 63.25 | 3 | |
| 74 | 學生教育管理 | 陳春紅 | 女 | 45 | 45 | |||||
| 72 | 學生教育管理 | 陳英蓉 | 女 | 44 | 44 | |||||
| 77 | 學生教育管理 | 林爭倫 | 男 | 39.5 | 39.5 | |||||
| 87 | 學生教育管理 | 余興文 | 男 | 39.5 | 39.5 | |||||
| 86 | 學生教育管理 | 戴興玲 | 女 | 39 | 39 | |||||
| 85 | 學生教育管理 | 胡麗芳 | 女 | 38 | 38 | |||||
| 71 | 學生教育管理 | 肖友利 | 女 | 37 | 37 | |||||
| 70 | 學生教育管理 | 畢忠才 | 男 | 36.5 | 36.5 | |||||
| 80 | 學生教育管理 | 孫建東 | 男 | 36 | 36 | |||||
| 68 | 學生教育管理 | 趙娜 | 女 | 35.5 | 35.5 | |||||
| 81 | 學生教育管理 | 趙升榮 | 男 | 34.5 | 34.5 | |||||
| 73 | 學生教育管理 | 田景元 | 男 | 31.5 | 31.5 | |||||
| 79 | 學生教育管理 | 王雪凌 | 女 | 30.5 | 30.5 | |||||
| 67 | 學生教育管理 | 李庭杏 | 男 | 30 | 30 | |||||
| 76 | 學生教育管理 | 楊貴安 | 男 | 28.5 | 28.5 | |||||
| 83 | 學生教育管理 | 曾國勇 | 男 | 28 | 28 | |||||
| 84 | 學生教育管理 | 邵雪豐 | 男 | 28 | 28 | |||||
| 69 | 學生教育管理 | 劉潔 | 女 | 27 | 27 | |||||
| 78 | 學生教育管理 | 吳應興 | 男 | 4.5 | 4.5 |


