| 昆明市2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員--成績(jī)單 | |||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總分 | 缺考情況 |
| 13104 | 21011103424 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 77.00 | 74.20 | 75.600 | |
| 13105 | 21011101806 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 76.12 | 72.65 | 74.385 | |
| 13106 | 21011101707 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 73.88 | 74.85 | 74.365 | |
| 13107 | 21011102929 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 76.16 | 72.00 | 74.080 | |
| 13108 | 21011102904 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 74.66 | 72.35 | 73.505 | |
| 13109 | 21011101814 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 74.34 | 72.05 | 73.195 | |
| 13110 | 21011101809 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 71.60 | 74.20 | 72.900 | |
| 13111 | 21011103606 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 74.18 | 71.45 | 72.815 | |
| 13112 | 21011102308 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 72.32 | 72.85 | 72.585 | |
| 13113 | 21011103114 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 71.24 | 73.70 | 72.470 | |
| 13114 | 21011100624 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 71.26 | 73.55 | 72.405 | |
| 13115 | 21011102129 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 76.70 | 68.00 | 72.350 | |
| 13116 | 21011103227 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 70.86 | 73.65 | 72.255 | |
| 13117 | 21011102317 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 71.66 | 72.80 | 72.230 | |
| 13118 | 21011102706 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 73.82 | 70.25 | 72.035 | |
| 13119 | 21011102403 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 70.12 | 73.35 | 71.735 | |
| 13120 | 21011103015 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 72.54 | 70.60 | 71.570 | |
| 13121 | 21011102605 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.06 | 74.70 | 71.380 | |
| 13122 | 21011100622 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.60 | 74.15 | 71.375 | |
| 13123 | 21011103706 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 72.20 | 70.45 | 71.325 | |
| 13124 | 21011102217 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 66.60 | 76.05 | 71.325 | |
| 13125 | 21011103617 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 69.62 | 72.80 | 71.210 | |
| 13126 | 21011103110 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 70.70 | 71.45 | 71.075 | |
| 13127 | 21011102424 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.84 | 72.90 | 70.870 | |
| 13128 | 21011100519 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 69.92 | 71.55 | 70.735 | |
| 13129 | 21011102009 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.84 | 72.60 | 70.720 | |
| 13130 | 21011103626 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 71.96 | 69.40 | 70.680 | |
| 13131 | 21011102101 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 65.98 | 75.00 | 70.490 | |
| 13132 | 21011102715 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.00 | 72.95 | 70.475 | |
| 13133 | 21011100117 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 69.82 | 70.65 | 70.235 | |
| 13134 | 21011102406 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 69.26 | 70.90 | 70.080 | |
| 13135 | 21011101326 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 64.64 | 75.25 | 69.945 | |
| 13136 | 21011102306 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 64.34 | 75.25 | 69.795 | |
| 13137 | 21011100516 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 70.64 | 68.70 | 69.670 | |
| 13138 | 21011101916 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 67.12 | 71.90 | 69.510 | |
| 13139 | 21011102024 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 68.28 | 70.45 | 69.365 | |
| 13140 | 21011103509 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 67.28 | 71.40 | 69.340 | |
| 13141 | 21011102526 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 64.46 | 73.70 | 69.080 | |
| 13142 | 21011102629 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.34 | 74.30 | 68.820 | |
| 13143 | 21011103621 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.06 | 74.30 | 68.680 | |
| 13144 | 21011101401 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 67.12 | 70.15 | 68.635 | |
| 13145 | 21011102617 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.56 | 74.40 | 68.480 | |
| 13146 | 21011102720 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.48 | 73.30 | 68.390 | |
| 13147 | 21011103623 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.76 | 72.90 | 68.330 | |
| 13148 | 21011102712 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 61.44 | 74.50 | 67.970 | |
| 13149 | 21011103717 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 64.64 | 71.20 | 67.920 | |
| 13150 | 21011102726 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.80 | 74.75 | 67.775 | |
| 13151 | 21011103313 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.98 | 75.45 | 67.715 | |
| 13152 | 21011102528 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.46 | 71.55 | 67.505 | |
| 13153 | 21011102616 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.52 | 72.30 | 67.410 | |
| 13154 | 21011103120 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.88 | 74.75 | 67.315 | |
| 13155 | 21011102927 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.56 | 75.05 | 67.305 | |
| 13156 | 21011103609 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.54 | 74.05 | 67.295 | |
| 13157 | 21011103305 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 61.80 | 72.65 | 67.225 | |
| 13158 | 21011102210 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.22 | 71.00 | 67.110 | |
| 13159 | 21011102512 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.44 | 71.75 | 67.095 | |
| 13160 | 21011102908 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.92 | 75.10 | 67.010 | |
| 13161 | 21011102727 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.76 | 73.15 | 66.955 | |
| 13162 | 21011100309 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 63.48 | 70.05 | 66.765 | |
| 13163 | 21011102702 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.86 | 70.65 | 66.755 | |
| 13164 | 21011102324 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.74 | 75.70 | 66.720 | |
| 13165 | 21011103324 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.16 | 73.15 | 66.655 | |
| 13166 | 21011102718 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.12 | 71.15 | 66.635 | |
| 13167 | 21011101515 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.44 | 73.50 | 66.470 | |
| 13168 | 21011102011 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 62.20 | 70.55 | 66.375 | |
| 13169 | 21011102402 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.90 | 72.80 | 66.350 | |
| 13170 | 21011100529 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.96 | 73.30 | 66.130 | |
| 13171 | 21011102611 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.84 | 72.35 | 66.095 | |
| 13172 | 21011102807 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.32 | 72.80 | 66.060 | |
| 13173 | 21011103030 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.48 | 74.35 | 65.915 | |
| 13174 | 21011103302 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.34 | 71.35 | 65.845 | |
| 13175 | 21011103112 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.20 | 72.45 | 65.825 | |
| 13176 | 21011103802 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 60.90 | 70.35 | 65.625 | |
| 13177 | 21011100613 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.76 | 72.30 | 65.530 | |
| 13178 | 21011103017 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 59.00 | 71.65 | 65.325 | |
| 13179 | 21011102618 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.80 | 73.80 | 65.300 | |
| 13180 | 21011102513 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.62 | 72.95 | 65.285 | |
| 13181 | 21011103104 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.34 | 72.65 | 64.995 | |
| 13182 | 21011103125 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.34 | 75.35 | 64.845 | |
| 13183 | 21011101516 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.52 | 71.15 | 64.835 | |
| 13184 | 21011103402 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 55.42 | 73.95 | 64.685 | |
| 13185 | 21011102619 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.96 | 72.35 | 64.655 | |
| 13186 | 21011103410 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.90 | 71.25 | 64.575 | |
| 13187 | 21011103915 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.92 | 70.95 | 64.435 | |
| 13188 | 21011102021 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.82 | 71.95 | 64.385 | |
| 13189 | 21011101904 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 55.92 | 72.85 | 64.385 | |
| 13190 | 21011101715 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.10 | 70.55 | 64.325 | |
| 13191 | 21011101921 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.50 | 73.90 | 64.200 | |
| 13192 | 21011102812 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.44 | 71.70 | 64.070 | |
| 13193 | 21011103229 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 58.96 | 69.15 | 64.055 | |
| 13194 | 21011102222 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.38 | 71.45 | 63.915 | |
| 13195 | 21011101709 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.84 | 70.75 | 63.795 | |
| 13196 | 21011101013 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 56.16 | 71.20 | 63.680 | |
| 13197 | 21011103226 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.22 | 73.05 | 63.635 | |
| 13198 | 21011101117 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 55.74 | 71.40 | 63.570 | |
| 13199 | 21011102919 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.28 | 73.35 | 63.315 | |
| 13200 | 21011103010 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.32 | 72.25 | 63.285 | |
| 13201 | 21011103107 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 55.54 | 70.95 | 63.245 | |
| 13202 | 21011102707 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 55.08 | 71.40 | 63.240 | |
| 13203 | 21011102824 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 52.92 | 73.35 | 63.135 | |
| 13204 | 21011102307 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.78 | 72.45 | 63.115 | |
| 13205 | 21011103406 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.46 | 72.75 | 63.105 | |
| 13206 | 21011100420 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 51.48 | 74.70 | 63.090 | |
| 13207 | 21011102820 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 52.68 | 73.40 | 63.040 | |
| 13208 | 21011103121 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.10 | 71.90 | 63.000 | |
| 13209 | 21011102910 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.58 | 72.40 | 62.990 | |
| 13210 | 21011102615 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 51.58 | 74.25 | 62.915 | |
| 13211 | 21011101815 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 50.76 | 74.95 | 62.855 | |
| 13212 | 21011102506 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 54.04 | 71.35 | 62.695 | |
| 13213 | 21011103516 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.38 | 72.00 | 62.690 | |
| 13214 | 21011101619 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.16 | 71.95 | 62.555 | |
| 13215 | 21011103718 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 52.08 | 72.90 | 62.490 | |
| 13216 | 21011102920 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 57.14 | 67.30 | 62.220 | |
| 13217 | 21011103118 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.20 | 69.65 | 61.425 | |
| 13218 | 21011101309 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 53.40 | 69.15 | 61.275 | |
| 13219 | 21011101419 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 48.24 | 74.30 | 61.270 | |
| 13220 | 21011103705 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 49.18 | 73.30 | 61.240 | |
| 13221 | 21011102429 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 49.76 | 72.60 | 61.180 | |
| 13222 | 21011103512 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 49.64 | 72.35 | 60.995 | |
| 13223 | 21011103815 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 52.96 | 68.90 | 60.930 | |
| 13224 | 21011103309 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 51.24 | 70.55 | 60.895 | |
| 13225 | 21011102529 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 51.06 | 70.60 | 60.830 | |
| 13226 | 21011102404 | 4500000003 | 昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心(昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心)-財(cái)務(wù) | 50.66 | 70.60 | 60.630 | |
