云南輕紡職業(yè)學(xué)院2021年三年制大專(三校批次)錄取名單
| 序號 | 科類 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 三校 | 212390075 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 2 | 三校 | 213090094 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 3 | 三校 | 213090116 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 4 | 三校 | 230190151 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 5 | 三校 | 272390082 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 6 | 三校 | 010290035 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 7 | 三校 | 010290047 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 8 | 三校 | 220190378 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 9 | 三校 | 220190521 | 男 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 10 | 三校 | 302490026 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 11 | 三校 | 213090079 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 12 | 三校 | 290190014 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 13 | 三校 | 262190266 | 女 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
| 14 | 三校 | 220192249 | 女 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 15 | 三校 | 273090081 | 女 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 16 | 三校 | 011390039 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 17 | 三校 | 212690008 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 18 | 三校 | 212690020 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 19 | 三校 | 212690053 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 20 | 三校 | 212890030 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 21 | 三校 | 212890035 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 22 | 三校 | 220190995 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 23 | 三校 | 222690191 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 24 | 三校 | 222690196 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 25 | 三校 | 222690206 | 女 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 26 | 三校 | 222690225 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 27 | 三校 | 250190008 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 28 | 三校 | 252790033 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 29 | 三校 | 272390040 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 30 | 三校 | 272390060 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 31 | 三校 | 272390061 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 32 | 三校 | 272390062 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 33 | 三校 | 272390063 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 34 | 三校 | 272390066 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 35 | 三校 | 272390071 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 36 | 三校 | 272790031 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 37 | 三校 | 292490072 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 38 | 三校 | 292490082 | 男 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 39 | 三校 | 292490104 | 女 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 40 | 三校 | 222190019 | 男 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 41 | 三校 | 222190030 | 男 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 42 | 三校 | 222190034 | 男 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 43 | 三校 | 012390004 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 44 | 三校 | 222190017 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 45 | 三校 | 222190036 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 46 | 三校 | 252690001 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 47 | 三校 | 010290087 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 48 | 三校 | 010290089 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 49 | 三校 | 012390059 | 女 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 50 | 三校 | 012390083 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 51 | 三校 | 012390086 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 52 | 三校 | 012390088 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 53 | 三校 | 012390090 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 54 | 三校 | 012390094 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 55 | 三校 | 220191060 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 56 | 三校 | 220191062 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 57 | 三校 | 220191152 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 58 | 三校 | 220191191 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 59 | 三校 | 262790133 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 60 | 三校 | 262790140 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 61 | 三校 | 262790151 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 62 | 三校 | 282190167 | 女 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 63 | 三校 | 290190075 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 64 | 三校 | 290190133 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 65 | 三校 | 290190140 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 66 | 三校 | 290190252 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 67 | 三校 | 293090167 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 68 | 三校 | 293090239 | 男 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 69 | 三校 | 012790938 | 女 | 健康管理 |
| 70 | 三校 | 213090203 | 男 | 健康管理 |
| 71 | 三校 | 213090207 | 男 | 健康管理 |
| 72 | 三校 | 252290585 | 男 | 健康管理 |
| 73 | 三校 | 272390165 | 女 | 健康管理 |
| 74 | 三校 | 212990462 | 男 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 75 | 三校 | 220192055 | 男 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 76 | 三校 | 220192114 | 男 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 77 | 三校 | 220192187 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 78 | 三校 | 220192197 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 79 | 三校 | 242390041 | 男 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 80 | 三校 | 242390049 | 男 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 81 | 三校 | 272790040 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 82 | 三校 | 273090066 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 83 | 三校 | 282390090 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 84 | 三校 | 292490206 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 85 | 三校 | 292590185 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 86 | 三校 | 352490074 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 87 | 三校 | 352490075 | 女 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 88 | 三校 | 010390317 | 女 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 89 | 三校 | 010390319 | 女 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 90 | 三校 | 212790421 | 男 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 91 | 三校 | 220192518 | 女 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 92 | 三校 | 220192564 | 女 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 93 | 三校 | 352490090 | 男 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 94 | 三校 | 272390088 | 女 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 95 | 三校 | 212490026 | 男 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 96 | 三校 | 010290244 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 97 | 三校 | 010290357 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 98 | 三校 | 010290397 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 99 | 三校 | 212690178 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 100 | 三校 | 220192863 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 101 | 三校 | 220192894 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 102 | 三校 | 220192907 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 103 | 三校 | 223390106 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 104 | 三校 | 232490037 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 105 | 三校 | 232990357 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 106 | 三校 | 232990365 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 107 | 三校 | 233190140 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 108 | 三校 | 240190348 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 109 | 三校 | 352190194 | 女 | 學(xué)前教育 |
| 110 | 三校 | 230190517 | 男 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 111 | 三校 | 252290865 | 男 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 112 | 三校 | 012791089 | 男 | 藥品質(zhì)量與安全 |
| 113 | 三校 | 012390150 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 114 | 三校 | 220191484 | 女 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 115 | 三校 | 213090133 | 女 | 智能控制技術(shù) |
| 116 | 三校 | 220191490 | 女 | 智能控制技術(shù) |
| 117 | 三校 | 312390021 | 女 | 智能控制技術(shù) |
| 118 | 三校 | 220193473 | 男 | 中藥制藥 |
| 119 | 三校 | 312390107 | 男 | 中藥制藥 |
來源:http://www.ynqfzyxy.cn/view/qfzyxypc/7/547/view/4387.html


