|
玉溪市2014年擬選聘大學(xué)生村官名單 |
||||
| 序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 |
| 1 | 030558 | 余進宏 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 2 | 025960 | 周敬荃 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 3 | 002062 | 雷超 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 4 | 005075 | 鄧智文 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 5 | 000112 | 盛宇 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 6 | 004978 | 范學(xué)楷 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 7 | 029523 | 黃靖然 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 8 | 016945 | 趙崇濤 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 9 | 027858 | 萬郝霆瑋 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 10 | 001647 | 奚健恒 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 11 | 032707 | 鄭宇 | 男 | 紅塔區(qū) |
| 12 | 022247 | 李俊怡 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 13 | 004608 | 杜薇 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 14 | 002457 | 楊煦心雨 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 15 | 018970 | 李亞 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 16 | 031374 | 龔希蓉 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 17 | 027996 | 王青 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 18 | 025221 | 陳孟迪 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 19 | 017798 | 詹娜 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 20 | 010900 | 李 揚 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 21 | 015771 | 何珺 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 22 | 028600 | 周晗丹 | 女 | 紅塔區(qū) |
| 23 | 030233 | 岳定勇 | 男 | 江川縣 |
| 24 | 000931 | 黃斌 | 男 | 江川縣 |
| 25 | 000786 | 盧靖予 | 男 | 江川縣 |
| 26 | 028611 | 陶文龍 | 男 | 江川縣 |
| 27 | 001543 | 韓飛 | 男 | 江川縣 |
| 28 | 001614 | 李銳 | 男 | 江川縣 |
| 29 | 023624 | 王謙 | 男 | 江川縣 |
| 30 | 011538 | 杜永剛 | 男 | 江川縣 |
| 31 | 010173 | 王琳 | 女 | 江川縣 |
| 32 | 001331 | 申夢瑩 | 女 | 江川縣 |
| 33 | 018529 | 戚雯雯 | 女 | 江川縣 |
| 34 | 025274 | 張婷 | 女 | 江川縣 |
| 35 | 017528 | 岳婷婷 | 女 | 江川縣 |
| 36 | 022304 | 傅凌蓉 | 女 | 江川縣 |
| 37 | 005455 | 吳唯瑤 | 女 | 江川縣 |
| 38 | 001633 | 楊景月 | 女 | 江川縣 |
| 39 | 002072 | 李俊兵 | 男 | 通??h |
| 40 | 015620 | 呂晗 | 男 | 通??h |
| 41 | 003730 | 張迪 | 男 | 通海縣 |
| 42 | 010848 | 周龍 | 男 | 通??h |
| 43 | 025120 | 張瑞 | 男 | 通海縣 |
| 44 | 027174 | 周子純 | 男 | 通??h |
| 45 | 000894 | 皮壽濤 | 男 | 通??h |
| 46 | 006803 | 何佳芮 | 男 | 通??h |
| 47 | 000415 | 錢可錦 | 男 | 通海縣 |
| 48 | 030140 | 吳嬌嬌 | 女 | 通??h |
| 49 | 014299 | 沐子榆 | 女 | 通??h |
| 50 | 022533 | 錢泓宇 | 女 | 通??h |
| 51 | 019149 | 張曉 | 女 | 通??h |
| 52 | 012034 | 沈琰 | 女 | 通海縣 |
| 53 | 027720 | 楊媛媛 | 女 | 通??h |
| 54 | 000134 | 劉玲 | 女 | 通海縣 |
| 55 | 007187 | 文嵐 | 女 | 通??h |
| 56 | 005788 | 李肖揚 | 女 | 通海縣 |
| 57 | 032400 | 劉晨成 | 男 | 華寧縣 |
| 58 | 003511 | 王萬超 | 男 | 華寧縣 |
| 59 | 008035 | 楊師 | 男 | 華寧縣 |
| 60 | 010474 | 彭劍峰 | 男 | 華寧縣 |
| 61 | 013838 | 宋成剛 | 男 | 華寧縣 |
| 62 | 026079 | 魏超 | 男 | 華寧縣 |
| 63 | 003203 | 張婷 | 女 | 華寧縣 |
| 64 | 014347 | 汪婭 | 女 | 華寧縣 |
| 65 | 014152 | 李艷芳 | 女 | 華寧縣 |
| 66 | 008048 | 豆迎春 | 女 | 華寧縣 |
| 67 | 029360 | 錢莎莎 | 女 | 華寧縣 |
| 68 | 029811 | 孔李存 | 女 | 華寧縣 |
| 69 | 011152 | 許翔 | 男 | 澄江縣 |
| 70 | 023305 | 張博鈞 | 男 | 澄江縣 |
| 71 | 030460 | 趙金濤 | 男 | 澄江縣 |
| 72 | 011162 | 朱豐 | 男 | 澄江縣 |
| 73 | 001145 | 劉宇軒 | 男 | 澄江縣 |
| 74 | 000306 | 郭寶懌 | 男 | 澄江縣 |
| 75 | 018292 | 李越 | 男 | 澄江縣 |
| 76 | 016862 | 許倩潔 | 女 | 澄江縣 |
| 77 | 011418 | 李婷 | 女 | 澄江縣 |
| 78 | 007625 | 康娜 | 女 | 澄江縣 |
| 79 | 015484 | 趙智娟 | 女 | 澄江縣 |
| 80 | 008673 | 陳玉蓉 | 女 | 澄江縣 |
| 81 | 011683 | 董艷 | 女 | 澄江縣 |
| 82 | 007080 | 楊菊 | 女 | 澄江縣 |
| 83 | 017613 | 李長江 | 男 | 易門縣 |
| 84 | 004770 | 周亞東 | 男 | 易門縣 |
| 85 | 002998 | 艾思成 | 男 | 易門縣 |
| 86 | 029826 | 尹祥 | 男 | 易門縣 |
| 87 | 015141 | 李宏偉 | 男 | 易門縣 |
| 88 | 028799 | 楊建龍 | 男 | 易門縣 |
| 89 | 016354 | 楊沅錦 | 男 | 易門縣 |
| 90 | 008777 | 王瑞豐 | 男 | 易門縣 |
| 91 | 011869 | 許月 | 女 | 易門縣 |
| 92 | 028257 | 宋穎梅 | 女 | 易門縣 |
| 93 | 005147 | 李媛 | 女 | 易門縣 |
| 94 | 032301 | 楊瀟瀟 | 女 | 易門縣 |
| 95 | 002386 | 李云婭 | 女 | 易門縣 |
| 96 | 020502 | 巢艷雯 | 女 | 易門縣 |
| 97 | 021647 | 巢艷仙 | 女 | 易門縣 |
| 98 | 007551 | 孫倩 | 女 | 易門縣 |
| 99 | 012648 | 柏青涌 | 男 | 峨山縣 |
| 100 | 018501 | 華元 | 男 | 峨山縣 |
| 101 | 014323 | 蔡浩然 | 男 | 峨山縣 |
| 102 | 015101 | 劉志剛 | 男 | 峨山縣 |
| 103 | 009938 | 丁文 | 男 | 峨山縣 |
| 104 | 003320 | 胡迪 | 男 | 峨山縣 |
| 105 | 003047 | 周錦旭 | 男 | 峨山縣 |
| 106 | 030271 | 杭松俊 | 男 | 峨山縣 |
| 107 | 008223 | 柏斌 | 男 | 峨山縣 |
| 108 | 003192 | 李芮 | 女 | 峨山縣 |
| 109 | 022945 | 代歡 | 女 | 峨山縣 |
| 110 | 021192 | 吳思琪 | 女 | 峨山縣 |
| 111 | 019278 | 馬麗嬌 | 女 | 峨山縣 |
| 112 | 028569 | 劉夢琦 | 女 | 峨山縣 |
| 113 | 001025 | 王穎 | 女 | 峨山縣 |
| 114 | 006627 | 金華娟 | 女 | 峨山縣 |
| 115 | 026934 | 李麗萍 | 女 | 峨山縣 |
| 116 | 016004 | 李詩琪 | 女 | 峨山縣 |
| 117 | 024880 | 馬楠勛 | 男 | 新平縣 |
| 118 | 019817 | 郭飛 | 男 | 新平縣 |
| 119 | 005800 | 魯建偉 | 男 | 新平縣 |
| 120 | 003049 | 徐軍鈺 | 男 | 新平縣 |
| 121 | 028879 | 李孟錢 | 男 | 新平縣 |
| 122 | 013514 | 饒權(quán) | 男 | 新平縣 |
| 123 | 018431 | 邱賢 | 男 | 新平縣 |
| 124 | 023806 | 李一杉 | 男 | 新平縣 |
| 125 | 022702 | 趙海城 | 男 | 新平縣 |
| 126 | 006354 | 羅磊磊 | 男 | 新平縣 |
| 127 | 014793 | 王良 | 男 | 新平縣 |
| 128 | 000774 | 李貞睿 | 女 | 新平縣 |
| 129 | 016077 | 楊波 | 女 | 新平縣 |
| 130 | 017777 | 施惠芳 | 女 | 新平縣 |
| 131 | 016605 | 普倩 | 女 | 新平縣 |
| 132 | 015334 | 方圓 | 女 | 新平縣 |
| 133 | 014920 | 周希嫻 | 女 | 新平縣 |
| 134 | 003002 | 李佩遙 | 女 | 新平縣 |
| 135 | 019234 | 楊艷琴 | 女 | 新平縣 |
| 136 | 011109 | 普乾雨 | 女 | 新平縣 |
| 137 | 005064 | 王虹懿 | 女 | 新平縣 |
| 138 | 010934 | 李雯 | 女 | 新平縣 |
| 139 | 031491 | 晏思 | 男 | 元江縣 |
| 140 | 000215 | 段寧 | 男 | 元江縣 |
| 141 | 003532 | 李元康 | 男 | 元江縣 |
| 142 | 023256 | 楊志學(xué) | 男 | 元江縣 |
| 143 | 021361 | 李云偉 | 男 | 元江縣 |
| 144 | 003546 | 唐明 | 男 | 元江縣 |
| 145 | 020184 | 許飛 | 男 | 元江縣 |
| 146 | 000379 | 王營強 | 男 | 元江縣 |
| 147 | 019549 | 胡智瑞 | 男 | 元江縣 |
| 148 | 008393 | 李根 | 女 | 元江縣 |
| 149 | 002447 | 楊夢圓 | 女 | 元江縣 |
| 150 | 017836 | 沈姝 | 女 | 元江縣 |
| 151 | 019594 | 孫瑩 | 女 | 元江縣 |
| 152 | 013451 | 倪曦 | 女 | 元江縣 |
| 153 | 015403 | 肖俊 | 女 | 元江縣 |
| 154 | 004552 | 李梅 | 女 | 元江縣 |
| 155 | 010559 | 白江燕 | 女 | 元江縣 |
| 156 | 012096 | 白慕瑩 | 女 | 元江縣 |


