昆明學(xué)院2021年省外普通本科招生計(jì)劃表
招生計(jì)劃(詳見附件)!
附件【昆明學(xué)院2021年省外普通本科招生計(jì)劃表.pdf】【官網(wǎng)下載】
昆明學(xué)院2021年省外普通本科招生計(jì)劃表
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 類別 | 總計(jì) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 天津 | 重慶 |
| 總 計(jì) | 756 | 30 | 30 | 15 | 30 | 40 | 25 | 20 | 40 | 50 | 10 | 45 | 27 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | 5 | 47 | 45 | 35 | 82 | 40 | 30 | |||
| 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 師范類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 師范類 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 040108 | 特殊教育 | 四年 | 師范類 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 040201 | 體育教育 | 四年 | 師范類 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 師范類 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 050201 | 英語 | 四年 | 師范類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 050220 | 泰語 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 師范類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 師范類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 070201 | 物理學(xué) | 四年 | 師范類 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 070301 | 化學(xué) | 四年 | 普通類 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 師范類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 普通類 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 080902 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 081001 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 四年 | 普通類 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 090102 | 園藝 | 四年 | 普通類 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 090103 | 植物保護(hù) | 四年 | 普通類 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 四年 | 普通類 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 普通類 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 普通類 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通類 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 師范類 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 130205 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 師范類 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 四年 | 師范類 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(男生) | 四年 | 師范類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 師范類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 普通類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 普通類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
來源:http://zs.kmu.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1042&wbnewsid=1145


