根據(jù)中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務(wù)員局《云南省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用劉夢婷等74位同志到晉寧縣二街鎮(zhèn)人民政府等單位工作,現(xiàn)予以公示。
公示期為7天(2014年9月20日至9月26日)。
公示期內(nèi)如有異議,請向晉寧縣人力資源和社會保障局(聯(lián)系電話:0871-67894873)反映。
擬錄用人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 報考單位全稱 | 報考崗位代碼 |
| 1 | 劉夢婷 | 女 | 11011505730 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 晉寧縣二街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001001 |
| 2 | 王雙雙 | 女 | 11360701930 | 昆明理工大學(xué) | 晉寧縣二街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001001 |
| 3 | 李蓉 | 女 | 11240102803 | 湖南大學(xué) | 晉寧縣二街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001002 |
| 4 | 婁志遠(yuǎn) | 男 | 11011502501 | 昆明學(xué)院 | 晉寧縣二街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001003 |
| 5 | 羅琴 | 女 | 11011501911 | 昆明學(xué)院 | 晉寧縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 0122001004 |
| 6 | 洪銳斌 | 男 | 11360902112 | 昆明理工大學(xué) | 晉寧縣規(guī)劃局 | 0122001012 |
| 7 | 李云麗 | 女 | 11013001021 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣國土資源局昆陽所 | 0122001013 |
| 8 | 張曉倩 | 女 | 11013201118 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 0122001014 |
| 9 | 肖堯 | 男 | 11011402326 | 西南林業(yè)大學(xué) | 晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 0122001015 |
| 10 | 許也 | 女 | 11240101920 | 武漢理工大學(xué) | 晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 0122001016 |
| 11 | 馬思明 | 男 | 11012500827 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 0122001017 |
| 12 | 王正超 | 男 | 11012700707 | 云南省財經(jīng)大學(xué) | 晉寧縣勞動就業(yè)服務(wù)局 | 0122001018 |
| 13 | 任康 | 男 | 11230100323 | 楚雄師范學(xué)院 | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001019 |
| 14 | 羅葳 | 女 | 11220106306 | 曲靖師范學(xué)院 | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001020 |
| 15 | 劉安江 | 男 | 11233100713 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001021 |
| 16 | 邱韞霖 | 女 | 11011500102 | 三亞學(xué)院 | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001022 |
| 17 | 李盛 | 男 | 11360206307 | 華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001023 |
| 18 | 楊晶晶 | 女 | 11360703619 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣六街鎮(zhèn)人民政府 | 0122001024 |
| 19 | 劉杰 | 男 | 11012900825 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣人民政府昆陽街道辦事處 | 0122001025 |
| 20 | 陳霞麗 | 女 | 11013200707 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 晉寧縣上蒜鎮(zhèn)人民政府 | 0122001026 |
| 21 | 鄭樂平 | 男 | 11011200823 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣水務(wù)局 | 0122001027 |
| 22 | 陳立蕊 | 女 | 11010602508 | 河北工程大學(xué) | 晉寧縣水務(wù)局 | 0122001028 |
| 23 | 王濤 | 男 | 11010603309 | 昭通師范高等??茖W(xué)校 | 晉寧縣水務(wù)局 | 0122001029 |
| 24 | 吳重燕 | 女 | 11360700604 | 云南民族大學(xué) | 晉寧縣水務(wù)局 | 0122001030 |
| 25 | 李江沖 | 男 | 11010702301 | 云南民族大學(xué) | 晉寧縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 0122001031 |
| 26 | 靳東學(xué) | 男 | 11010100327 | 黑龍江大學(xué) | 晉寧縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 0122001032 |
| 27 | 朱云 | 男 | 11240700813 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉寧縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 0122001033 |
| 28 | 楊蕾 | 女 | 11011502907 | 中南大學(xué) | 晉寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0122001039 |
| 29 | 畢夢嬌 | 女 | 11010803016 | 西南林業(yè)大學(xué) | 晉寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0122001039 |
| 30 | 李坤 | 男 | 11010104618 | 曲靖師范學(xué)院 | 晉寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0122001040 |
| 31 | 張俊才 | 男 | 11360204625 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 晉寧縣夕陽彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0122001035 |
| 32 | 楊小明 | 男 | 11220503522 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 晉寧縣夕陽彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0122001036 |
| 33 | 王創(chuàng)麗 | 女 | 11017201314 | 昆明學(xué)院 | 晉寧縣夕陽彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0122001037 |
| 34 | 譚艷清 | 女 | 11240602513 | 玉溪師范學(xué)院 | 晉寧縣夕陽彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0122001037 |
| 35 | 姚鑫 | 女 | 11012702427 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 晉寧縣夕陽彝族鄉(xiāng)人民政府 | 0122001034 |
| 36 | 孫麗麗 | 女 | 11360203220 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣醫(yī)療保險中心 | 0122001038 |
| 37 | 李玥 | 女 | 11220500727 | 西南民族大學(xué) | 中共晉寧縣委晉寧縣人民政府信訪局(晉寧縣委群眾工作局) | 0122001041 |
| 38 | 曾誠 | 男 | 11360200811 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 中共晉寧縣委晉寧縣人民政府信訪局(晉寧縣委群眾工作局) | 0122001041 |
| 39 | 楊珺 | 女 | 11011402424 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 中共晉寧縣委晉寧縣人民政府信訪局(晉寧縣委群眾工作局) | 0122001041 |
| 40 | 余紅 | 女 | 11011500617 | 昆明學(xué)院 | 中共晉寧縣委晉寧縣人民政府信訪局(晉寧縣委群眾工作局) | 0122001042 |
| 41 | 趙韋成 | 男 | 11250403121 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 42 | 畢濤 | 男 | 11013001421 | 中央司法警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 43 | 李文龍 | 男 | 11013001401 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 44 | 王小虎 | 男 | 11017201810 | 甘肅政法學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 45 | 尹喆 | 男 | 11013200302 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 46 | 魯朝夢 | 男 | 11010802115 | 西南林業(yè)大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 47 | 陳金 | 男 | 11010102826 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 48 | 陳祖猛 | 男 | 11010102624 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 49 | 江新星 | 男 | 11011200616 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 50 | 董旭東 | 男 | 11010801105 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001005 |
| 51 | 王進(jìn) | 男 | 11220105615 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 52 | 肖明府 | 男 | 11013401821 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 53 | 劉鑫 | 男 | 11012701818 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 54 | 李文杰 | 男 | 11360205616 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 55 | 趙軍 | 男 | 11010604025 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 56 | 馮愛 | 男 | 11010700905 | 西南林業(yè)大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 57 | 李俊 | 男 | 11011505606 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 58 | 段榮獻(xiàn) | 男 | 11220504218 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001006 |
| 59 | 李文龍 | 男 | 11360803912 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 60 | 黃河 | 男 | 11210502005 | 昭通師范高等??茖W(xué)校 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 61 | 李云昆 | 男 | 11220601018 | 曲靖師范學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 62 | 魯義榮 | 男 | 11011100507 | 昆明學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 63 | 宋進(jìn)濤 | 男 | 11017203030 | 楚雄師范學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 64 | 李貴平 | 男 | 11360209623 | 大理學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001007 |
| 65 | 朱源 | 女 | 11012502505 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001008 |
| 66 | 馬蕊 | 女 | 11360804022 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001008 |
| 67 | 普云祿 | 男 | 11011101506 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001008 |
| 68 | 黃建業(yè) | 女 | 11360213520 | 廣西民族大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001008 |
| 69 | 劉勇志 | 男 | 11017202909 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001009 |
| 70 | 劉振 | 男 | 11011301906 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001009 |
| 71 | 晏歡 | 男 | 11013501128 | 云南警官學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001009 |
| 72 | 鄧家偉 | 男 | 11011202416 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001010 |
| 73 | 宋健 | 男 | 11210101507 | 昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 晉寧縣公安局 | 0122001010 |
| 74 | 劉曉倩 | 女 | 11360212208 | 云南師范大學(xué) | 晉寧縣公安局 | 0122001011 |
晉寧縣人力資源和社會保障局
2014年9月19日


