中共曲靖市委黨校2014年公開(kāi)遴選參照公務(wù)員法管理人員
筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單公布
根據(jù)中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部<公務(wù)員公開(kāi)遴選辦法(試行)>的通知》的通知(曲辦字[2014]15號(hào))及《中共曲靖市委黨校2014年公開(kāi)遴選參照公務(wù)員法管理人員實(shí)施方案》(校黨請(qǐng)〔2014〕7號(hào))文件要求和相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中共曲靖市委黨校2014年公開(kāi)遴選參照公務(wù)員法管理人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單予以公布。
公布期間如有疑問(wèn)和舉報(bào),請(qǐng)向曲靖市委黨校組織人事處和曲靖市委黨校紀(jì)委咨詢和舉報(bào)。
曲靖市委黨校組織人事處電話:0874-3117823
曲靖市委黨校紀(jì)委電話:0874—3190801
中共曲靖市委黨校
2014年9月18日
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 張棟梁 | 男 | 2014091401 | 78.00 | 否 | |
| 楊必飛 | 男 | 2014091402 | 68.33 | 否 | |
| 張成方 | 男 | 2014091403 | 71.00 | 否 | |
| 高麗紅 | 女 | 2014091404 | 78.67 | 否 | |
| 李茜 | 女 | 2014091405 | 72.00 | 否 | |
| 趙高濤 | 男 | 2014091406 | 74.00 | 否 | |
| 蓋東來(lái) | 男 | 2014091407 | 72.67 | 否 | |
| 李世平 | 男 | 2014091408 | 79.33 | 否 | |
| 錢玲 | 女 | 2014091409 | 74.67 | 否 | |
| 符宗俊 | 男 | 2014091410 | 78.00 | 否 | |
| 劉寶菊 | 女 | 2014091411 | 69.67 | 否 | |
| 尹銀梅 | 女 | 2014091412 | 81.67 | 是 | |
| 龔學(xué)權(quán) | 男 | 2014091413 | 70.00 | 否 | |
| 李瓊仙 | 女 | 2014091414 | 71.67 | 否 | |
| 李園麗 | 女 | 2014091415 | 69.00 | 否 | |
| 趙竹艷 | 女 | 2014091416 | 75.33 | 否 | |
| 夏粉玲 | 女 | 2014091417 | 70.00 | 否 | |
| 何金 | 男 | 2014091418 | 82.67 | 是 | |
| 吳婷婷 | 女 | 2014091419 | 68.67 | 否 | |
| 徐瓊娥 | 女 | 2014091420 | 71.67 | 否 | |
| 王耀 | 男 | 2014091421 | 缺考 | ||
| 張寶 | 男 | 2014091422 | 74.67 | 否 | |
| 文小利 | 男 | 2014091423 | 76.00 | 否 | |
| 方婭 | 女 | 2014091424 | 73.67 | 否 | |
| 蘇朋 | 男 | 2014091425 | 81.33 | 是 | |
| 王加康 | 男 | 2014091426 | 72.33 | 否 | |
| 董文娟 | 女 | 2014091427 | 71.00 | 否 | |
| 李粉華 | 女 | 2014091428 | 75.67 | 否 | |
| 肖琴 | 女 | 2014091429 | 76.33 | 否 | |
| 房海霞 | 女 | 2014091430 | 缺考 | ||
| 陳秀花 | 女 | 2014091431 | 缺考 | ||
| 謝元宵 | 男 | 2014091432 | 65.33 | 否 | |
| 史齊林 | 男 | 2014091433 | 79.33 | 否 | |
| 鄧勝寬 | 男 | 2014091434 | 放棄 | ||
| 韓晏邦 | 男 | 2014091435 | 85.33 | 是 | |
| 梁蘇榮 | 女 | 2014091436 | 75.33 | 否 | |
| 段濤 | 女 | 2014091437 | 59.00 | 否 | |
| 詹偉 | 男 | 2014091438 | 80.00 | 否 | |
| 楊強(qiáng)智 | 男 | 2014091439 | 缺考 | ||
| 顏妤蕓 | 女 | 2014091440 | 61.33 | 否 | |
| 李娜 | 女 | 2014091441 | 59.33 | 否 | |
| 羅馨源 | 女 | 2014091442 | 63.33 | 否 | |
| 安敏 | 男 | 2014091443 | 70.00 | 否 | |
| 鄭雄 | 男 | 2014091444 | 79.33 | 否 | |
| 董斌 | 男 | 2014091445 | 56.00 | 否 | |
| 段有瓊 | 女 | 2014091446 | 66.67 | 否 | |
| 李松剛 | 男 | 2014091447 | 77.00 | 否 | |
| 嚴(yán)英 | 女 | 2014091448 | 58.33 | 否 | |
| 張毅琳 | 女 | 2014091449 | 86.00 | 是 | |
| 唐美芬 | 女 | 2014091450 | 57.67 | 否 | |
| 楊麗 | 女 | 2014091451 | 64.33 | 否 | |
| 史仟云 | 女 | 2014091452 | 67.67 | 否 | |
| 吳博 | 男 | 2014091453 | 69.67 | 否 | |
| 何元琪 | 男 | 2014091454 | 58.67 | 否 | |
| 陶向芬 | 女 | 2014091455 | 73.00 | 否 | |
| 孫楠 | 男 | 2014091456 | 76.00 | 否 | |
| 王小躍 | 男 | 2014091457 | 77.67 | 否 | |
| 陽(yáng)春 | 女 | 2014091458 | 73.00 | 否 | |
| 徐瓊仙 | 女 | 2014091459 | 29.67 | 否 | |
| 劉孫艷 | 女 | 2014091460 | 55.67 | 否 | |
| 李正蓮 | 女 | 2014091461 | 80.33 | 是 | |
| 何芳 | 女 | 2014091462 | 65.33 | 否 |


