昆明高級技工學校2020年第二批公開招聘
工作人員筆試成績及擬進入入資格復審人選公示
昆明高級技工學校2020年第二批公開招聘工作人員筆試成績及擬進入入資格復審人選公示
| 1 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158412 | 70.25 | 79 | 149.25 | 1 | 是 |
| 2 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158325 | 70 | 79.11 | 149.11 | 2 | 是 |
| 3 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158001 | 76.75 | 72.28 | 149.03 | 3 | 是 |
| 4 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157820 | 74 | 74.4 | 148.4 | 4 | |
| 5 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158128 | 72 | 75.64 | 147.64 | 5 | |
| 6 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158020 | 70.25 | 74.98 | 145.23 | 6 | |
| 7 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157929 | 70.5 | 73.71 | 144.21 | 7 | |
| 8 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158203 | 68.25 | 74.79 | 143.04 | 8 | |
| 9 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157914 | 60 | 82.64 | 142.64 | 9 | |
| 10 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158117 | 62.75 | 79.74 | 142.49 | 10 | |
| 11 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158405 | 72 | 70.47 | 142.47 | 11 | |
| 12 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157908 | 62.5 | 79.92 | 142.42 | 12 | |
| 13 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158013 | 63.75 | 78.36 | 142.11 | 13 | |
| 14 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158012 | 66.75 | 75.12 | 141.87 | 14 | |
| 15 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158403 | 66.25 | 74.42 | 140.67 | 15 | |
| 16 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158021 | 70.75 | 69.13 | 139.88 | 16 | |
| 17 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158313 | 70.25 | 68.59 | 138.84 | 17 | |
| 18 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158209 | 66.5 | 72.31 | 138.81 | 18 | |
| 19 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157906 | 69.25 | 69.38 | 138.63 | 19 | |
| 20 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158302 | 59.5 | 79.13 | 138.63 | 19 | |
| 21 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157813 | 63.5 | 74.56 | 138.06 | 21 | |
| 22 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158309 | 67.75 | 68.98 | 136.73 | 22 | |
| 23 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158014 | 63.75 | 72.49 | 136.24 | 23 | |
| 24 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158306 | 63.25 | 72.63 | 135.88 | 24 | |
| 25 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158110 | 62 | 72.96 | 134.96 | 25 | |
| 26 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158329 | 60.5 | 73.69 | 134.19 | 26 | |
| 27 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158007 | 57.25 | 76.34 | 133.59 | 27 | |
| 28 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157919 | 59.5 | 73.52 | 133.02 | 28 | |
| 29 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158003 | 55.25 | 77.53 | 132.78 | 29 | |
| 30 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157916 | 63 | 69.67 | 132.67 | 30 | |
| 31 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157810 | 62 | 70.17 | 132.17 | 31 | |
| 32 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158307 | 57.5 | 74.34 | 131.84 | 32 | |
| 33 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158221 | 65.25 | 65.71 | 130.96 | 33 | |
| 34 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158225 | 54.25 | 76.45 | 130.7 | 34 | |
| 35 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158407 | 63.75 | 66.9 | 130.65 | 35 | |
| 36 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158026 | 68 | 61.76 | 129.76 | 36 | |
| 37 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158410 | 67 | 62.02 | 129.02 | 37 | |
| 38 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157830 | 56.5 | 72.46 | 128.96 | 38 | |
| 39 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158216 | 63.5 | 65.09 | 128.59 | 39 | |
| 40 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158328 | 61.5 | 66.79 | 128.29 | 40 | |
| 41 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158015 | 69.5 | 58.26 | 127.76 | 41 | |
| 42 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158104 | 57 | 70.72 | 127.72 | 42 | |
| 43 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158318 | 66.25 | 61.35 | 127.6 | 43 | |
| 44 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158115 | 69.75 | 57.35 | 127.1 | 44 | |
| 45 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158108 | 61.25 | 65.73 | 126.98 | 45 | |
| 46 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157819 | 52.25 | 74.3 | 126.55 | 46 | |
| 47 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158103 | 58.75 | 67.56 | 126.31 | 47 | |
| 48 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158027 | 49.75 | 76.53 | 126.28 | 48 | |
| 49 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158319 | 61.5 | 64.46 | 125.96 | 49 | |
| 50 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158029 | 57.5 | 68.4 | 125.9 | 50 | |
| 51 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158304 | 70.75 | 54.54 | 125.29 | 51 | |
| 52 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157922 | 58.75 | 65.49 | 124.24 | 52 | |
| 53 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158018 | 61.75 | 60.94 | 122.69 | 53 | |
| 54 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157923 | 64.25 | 58.35 | 122.6 | 54 | |
| 55 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158008 | 59.75 | 62.71 | 122.46 | 55 | |
| 56 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157827 | 61 | 61.11 | 122.11 | 56 | |
| 57 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158326 | 64 | 57.75 | 121.75 | 57 | |
| 58 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157818 | 56.75 | 64.86 | 121.61 | 58 | |
| 59 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158315 | 53 | 68.49 | 121.49 | 59 | |
| 60 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158022 | 67.25 | 54.1 | 121.35 | 60 | |
| 61 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158311 | 58.25 | 62.67 | 120.92 | 61 | |
| 62 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157816 | 65.25 | 55.53 | 120.78 | 62 | |
| 63 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158230 | 50.5 | 70.22 | 120.72 | 63 | |
| 64 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158201 | 59.75 | 60.75 | 120.5 | 64 | |
| 65 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158113 | 58.25 | 62.2 | 120.45 | 65 | |
| 66 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157824 | 58 | 61.15 | 119.15 | 66 | |
| 67 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158213 | 61.75 | 57.31 | 119.06 | 67 | |
| 68 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158125 | 60.75 | 58.11 | 118.86 | 68 | |
| 69 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157903 | 61.25 | 57.45 | 118.7 | 69 | |
| 70 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157926 | 51 | 67.38 | 118.38 | 70 | |
| 71 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158408 | 62 | 56.1 | 118.1 | 71 | |
| 72 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158114 | 66.5 | 51.41 | 117.91 | 72 | |
| 73 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158119 | 64.75 | 52.79 | 117.54 | 73 | |
| 74 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157821 | 48.25 | 69.05 | 117.3 | 74 | |
| 75 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157814 | 60 | 57.04 | 117.04 | 75 | |
| 76 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158223 | 52.5 | 64.44 | 116.94 | 76 | |
| 77 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157910 | 58.5 | 58.34 | 116.84 | 77 | |
| 78 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157909 | 49.75 | 67.02 | 116.77 | 78 | |
| 79 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157917 | 53.25 | 63.09 | 116.34 | 79 | |
| 80 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158109 | 57.75 | 58.59 | 116.34 | 79 | |
| 81 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158321 | 64.75 | 51.47 | 116.22 | 81 | |
| 82 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157828 | 51.25 | 64.92 | 116.17 | 82 | |
| 83 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158214 | 52 | 62.42 | 114.42 | 83 | |
| 84 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157826 | 41.25 | 72.76 | 114.01 | 84 | |
| 85 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157911 | 52.5 | 61.21 | 113.71 | 85 | |
| 86 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158404 | 50.5 | 62.82 | 113.32 | 86 | |
| 87 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157829 | 57.5 | 54.88 | 112.38 | 87 | |
| 88 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158023 | 53 | 58.81 | 111.81 | 88 | |
| 89 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158301 | 65.25 | 46.52 | 111.77 | 89 | |
| 90 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158019 | 49 | 61.62 | 110.62 | 90 | |
| 91 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158017 | 57.25 | 52.11 | 109.36 | 91 | |
| 92 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158406 | 43 | 66.22 | 109.22 | 92 | |
| 93 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158207 | 49.25 | 59.21 | 108.46 | 93 | |
| 94 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158229 | 63.25 | 43.04 | 106.29 | 94 | |
| 95 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158028 | 41.25 | 64.57 | 105.82 | 95 | |
| 96 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158005 | 39 | 66.65 | 105.65 | 96 | |
| 97 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157925 | 49.75 | 55.06 | 104.81 | 97 | |
| 98 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158016 | 39 | 65.67 | 104.67 | 98 | |
| 99 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158206 | 49.25 | 53.78 | 103.03 | 99 | |
| 100 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158414 | 45.25 | 54.53 | 99.78 | 100 | |
| 101 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158211 | 53.25 | 45.92 | 99.17 | 101 | |
| 102 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157907 | 62.25 | 34.48 | 96.73 | 102 | |
| 103 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157913 | 36 | 58.97 | 94.97 | 103 | |
| 104 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157904 | 35.25 | 51.85 | 87.1 | 104 | |
| 105 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157817 | 28 | 58.84 | 86.84 | 105 | |
| 106 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158102 | 65 | 19.42 | 84.42 | 106 | |
| 107 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158120 | 30 | 50 | 80 | 107 | |
| 108 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158208 | 11.5 | 64.65 | 76.15 | 108 | |
| 109 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158106 | 61.25 | 7.38 | 68.63 | 109 | |
| 110 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158107 | 50.75 | 7.6 | 58.35 | 110 | |
| 111 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 112 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 113 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 114 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 115 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 116 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 117 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 118 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 119 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 120 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 121 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 122 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 123 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 124 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 125 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157924 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 126 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 127 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 128 | 44202106 | 專職教師 | 2021133157930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 129 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 130 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 131 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 132 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 133 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 134 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 135 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 136 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 137 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 138 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 139 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 140 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 141 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 142 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 143 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 144 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 145 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 146 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 147 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 148 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158126 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 149 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 150 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 151 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 152 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 153 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 154 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 155 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 156 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 157 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 158 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 159 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 160 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 161 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 162 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 163 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 164 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 165 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 166 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 167 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 168 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 169 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 170 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 171 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 172 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 173 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 174 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 175 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 176 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 177 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 178 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 179 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 180 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 181 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 182 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 183 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 184 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 185 | 44202106 | 專職教師 | 2021133158413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示期自2021年4月13日至2021年4月19日。公示期間如有異議,請與李老師、畢老師聯(lián)系,
電話:0871-65356810,0871-66154798。
昆明高級技工學校
2021年4月13日
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-04-14/3898753.shtml


