2020年昆明市第二批事業(yè)單位公開招聘2021年1月23日17:00報(bào)名結(jié)束,請考生持續(xù)關(guān)注云南考試招聘網(wǎng)發(fā)布的后續(xù)公告。
截止1月23日17:00 - 2020年昆明市第二批事業(yè)單位公開招聘人數(shù)(包含未繳費(fèi)人員,最終報(bào)名成功人數(shù)、崗位削減等情況以昆明人社網(wǎng)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。),見附件。
附件:
截至1月23日17:00 - 2020年昆明市第二批事業(yè)單位公開招聘人數(shù)更新.pdf

以下信息僅供參考
| 招聘單位 | 人數(shù) |
| 昆明市住房公積金管理中心嵩明管理部 | 2126 |
| 昆明市盤龍區(qū)軍隊(duì)離(退)休干部服務(wù)管理中心 | 1929 |
| 昆明市森林防火辦公室 | 1759 |
| 富民縣檔案館 | 1685 |
| 昆明市圖書館 | 1542 |
| 昆明市不動產(chǎn)登記中心 | 1506 |
| 昆明市審計(jì)技術(shù)中心 | 1411 |
| 富民縣政府信息公開辦公室 | 1408 |
| 富民縣地方公路管理段 | 1318 |
| 富民縣博物館 | 1272 |
| 昆明市公共資源交易中心 | 1265 |
| 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 1051 |
| 尋甸縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1022 |
| 昆明市滇池保護(hù)治理信息中心 | 1010 |
| 昆明市人力資源和社會保障信息中心 | 997 |
| 昆明市松華壩水庫管理處 | 934 |
| 昆明市官渡區(qū)阿拉街道綜合執(zhí)法隊(duì) | 933 |
| 昆明市官渡區(qū)阿拉街道社會保障綜合服務(wù)中心 | 933 |
| 陽宗中心小學(xué) | 886 |
| 昆明市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測評估中心 | 880 |
| 安寧市人民政府青龍街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 | 848 |
| 昆明高級技工學(xué)校 | 845 |
| 昆明市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心(昆明互聯(lián)網(wǎng)新聞中心) | 841 |
| 富民縣殯葬管理所 | 832 |
| 湯池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 801 |
| 昆明市五華區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 776 |
| 昆明市文化館 | 765 |
| 昆明市城市交通研究所 | 733 |
| 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 731 |
| 昆明市信息中心 | 731 |
| 官渡區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 | 711 |
| 昆明市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測室(昆明市信用中心) | 703 |
| 昆明市住房公積金管理中心鐵路分中心 | 684 |
| 昆明市住房公積金管理中心主城區(qū)管理部 | 671 |
| 甸沙鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 | 666 |
| 昆明市科協(xié)科技咨詢服務(wù)中心 | 662 |
| 昆明市植保植檢站 | 637 |
| 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 | 627 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 615 |
| 昆明市廣播電視事業(yè)技術(shù)管理中心 | 613 |
| 昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 | 610 |
| 昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 | 600 |
| 昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 573 |
| 昆明市新聞中心管理處 | 566 |
| 官渡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 544 |
| 昆明市盤龍區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 535 |
| 昆明市公有房屋管理中心 | 531 |
| 昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 508 |
| 昆明市交通技工學(xué)校 | 508 |
| 富民縣機(jī)構(gòu)編制信息管理中心 | 508 |
| 尋甸縣公共資源交易中心 | 505 |
| 昆明市化工技工學(xué)校 | 504 |
| 昆明市盤龍區(qū)水土保持委員會辦公室 | 503 |
| 昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 499 |
| 昆明市種子管理站 | 499 |
| 昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室 | 494 |
| 昆明市市級機(jī)關(guān)綠化基地管理處 | 490 |
| 昆明市兒童福利院 | 490 |
| 昆明市建筑管理處 | 490 |
| 富民縣國有資產(chǎn)運(yùn)營管理服務(wù)中心 | 485 |
| 赤鷲鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 483 |
| 安寧市退役軍人服務(wù)中心 | 481 |
| 富民縣普查中心 | 471 |
| 陽宗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 466 |
| 昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 456 |
| 陽宗鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 452 |
| 昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 447 |
| 富民縣土地儲備中心 | 445 |
| 富民縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì) | 440 |
| 昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 439 |
| 陽宗鎮(zhèn)財(cái)政所 | 437 |
| 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 434 |
| 昆明市生態(tài)環(huán)境局呈貢分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 430 |
| 昆明市盤龍區(qū)民政事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 429 |
官渡區(qū)總工會 |
426 |
| 富民縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)永定街道中隊(duì) | 424 |
| 昆明市官渡區(qū)阿拉街道項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 420 |
| 陽宗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 410 |
| 昆明市盤龍區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 394 |
| 富民縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 392 |
| 昆明市官渡區(qū)阿拉街道應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 381 |
| 安寧市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 379 |
| 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 378 |
| 尋甸縣網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 | 377 |
| 昆明市官渡區(qū)阿拉街道為民服務(wù)中心 | 374 |
| 金源鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 | 365 |
| 云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 | 361 |
| 官渡區(qū)殯葬管理所 | 361 |
| 富民縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 357 |
| 云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 353 |
| 安寧市滇中引水工程建設(shè)管理局 | 351 |
| 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局茨壩街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 346 |
| 富民縣水利管理服務(wù)中心 | 344 |
| 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局滇源街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 334 |
| 昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 | 329 |
| 昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 285 |
| 安寧市疾病預(yù)防控制中心 | 280 |
| 中共尋甸回族彝族自治縣委黨校 | 278 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) | 269 |
| 富民縣公共資源交易中心 | 260 |
| 安寧市人民醫(yī)院 | 254 |
金源鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 |
253 |
| 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 253 |
| 昆明市建設(shè)工程定額站 | 232 |
| 富民縣水利工程技術(shù)服務(wù)中心 | 229 |
| 富民縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大營街道中隊(duì) | 223 |
| 富民縣不動產(chǎn)登記中心 | 221 |
| 陽宗鎮(zhèn)環(huán)建保護(hù)和生態(tài)建設(shè)服務(wù)中心 | 197 |
| 尋甸縣檔案館 | 189 |
| 鳳合鎮(zhèn)科工貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 188 |
| 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 | 187 |
| 尋甸縣離退休人員管理服務(wù)中心 | 179 |
| 昆明科普中心 | 159 |
| 昆明市盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 155 |
| 安寧市基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 146 |
| 六哨鄉(xiāng)科工貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 145 |
| 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 | 139 |
尋甸縣烤煙生產(chǎn)辦公室 |
136 |
| 昆明市??诹謭?/td> | 121 |
| 柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 121 |
| 聯(lián)合鄉(xiāng)科工貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 121 |
| 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 119 |
| 安寧市八街中心衛(wèi)生院 | 117 |
| 昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 114 |
| 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 114 |
| 雞街鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 101 |
| 昆明市滇池高原湖泊研究院 | 96 |
| 官渡區(qū)科技情報(bào)所 | 78 |
| 昆明市生態(tài)環(huán)境宣傳教育中心 | 75 |
| 昆明市規(guī)劃編制與信息中心 | 74 |
| 倘甸鎮(zhèn)科工貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 71 |
| 云南昆鋼醫(yī)院 | 71 |
| 安寧市祿脿衛(wèi)生院 | 65 |
| 安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 60 |
| 安寧市溫泉?dú)v史文化保護(hù)和開發(fā)利用中心 | 59 |
| 不動產(chǎn)信息檔案中心 | 56 |
| 昆明市盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局檢驗(yàn)檢測中心 | 56 |
| 昆明市干部檔案管理服務(wù)中心 | 54 |
| 昆明市西郊安置所 | 47 |
| 昆明市測繪研究院 | 47 |
| 昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 44 |
| 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 40 |
| 聯(lián)合鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 38 |
| 甸沙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 37 |
| 六哨鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 | 33 |
官渡區(qū)自然資源局森林防火指揮部辦公室 |
33 |
| 昆明市盤龍區(qū)防震減災(zāi)局 | 33 |
| 倘甸鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 30 |
| 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 | 29 |
| 安寧市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心 | 25 |
| 昆明市林業(yè)和草原科技推廣總站 | 23 |
| 先鋒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 20 |
| 昆明規(guī)劃館 | 16 |
| 先鋒鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 16 |
| 昆明市精神病院 | 15 |
| 柯渡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15 |
| 昆明學(xué)院 | 13 |
| 昆明市城市排水監(jiān)測站 | 9 |
| 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 5 |
| 先鋒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 5 |
| 72140 |


