昆明中級人民法院2020公開招聘聘用制書記員綜合成績公示
附件:綜合成績公示表
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 考號(hào) | 筆試 成績 | 技能 測試 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 是否進(jìn)入 后續(xù)程序 |
| 1 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210201326 | 62.5 | 69.75 | 87.72 | 72.97 | 是 |
| 2 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210104523 | 59.3 | 65.7 | 85.66 | 69.77 | 是 |
| 3 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210101027 | 65.3 | 62.78 | 83.32 | 69.70 | 是 |
| 4 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210103804 | 69.2 | 64.91 | 75.42 | 69.35 | 是 |
| 5 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210107711 | 56.6 | 67.22 | 80.95 | 68.15 | 是 |
| 6 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210107623 | 56.4 | 65.89 | 82.39 | 67.99 | 是 |
| 7 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210201905 | 67 | 64.12 | 70.52 | 66.90 | 是 |
| 8 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210204606 | 62.8 | 57.76 | 78.11 | 65.38 | 是 |
| 9 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210106018 | 56.2 | 55.64 | 86.35 | 65.02 | 是 |
| 10 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210104023 | 55.7 | 56.5 | 85.31 | 64.90 | |
| 11 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210101115 | 63.3 | 53.84 | 71.92 | 62.10 | |
| 12 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210200802 | 62.7 | 55.77 | 67.31 | 61.31 | |
| 13 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210104308 | 60.3 | 54.37 | 63.53 | 58.90 | |
| 14 | 昆明市中級人民法院 | 書記員1 | 20210107420 | 56.7 | 49.47 | 71.47 | 58.24 | |
| 15 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210200608 | 78.3 | 77.58 | 86.44 | 80.45 | 是 |
| 16 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210107005 | 67.1 | 79.69 | 90.11 | 79.04 | 是 |
| 17 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210204221 | 71.2 | 71.07 | 88.95 | 76.47 | 是 |
| 18 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210205425 | 70.2 | 69.05 | 88.25 | 75.16 | 是 |
| 19 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210203209 | 67.9 | 69.34 | 90.13 | 75.15 | 是 |
| 20 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210107622 | 78.6 | 59.09 | 90.94 | 74.50 | 是 |
| 21 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210202702 | 75.9 | 63.34 | 86.58 | 74.08 | 是 |
| 22 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210107907 | 73.9 | 68.41 | 81.26 | 73.91 | 是 |
| 23 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210105714 | 69 | 65.31 | 89.24 | 73.60 | 是 |
| 24 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210201929 | 71.5 | 62.36 | 89.52 | 73.25 | |
| 25 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210107603 | 64.7 | 73.11 | 81.93 | 73.23 | |
| 26 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210103424 | 65.5 | 69.64 | 81.67 | 72.01 | |
| 27 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210204715 | 64.7 | 64.44 | 87.56 | 71.45 | |
| 28 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210104110 | 66.7 | 61.92 | 88.61 | 71.36 | |
| 29 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210100630 | 65.7 | 61.8 | 89.07 | 71.15 | |
| 30 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210101302 | 66.8 | 60.35 | 85.84 | 69.93 | |
| 31 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210204506 | 73.5 | 51.64 | 87.23 | 68.88 | |
| 32 | 昆明市中級人民法院 | 書記員2 | 20210107017 | 63 | 57.49 | 84.62 | 67.28 | |
| 33 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210202708 | 71.5 | 94.46 | 89.07 | 85.96 | 是 |
| 34 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210204529 | 69.5 | 83.19 | 89.98 | 81.12 | 是 |
| 35 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210104219 | 68.7 | 82.71 | 90.09 | 80.72 | 是 |
| 36 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210104513 | 72.3 | 60.01 | 90.11 | 72.73 | |
| 37 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210101124 | 71.2 | 71.47 | 0 | 49.95 | |
| 38 | 昆明市中級人民法院 | 書記員3 | 20210105129 | 69.6 | 68.11 | 0 | 48.12 | |
| 39 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210103222 | 69.9 | 77.32 | 88.95 | 78.58 | 是 |
| 40 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210100402 | 69.5 | 70.71 | 83.61 | 74.22 | 是 |
| 41 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210107905 | 70.5 | 63.38 | 76.44 | 69.43 | 是 |
| 42 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210100129 | 69.2 | 60.69 | 76.19 | 67.89 | |
| 43 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210103707 | 69.6 | 58.98 | 77.84 | 67.82 | |
| 44 | 昆明市中級人民法院 | 書記員4 | 20210106027 | 68.7 | 56.49 | 75.48 | 65.85 | |
| 45 | 昆明市中級人民法院 | 書記員5 | 20210104302 | 57.4 | 60.09 | 83.48 | 66.30 | 是 |
| 46 | 昆明市中級人民法院 | 書記員5 | 20210104019 | 56.5 | 74.28 | 0 | 46.66 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100318.html


