尋甸縣自然資源局2020年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)《尋甸縣自然資源局2020年公開(kāi)招聘工作人員公告》要求及工作安排,筆試工作已完成,現(xiàn)將考試人員筆試成績(jī)公示如下:
| 序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 20260100229 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 72.40 | 是 |
| 2 | 20260100221 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 61.40 | 是 |
| 3 | 20260100406 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 59.70 | 是 |
| 4 | 20260100218 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 58.10 | 是 |
| 5 | 20260100330 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 57.80 | 是 |
| 6 | 20260100105 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 55.50 | 是 |
| 7 | 20260100224 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 55.00 | 否 |
| 8 | 20260100202 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 53.00 | 否 |
| 9 | 20260100314 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 52.60 | 否 |
| 10 | 20260100326 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 52.60 | 否 |
| 11 | 20260100310 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 51.50 | 否 |
| 12 | 20260100209 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 51.30 | 否 |
| 13 | 20260100514 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 51.30 | 否 |
| 14 | 20260100112 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 49.90 | 否 |
| 15 | 20260100115 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 48.30 | 否 |
| 16 | 20260100502 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 48.30 | 否 |
| 17 | 20260100312 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 46.10 | 否 |
| 18 | 20260100124 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 45.30 | 否 |
| 19 | 20260100512 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 41.30 | 否 |
| 20 | 20260100222 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 40.90 | 否 |
| 21 | 20260100301 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 40.80 | 否 |
| 22 | 20260100410 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 40.10 | 否 |
| 23 | 20260100407 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 39.60 | 否 |
| 24 | 20260100207 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 38.70 | 否 |
| 25 | 20260100313 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 37.40 | 否 |
| 26 | 20260100123 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 36.90 | 否 |
| 27 | 20260100126 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 28 | 20260100129 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 29 | 20260100214 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 30 | 20260100217 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 31 | 20260100220 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 32 | 20260100305 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 33 | 20260100325 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 34 | 20260100401 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 35 | 20260100402 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 36 | 20260100405 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 37 | 20260100408 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 38 | 20260100503 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 39 | 20260100507 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 40 | 20260100513 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 41 | 20260100515 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 42 | 20260100516 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 43 | 20260100521 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 44 | 20260100528 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 缺考 | 否 |
| 序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 20260100107 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 60.60 | 是 |
| 2 | 20260100130 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 58.30 | 是 |
| 3 | 20260100324 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 57.20 | 是 |
| 4 | 20260100530 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 52.30 | 是 |
| 5 | 20260100501 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 48.30 | 是 |
| 6 | 20260100317 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 48.10 | 是 |
| 7 | 20260100307 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 44.60 | 否 |
| 8 | 20260100118 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 44.00 | 否 |
| 9 | 20260100206 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 43.40 | 否 |
| 10 | 20260100403 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 43.30 | 否 |
| 11 | 20260100212 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 40.50 | 否 |
| 12 | 20260100120 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 40.10 | 否 |
| 13 | 20260100102 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 14 | 20260100116 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 15 | 20260100121 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 16 | 20260100208 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 17 | 20260100308 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 18 | 20260100321 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 19 | 20260100505 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 20 | 20260100510 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 缺考 | 否 |
| 序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 20260100320 | 男 | 文秘 | 03 | 68.20 | 是 |
| 2 | 20260100327 | 女 | 文秘 | 03 | 67.30 | 是 |
| 3 | 20260100219 | 女 | 文秘 | 03 | 65.80 | 是 |
| 4 | 20260100205 | 男 | 文秘 | 03 | 65.30 | 是 |
| 5 | 20260100509 | 女 | 文秘 | 03 | 64.10 | 否 |
| 6 | 20260100228 | 男 | 文秘 | 03 | 63.10 | 否 |
| 7 | 20260100309 | 女 | 文秘 | 03 | 61.80 | 否 |
| 8 | 20260100127 | 女 | 文秘 | 03 | 61.40 | 否 |
| 9 | 20260100114 | 女 | 文秘 | 03 | 59.80 | 否 |
| 10 | 20260100311 | 女 | 文秘 | 03 | 59.50 | 否 |
| 11 | 20260100104 | 女 | 文秘 | 03 | 57.90 | 否 |
| 12 | 20260100211 | 男 | 文秘 | 03 | 56.40 | 否 |
| 13 | 20260100215 | 女 | 文秘 | 03 | 55.20 | 否 |
| 14 | 20260100227 | 女 | 文秘 | 03 | 55.10 | 否 |
| 15 | 20260100226 | 女 | 文秘 | 03 | 55.00 | 否 |
| 16 | 20260100315 | 女 | 文秘 | 03 | 54.80 | 否 |
| 17 | 20260100601 | 女 | 文秘 | 03 | 54.20 | 否 |
| 18 | 20260100526 | 女 | 文秘 | 03 | 53.90 | 否 |
| 19 | 20260100329 | 女 | 文秘 | 03 | 53.70 | 否 |
| 20 | 20260100201 | 女 | 文秘 | 03 | 53.40 | 否 |
| 21 | 20260100404 | 女 | 文秘 | 03 | 52.70 | 否 |
| 22 | 20260100103 | 男 | 文秘 | 03 | 52.00 | 否 |
| 23 | 20260100119 | 女 | 文秘 | 03 | 51.80 | 否 |
| 24 | 20260100304 | 女 | 文秘 | 03 | 51.50 | 否 |
| 25 | 20260100204 | 女 | 文秘 | 03 | 49.90 | 否 |
| 26 | 20260100524 | 女 | 文秘 | 03 | 49.40 | 否 |
| 27 | 20260100506 | 女 | 文秘 | 03 | 49.20 | 否 |
| 28 | 20260100110 | 女 | 文秘 | 03 | 48.70 | 否 |
| 29 | 20260100101 | 女 | 文秘 | 03 | 48.10 | 否 |
| 30 | 20260100328 | 男 | 文秘 | 03 | 47.80 | 否 |
| 31 | 20260100318 | 男 | 文秘 | 03 | 47.60 | 否 |
| 32 | 20260100203 | 女 | 文秘 | 03 | 42.60 | 否 |
| 33 | 20260100517 | 男 | 文秘 | 03 | 41.30 | 否 |
| 34 | 20260100106 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 35 | 20260100111 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 36 | 20260100113 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 37 | 20260100122 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 38 | 20260100210 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 39 | 20260100213 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 40 | 20260100230 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 41 | 20260100316 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 42 | 20260100319 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 43 | 20260100322 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 44 | 20260100504 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 45 | 20260100508 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 46 | 20260100519 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 47 | 20260100520 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 48 | 20260100522 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 49 | 20260100523 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 50 | 20260100525 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
| 序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 20260100611 | 男 | 行政助理 | 04 | 76.40 | 是 |
| 2 | 20260100602 | 男 | 行政助理 | 04 | 69.00 | 是 |
| 3 | 20260100323 | 男 | 行政助理 | 04 | 61.60 | 是 |
| 4 | 20260100607 | 男 | 行政助理 | 04 | 57.60 | 是 |
| 5 | 20260100223 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.80 | 是 |
| 6 | 20260100529 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.60 | 是 |
| 7 | 20260100306 | 男 | 行政助理 | 04 | 55.70 | 是 |
| 8 | 20260100608 | 男 | 行政助理 | 04 | 54.80 | 是 |
| 9 | 20260100511 | 男 | 行政助理 | 04 | 53.60 | 是 |
| 10 | 20260100605 | 男 | 行政助理 | 04 | 52.60 | 是 |
| 11 | 20260100613 | 男 | 行政助理 | 04 | 51.00 | 是 |
| 12 | 20260100216 | 男 | 行政助理 | 04 | 50.20 | 是 |
| 13 | 20260100225 | 男 | 行政助理 | 04 | 49.00 | 是 |
| 14 | 20260100609 | 男 | 行政助理 | 04 | 47.50 | 是 |
| 15 | 20260100302 | 男 | 行政助理 | 04 | 41.70 | 否 |
| 16 | 20260100117 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 17 | 20260100518 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 18 | 20260100603 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 19 | 20260100604 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 20 | 20260100606 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 21 | 20260100610 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 22 | 20260100612 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
| 序號(hào) | 考號(hào) | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 20260100109 | 女 | 行政助理 | 05 | 62.10 | 是 |
| 2 | 20260100125 | 女 | 行政助理 | 05 | 49.70 | 是 |
| 3 | 20260100128 | 女 | 行政助理 | 05 | 47.70 | 否 |
| 4 | 20260100108 | 女 | 行政助理 | 05 | 44.40 | 否 |
| 5 | 20260100409 | 女 | 行政助理 | 05 | 26.80 | 否 |
| 6 | 20260100303 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
| 7 | 20260100527 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
尋甸縣自然資源局
2020年1月8日
來(lái)源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100312.html


