昆明市滇池管理局事業(yè)單位2020年公開招聘綜合成績(jī)公示
昆明市滇池管理局事業(yè)單位2020年公開招聘綜合成績(jī)公示
| 昆明市滇池管理局2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 百分制筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考察、體檢 | 備注 | 
| 1 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260914829 | 144.97 | 72.49 | 86.32 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 2 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260209518 | 145.80 | 72.90 | 77.10 | 75.00 | 2 | 是 | |
| 3 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260659912 | 140.71 | 70.36 | 79.20 | 74.78 | 3 | 否 | |
| 4 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260325808 | 135.57 | 67.79 | 81.30 | 74.54 | 4 | 否 | |
| 5 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260103601 | 140.22 | 70.11 | 78.94 | 74.53 | 5 | 否 | |
| 6 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 綜合管理(15yjy01) | 20260104608 | 136.42 | 68.21 | 79.44 | 73.83 | 6 | 否 | |
| 7 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy02) | 20260914130 | 127.35 | 63.68 | 85.32 | 74.50 | 1 | 是 | |
| 8 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy02) | 20261022114 | 135.16 | 67.58 | 74.44 | 71.01 | 2 | 否 | |
| 9 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy02) | 20261334811 | 120.61 | 60.31 | 77.98 | 69.14 | 3 | 否 | |
| 10 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy03) | 20262056928 | 140.58 | 70.29 | 83.02 | 76.66 | 1 | 是 | |
| 11 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy03) | 20260223312 | 139.16 | 69.58 | 82.70 | 76.14 | 2 | 否 | |
| 12 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 水生態(tài)研究(15yjy03) | 20261127810 | 138.32 | 69.16 | 78.00 | 73.58 | 3 | 否 | |
| 13 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 環(huán)境工程(15yjy04) | 20261024530 | 150.39 | 75.20 | 82.16 | 78.68 | 1 | 是 | |
| 14 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 環(huán)境工程(15yjy04) | 20260661013 | 138.89 | 69.45 | 70.10 | 69.77 | 2 | 否 | |
| 15 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 環(huán)境工程(15yjy04) | 20260800206 | 150.89 | 75.45 | 0.00 | 37.72 | 3 | 否 | 考生放棄面試 | 
| 16 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會(huì)計(jì)(15sst01) | 20262059617 | 147.81 | 73.91 | 88.18 | 81.04 | 1 | 是 | |
| 17 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會(huì)計(jì)(15sst01) | 20262160130 | 149.14 | 74.57 | 84.80 | 79.69 | 2 | 否 | |
| 18 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會(huì)計(jì)(15sst01) | 20262161929 | 147.82 | 73.91 | 78.38 | 76.15 | 3 | 否 | |
| 19 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理(15sst02) | 20262058403 | 134.94 | 67.47 | 75.20 | 71.34 | 1 | 是 | |
| 20 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理(15sst02) | 20260917618 | 115.11 | 57.56 | 84.64 | 71.10 | 2 | 否 | |
| 21 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理(15sst02) | 20260671503 | 116.04 | 58.02 | 77.90 | 67.96 | 3 | 否 | |
| 22 | 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理(15sst03) | 20260913406 | 131.90 | 65.95 | 76.88 | 71.42 | 1 | 是 | |
| 23 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 會(huì)計(jì)(15jcz01) | 20262262417 | 140.16 | 70.08 | 84.16 | 77.12 | 1 | 是 | |
| 24 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 會(huì)計(jì)(15jcz01) | 20261646521 | 135.95 | 67.98 | 78.00 | 72.99 | 2 | 否 | |
| 25 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 會(huì)計(jì)(15jcz01) | 20260786524 | 136.61 | 68.31 | 77.02 | 72.66 | 3 | 否 | |
| 26 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(15jcz02) | 20260556826 | 128.55 | 64.28 | 84.46 | 74.37 | 1 | 是 | |
| 27 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(15jcz02) | 20260214926 | 131.06 | 65.53 | 81.20 | 73.37 | 2 | 否 | |
| 28 | 昆明市城市排水監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)(15jcz02) | 20261439326 | 126.52 | 63.26 | 82.78 | 73.02 | 3 | 否 | |
公示期自2020年12月14日至2020年12月18日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市滇池管理局組織人事處聯(lián)系,電話:64618550。
昆明市滇池管理局
2020年12月14日
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-14/3782097.shtml


